UM Innendørs 2013Arrangert av: Snåsa IL, Ogndal IL, Beitstad IL og Steinkjer FIK08.03.2013 - 10.03.2013 |
![]() |
UM innendørs 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
J-18/19 Lengde | |||||||||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | |||||||||||||||||||||||
1 | 45 | Nadia Akpana Assa | BUL, IL i | 5,83 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 49 | Phylis Boateng-Gyamfi | BUL, IL i | 5,30 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 146 | Anne Engen Andersen | Frol IL | 5,24 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
4 | 427 | Cecilia Johanna Carneiro Håkegård | Selsbakk IF | 5,14 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
5 | 320 | Sara Rolfsøn | Moss IL | 5,08 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
6 | 236 | Mai Brit Berge | Iveland IL | 4,99 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
7 | 349 | Kine Terese Skarland | Overhalla IL | 4,84 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
8 | 432 | Marte Jermstad | Selsbakk IF | 4,73 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
9 | 636 | Mari Cecilie Hansen | Ås IL | 4,72 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
10 | 370 | Maija Johanne Jakobsen | Ranheim IL | 4,70 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
11 | 123 | Katrine Haugstulen | FIK Orion | 4,61 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | |||||||||||||||||||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |