| | | | | | | | | | |
Gjensidige UM Friidrett | |
|
J-18/19 Kule (4,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 424 | | Emelia Tveitå | | Otra IL | | 12,04 | | 1010 |
| | | | | | | | | | | | |
11,85 | x | 11,88 | 11,89 | 12,04 | 12,02 |
|
2 | | 605 | | Mari Hytten Skyvang | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 10,51 | | 928 |
| |
3 | | 285 | | Hedda Kronstrand Kvalvåg | | IL Koll | | 10,45 | | 925 |
| | | | | | | | | | | | |
10,10 | 10,21 | 9,99 | 9,90 | 10,45 | 10,43 |
|
4 | | 375 | | Frida Elise Havik | | Namsen Friidrettsforening | | 10,27 | | 914 |
| |
5 | | 302 | | Tonje Sundal | | Jølster IL | | 9,91 | | 892 |
| |
6 | | 91 | | Thea Emilie Selstø Haugersveen | | Eidanger Idrettslag | | 9,70 | | 880 |
| |
7 | | 215 | | Mina Madeleine Hofstad | | Hattfjelldal IL | | 9,15 | | 834 |
| |
8 | | 133 | | Anna Leonora Isdal Dolmen | | FIL AKS-77 | | 8,82 | | 794 |
| |
9 | | 598 | | Astri Ayo Lakeri Ertzgaard | | Tjalve, IK | | 8,14 | | 713 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|