| | | | | | | | | | |
Gjensidige UM Friidrett | |
|
J-15 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 208 | | Ã…se Vik Larsen | | Hattfjelldal IL | | 10,54 | | 914 |
| |
2 | | 312 | | Camilla Kristiane Mendes Uldal | | Kristiansands IF | | 10,42 | | 902 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,7 | -1,7 | -1,0 | -1,0 | -0,4 | -1,1 | 10,42 | 10,12 | 10,14 | 9,84 | 9,77 | 10,33 |
|
3 | | 581 | | Hannah Louise Strøm | | Sturla IF | | 10,31 | | 891 |
| | | | | | | | | | | | |
| -1,9 | -1,6 | -1,5 | -1,5 | | x | 9,96 | 9,97 | 10,31 | 10,30 | x |
|
4 | | 460 | | Alvilde Johansen Kvaran | | Rjukan Idrettslag | | 9,95 | | 855 |
| | | | | | | | | | | | |
| -2,2 | -2,4 | -1,9 | -2,8 | -1,3 | x | 9,79 | 9,67 | 9,95 | 9,78 | 9,92 |
|
5 | | 499 | | Patricija Luiza Kibalcica | | Sandnessjøen IL | | 9,92 | | 852 |
| | | | | | | | | | | | |
| -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,0 | -1,9 | x | 9,62 | 9,78 | 9,52 | 9,92 | 9,71 |
|
6 | | 590 | | Nina Næss Bolme | | Surnadal IL | | 9,83 | | 843 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,1 | -1,7 | | -1,1 | -3,5 | -2,2 | 9,50 | 9,83 | x | 9,67 | 9,43 | 9,59 |
|
7 | | 195 | | Johanne Gylthe Berget | | Hamar IL | | 9,13 | | 773 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | -2,3 | -1,4 | -2,7 | -1,6 | -2,2 | 8,70 | 8,85 | 9,13 | 8,88 | 9,07 | 8,94 |
|
8 | | 109 | | Karoline Røed Hovland | | Fana IL | | 9,03 | | 763 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | | -1,2 | | -1,3 | | 8,72 | x | 8,82 | x | 9,03 | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|