| | | | | | | | | | |
Gjensidige UM Friidrett | |
|
G-18/19 3000 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 548 | | Tobias Holdø Skog | | Sortland Friidrettsklubb | | 8,49,58 | | 982 |
2 | | 250 | | Johannes Dalland | | Idrettslaget Skjalg | | 8,50,08 | | 980 |
3 | | 256 | | Sebastian van der Veen | | Idrettslaget Skjalg | | 8,51,46 | | 977 |
4 | | 456 | | Erik Løfald | | Rindal IL | | 8,52,68 | | 973 |
5 | | 617 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 8,54,12 | | 969 |
6 | | 428 | | Sigurd Nilsen | | Rana Friidrettsklubb | | 8,55,38 | | 966 |
7 | | 582 | | Knut Borkholm | | Sturla IF | | 8,56,18 | | 964 |
8 | | 35 | | Mathias Lillehagen | | Aure IL | | 8,57,60 | | 960 |
9 | | 156 | | Torstein Olai Leiren Mastervik | | FRI IL | | 9,11,25 | | 923 |
10 | | 15 | | Kristoffer Johnson | | Ask Friidrett | | 9,12,06 | | 921 |
11 | | 476 | | Tobias Fuglestrand | | Sandane Turn og Idrettslag | | 9,16,69 | | 909 |
12 | | 540 | | Eivind Tobiassen | | Sørild FIK | | 9,25,36 | | 885 |
13 | | 513 | | Sindre Fredriksen | | Sarpsborg IL | | 9,25,39 | | 885 |
| | 229 | | Trond Olav Halvorsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNF | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 158 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 8,15,98 | | 1072 |
2 | | 482 | | Benjamin Storm Rettore | | Sandnes IL | | 8,17,38 | | 1069 |
3 | | 529 | | Vebjørn Hovdejord | | Snøgg Friidrett | | 8,21,00 | | 1059 |
4 | | 339 | | Mikkel Blikstad Thomassen | | Lillehammer IF | | 8,23,27 | | 1053 |
5 | | 672 | | Sander Dybwad Mathiesen | | Vidar, Sportsklubben | | 8,24,56 | | 1049 |
6 | | 395 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 8,33,17 | | 1026 |
7 | | 181 | | Philip Anders Anthelme Massacand | | Gneist,IL | | 8,33,45 | | 1025 |
8 | | 572 | | Erlend Hatlem Kringeland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 8,36,05 | | 1018 |
9 | | 592 | | Vegard Vesterhaug Warnes | | Svorkmo N.O.I. | | 8,38,25 | | 1012 |
10 | | 520 | | Tord Franke Ulset | | Selsbakk IF | | 8,38,57 | | 1011 |
11 | | 75 | | Jesper Andreas Matsson Lundin | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 8,46,17 | | 991 |
12 | | 364 | | Johannes Bredesen Øvereng | | Mosjøen IL | | 8,49,92 | | 981 |
13 | | 184 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 8,58,67 | | 957 |
14 | | 299 | | Håvard Klakegg | | Jølster IL | | 9,04,86 | | 940 |
15 | | 69 | | Aleksander Børstad Simonsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,14,72 | | 914 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 158 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 8,15,98 |
2 | | 482 | | Benjamin Storm Rettore | | Sandnes IL | | 8,17,38 |
3 | | 529 | | Vebjørn Hovdejord | | Snøgg Friidrett | | 8,21,00 |
4 | | 339 | | Mikkel Blikstad Thomassen | | Lillehammer IF | | 8,23,27 |
5 | | 672 | | Sander Dybwad Mathiesen | | Vidar, Sportsklubben | | 8,24,56 |
6 | | 395 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 8,33,17 |
7 | | 181 | | Philip Anders Anthelme Massacand | | Gneist,IL | | 8,33,45 |
8 | | 572 | | Erlend Hatlem Kringeland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 8,36,05 |
9 | | 592 | | Vegard Vesterhaug Warnes | | Svorkmo N.O.I. | | 8,38,25 |
10 | | 520 | | Tord Franke Ulset | | Selsbakk IF | | 8,38,57 |
11 | | 75 | | Jesper Andreas Matsson Lundin | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 8,46,17 |
12 | | 548 | | Tobias Holdø Skog | | Sortland Friidrettsklubb | | 8,49,58 |
13 | | 364 | | Johannes Bredesen Øvereng | | Mosjøen IL | | 8,49,92 |
14 | | 250 | | Johannes Dalland | | Idrettslaget Skjalg | | 8,50,08 |
15 | | 256 | | Sebastian van der Veen | | Idrettslaget Skjalg | | 8,51,46 |
16 | | 456 | | Erik Løfald | | Rindal IL | | 8,52,68 |
17 | | 617 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 8,54,12 |
18 | | 428 | | Sigurd Nilsen | | Rana Friidrettsklubb | | 8,55,38 |
19 | | 582 | | Knut Borkholm | | Sturla IF | | 8,56,18 |
20 | | 35 | | Mathias Lillehagen | | Aure IL | | 8,57,60 |
21 | | 184 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 8,58,67 |
22 | | 299 | | Håvard Klakegg | | Jølster IL | | 9,04,86 |
23 | | 156 | | Torstein Olai Leiren Mastervik | | FRI IL | | 9,11,25 |
24 | | 15 | | Kristoffer Johnson | | Ask Friidrett | | 9,12,06 |
25 | | 69 | | Aleksander Børstad Simonsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,14,72 |
26 | | 476 | | Tobias Fuglestrand | | Sandane Turn og Idrettslag | | 9,16,69 |
27 | | 540 | | Eivind Tobiassen | | Sørild FIK | | 9,25,36 |
28 | | 513 | | Sindre Fredriksen | | Sarpsborg IL | | 9,25,39 |
| | 229 | | Trond Olav Halvorsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|