| | | | | | | | | | |
Gjensidige UM Friidrett | |
|
G-15 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 658 | | Rayan Niven Rangassamy | | VÃ¥g, IK | | 12,64 | | 984 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,9 | -1,9 | -0,3 | -1,5 | -1,6 | -2,7 | 11,99 | 12,30 | 12,50 | 12,64 | 12,58 | 12,48 |
|
2 | | 431 | | Aksel Wormdahl | | Ranheim IL | | 12,55 | | 975 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,4 | | | -0,5 | -0,2 | -1,6 | 12,23 | x | x | 12,37 | 12,01 | 12,55 |
|
3 | | 116 | | Odin August Østreim Øina | | Fana IL | | 12,30 | | 950 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,3 | | 0,0 | 0,0 | -4,2 | -1,1 | 12,18 | x | 12,30 | 11,87 | 12,07 | 12,21 |
|
4 | | 545 | | Eilif André Solberg | | Sortland Friidrettsklubb | | 12,20 | | 940 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,3 | -1,4 | -1,9 | -0,1 | -1,3 | -1,6 | 12,00 | 12,07 | 12,20 | 11,71 | 12,05 | 12,12 |
|
5 | | 271 | | Oskar Stattin | | IK Hind | | 11,53 | | 873 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | | -1,7 | -1,2 | | | 11,53 | x | 11,47 | 11,34 | - | - |
|
6 | | 546 | | Ervin Kavara Berg | | Sortland Friidrettsklubb | | 10,70 | | 790 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | | -1,0 | -1,9 | -1,5 | -2,6 | 10,57 | x | 10,24 | 10,63 | 10,54 | 10,70 |
|
7 | | 588 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 10,42 | | 762 |
| | | | | | | | | | | | |
| -2,6 | -1,5 | -2,0 | -2,4 | -2,5 | x | 10,10 | 10,42 | 10,40 | 10,16 | 9,48 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|