| | | | | | | | | | |
UM 2020 | |
|
G-15 Kule (4,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 426 | | Brage Viljar Arumairasa | | Sømna IL | | 13,66 |
| |
2 | | 308 | | Halvard Martin Melsås | | Norna-Salhus IL | | 13,47 |
| |
3 | | 95 | | Tarjei HÃ¥berg | | Farsund og Lista Idrettsklubb | | 13,38 |
| | | | | | | | | | | | |
12,13 | 12,27 | 13,38 | 12,25 | 12,75 | x |
|
4 | | 134 | | Erik Liberg | | Gjesdal IL | | 13,23 |
| |
5 | | 504 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 13,07 |
| | | | | | | | | | | | |
12,80 | 13,07 | 12,88 | 12,84 | 12,72 | 12,71 |
|
6 | | 430 | | Nikolai Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 11,89 |
| | | | | | | | | | | | |
11,89 | 11,23 | 11,83 | 11,72 | 11,32 | 11,75 |
|
7 | | 429 | | Waldemar Knygh-Rossdal | | Sømna IL | | 11,47 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 9,43 | 10,43 | 10,17 | 10,27 | 11,47 |
|
8 | | 482 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 11,42 |
| | | | | | | | | | | | |
11,42 | 11,31 | 11,20 | 10,31 | 10,39 | - |
|
9 | | 438 | | Amandus Undeberget | | Sortland Friidrettsklubb | | 7,44 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|