| | | | | | | | | | |
UM | |
|
G-15 800 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 679 | | Marcus Sebastian Andersen Svarva | | Tyrving IL | | 2,09,77 |
2 | | 473 | | Kristian Brandseth | | Os Turnforening | | 2,11,14 |
3 | | 270 | | Iver Brekke Bruksås | | Heggedal IL | | 2,12,04 |
3 | | 655 | | Linus Engdahl | | Torvikbukt IL | | 2,12,04 |
5 | | 94 | | Torjus Ingdal | | Børsa IL | | 2,13,21 |
6 | | 710 | | Henrik Schultze Toverød | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,13,54 |
7 | | 223 | | Jon-Anders Haukøy | | Gneist,IL | | 2,13,71 |
8 | | 404 | | Oliver Hole | | Midsund IL | | 2,16,91 |
Heat: 2 |
1 | | 555 | | Benjamin Olsen | | Sarpsborg IL | | 2,06,77 |
2 | | 93 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 2,08,66 |
3 | | 560 | | Marcus Dahl-Rismyhr | | Sarpsborg IL | | 2,08,84 |
4 | | 343 | | Simen Alexander Sunde | | Jølster IL | | 2,09,14 |
5 | | 280 | | Hermon Angesom Araya | | Herkules Friidrett | | 2,09,27 |
6 | | 592 | | Mathias Vanem Aas | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,10,67 |
7 | | 168 | | Phillip Morken | | FIL AKS-77 | | 2,10,97 |
8 | | 752 | | Vincent Samuel Gjerde | | Viking, TIF | | 2,11,05 |
9 | | 338 | | August Da Silva Sveen | | Jotun IL | | 2,15,47 |
| | 266 | | Simon Hermstad Simonsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 555 | | Benjamin Olsen | | Sarpsborg IL | | 2,06,77 |
2 | | 93 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 2,08,66 |
3 | | 560 | | Marcus Dahl-Rismyhr | | Sarpsborg IL | | 2,08,84 |
4 | | 343 | | Simen Alexander Sunde | | Jølster IL | | 2,09,14 |
5 | | 280 | | Hermon Angesom Araya | | Herkules Friidrett | | 2,09,27 |
6 | | 679 | | Marcus Sebastian Andersen Svarva | | Tyrving IL | | 2,09,77 |
7 | | 592 | | Mathias Vanem Aas | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,10,67 |
8 | | 168 | | Phillip Morken | | FIL AKS-77 | | 2,10,97 |
9 | | 752 | | Vincent Samuel Gjerde | | Viking, TIF | | 2,11,05 |
10 | | 473 | | Kristian Brandseth | | Os Turnforening | | 2,11,14 |
11 | | 270 | | Iver Brekke Bruksås | | Heggedal IL | | 2,12,04 |
12 | | 655 | | Linus Engdahl | | Torvikbukt IL | | 2,12,04 |
13 | | 94 | | Torjus Ingdal | | Børsa IL | | 2,13,21 |
14 | | 710 | | Henrik Schultze Toverød | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,13,54 |
15 | | 223 | | Jon-Anders Haukøy | | Gneist,IL | | 2,13,71 |
16 | | 338 | | August Da Silva Sveen | | Jotun IL | | 2,15,47 |
17 | | 404 | | Oliver Hole | | Midsund IL | | 2,16,91 |
| | 266 | | Simon Hermstad Simonsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|