![]() |
UM | |||||||||||||||||||||||||||
G-18/19 Diskos (1,75kg) | |||||||||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | |||||||||||||||||||||||
1 | 352 | Fabian Weinberg | Kristiansands IF | 59,24 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 654 | Markus Rooth | Tjalve, IK | 42,82 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 103 | Iver Saunes Moldskred | Dimna IL | 40,01 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
4 | 360 | Oliver Engen | Krødsherad IL | 39,93 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
5 | 219 | Gjert Høie Sjursen | Gneist,IL | 34,85 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
6 | 89 | Sebastian Marrot | Bækkelagets SK | 34,22 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
7 | 760 | Elias Hovden Nilsen | Ørsta IL | 32,91 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | |||||||||||||||||||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |