| | | | | | | | | | |
UM | |
|
J-18/19 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 465 | | Martine Kolbeinshavn Hjørnevik | | Norna-Salhus IL | | 5,61 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +1,0 | +1,0 | +1,1 | | +1,0 | 5,37 | 5,45 | 5,23 | 5,31 | x | 5,61 |
|
2 | | 328 | | Lea Taraldsrud Dormagen | | IL Koll | | 5,52 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +1,6 | 1,2 | +0,5 | +0,8 | | 5,50 | 5,52 | 5,23 | 5,34 | 5,46 | x |
|
3 | | 99 | | Caroline Amalie Sætre | | Dimna IL | | 5,25 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +1,5 | +1,8 | +1,1 | +1,7 | +0,6 | 5,06 | 4,96 | 5,25 | 4,95 | 5,18 | 5,16 |
|
4 | | 163 | | Andrea Thorsheim | | FIL AKS-77 | | 5,14 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +1,4 | +0,8 | +0,7 | +0,8 | +0,3 | 5,13 | 5,06 | 5,14 | 5,09 | 5,03 | 5,09 |
|
5 | | 537 | | Emilie Sandberg | | Sandnes IL | | 5,14 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,9 | +1,7 | | +1,5 | +1,5 | x | 5,06 | 4,89 | x | 5,14 | 5,08 |
|
6 | | 138 | | Jennifer Charoenchon Mjøs | | Fana IL | | 5,13 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,3 | +0,9 | | | +0,6 | x | 5,06 | 5,13 | x | x | 5,13 |
|
7 | | 5 | | Karoline Jæger | | Aremark IF | | 5,13 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | | +0,4 | | +1,6 | x | 5,02 | x | 4,70 | x | 5,13 |
|
8 | | 474 | | Sofie Olsvold Hausberg | | Os Turnforening | | 4,99 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +1,5 | x | x | 4,98 | 4,78 | 4,70 | 4,99 |
|
9 | | 253 | | Celine Furdal Lyngholm | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,89 |
| |
10 | | 661 | | Andrea Kristiane Dammen | | Tyrving IL | | 4,86 |
| |
11 | | 329 | | Marie Fiedler Amlien | | IL Koll | | 4,68 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +1,5 | +0,8 | | | | 3,80 | 4,63 | 4,68 | | | |
|
12 | | 479 | | Marianne Feidje Mjelde | | Osterøy IL | | 4,54 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +0,9 | +0,2 | | | | 4,45 | 4,50 | 4,54 | | | |
|
13 | | 137 | | Ingrid Cecilia Haga Hartveit | | Fana IL | | 4,39 |
| |
14 | | 563 | | Ingeborg Frøystad | | Sauda IL | | 4,22 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|