| | | | | | | | | | |
UM 2018 | |
|
J-15 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 2 | | Henriette Jæger | | Aremark IF | | 11,53 |
| |
2 | | 116 | | Elisabeth Bolstad Raa | | Fana IL | | 11,26 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | -0,9 | +0,5 | +1,1 | -0,5 | 11,26 | 10,98 | 10,69 | 10,92 | 11,05 | 10,90 |
|
3 | | 327 | | Mathilde Sofie Karlsen Klokseth | | Moss IL | | 11,22 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +0,2 | +0,9 | +0,7 | +0,9 | -0,5 | 10,97 | 10,44 | 10,94 | 10,92 | 11,10 | 11,22 |
|
4 | | 197 | | Mille Eide Nyhus | | Hamar IL | | 11,13 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | +0,2 | +1,0 | +0,6 | +1,1 | -0,4 | 10,91 | 11,13 | 10,87 | 10,85 | 11,08 | 10,97 |
|
5 | | 189 | | Una Haukanes | | Gneist,IL | | 10,78 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,7 | 0,0 | -0,4 | +1,0 | +0,9 | +0,8 | 10,35 | 10,45 | 10,51 | 10,11 | 10,58 | 10,78 |
|
6 | | 476 | | Nora Hegdahl | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 10,58 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | 0,0 | +0,4 | +1,4 | +0,3 | +0,7 | 10,51 | 10,56 | 10,53 | 10,05 | 10,38 | 10,58 |
|
7 | | 325 | | Frøya Eriksen | | Moss IL | | 10,56 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | +0,7 | | | | 10,46 | 10,56 | 10,35 | - | - | - |
|
8 | | 47 | | Marit Berge | | Bryne Friidrettsklubb | | 10,47 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | 0,0 | -0,1 | +0,6 | +0,8 | +0,3 | 10,41 | 10,38 | 10,20 | 9,92 | 10,31 | 10,47 |
|
9 | | 499 | | Synne Leonora Tronslien | | Sturla IF | | 10,37 |
| |
10 | | 578 | | Kristin Mæhle | | Vollan I.K. | | 10,34 |
| |
11 | | 254 | | Julie Kristin Skjerdal | | IL Brodd | | 9,81 |
| |
12 | | 502 | | Solveig Bjøru | | Sømna IL | | 9,65 |
| |
13 | | 526 | | Aurora Erlandsen Opland | | Tyrving IL | | 9,55 |
| |
14 | | 355 | | Selma Gullikstad | | Nittedal IL | | 9,46 |
| |
15 | | 231 | | Johanna Ming Schmidt Johansen | | Horten Friidrettsklubb | | 9,09 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|