| | | | | | | | | | |
| UM 2018 | |
| |
| G-18/19 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 181 | | Gjert Høie Sjursen | | Gneist,IL | | 6,85 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,8 | -1,2 | | +1,0 | +0,8 | +1,0 | | 6,25 | 6,37 | x | 6,46 | 6,84 | 6,85 |
|
| 2 | | 214 | | Pawel Kucaj | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 6,49 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,6 | | +1,1 | | +1,5 | | | 5,96 | x | 6,49 | x | 6,40 | x |
|
| 3 | | 118 | | Erlend Bolstad Raa | | Fana IL | | 6,45 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,1 | +0,2 | +0,9 | | | | | 6,04 | 6,41 | 6,45 | x | x | x |
|
| 4 | | 124 | | Johan Magnus Bjørgan | | Fana IL | | 6,40 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +0,4 | | +0,9 | | +0,7 | | x | 6,38 | x | 6,40 | x | 6,22 |
|
| 5 | | 595 | | Per Ellef Ryen Aalerud | | Ã…s IL | | 6,36 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +1,0 | +0,4 | +1,6 | +1,3 | | | x | 6,04 | 6,36 | 6,15 | 6,27 | x |
|
| 6 | | 386 | | Iver Strand Øvereng | | Overhalla IL | | 6,29 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,5 | +1,0 | +1,3 | +1,1 | +0,6 | +1,8 | | 6,07 | 6,29 | 6,19 | 6,24 | 6,21 | 6,28 |
|
| 7 | | 360 | | Elias Sanden Søvik | | Norna-Salhus IL | | 6,13 |
| | |
| 8 | | 493 | | Tobias Heskestad | | Strindheim il | | 6,12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,8 | +0,9 | +0,3 | +1,6 | | +1,0 | | 5,83 | 6,12 | 5,86 | 5,96 | x | 5,86 |
|
| 9 | | 506 | | Muamba Caleb Kongolo | | Søndre Land IL, Friidrett | | 5,84 |
| | |
| 10 | | 402 | | Olav Kvåle Gissinger | | Ranheim IL | | 5,79 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,3 | +0,2 | +0,9 | | | | | 5,47 | 5,79 | 5,71 | | | |
|
| 11 | | 125 | | Lars Jørgen Haugland | | Fana IL | | 5,49 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|