| | | | | | | | | | |
| UM 2015 | |
| |
| J-18/19 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 274 | | Emilie Berge | | Iveland IL | | 5,78 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,8 | +0,9 | +1,4 | +1,0 | | +1,6 | | 5,73 | 5,78 | 5,69 | 5,59 | x | 5,67 |
|
| 2 | | 103 | | Synnøve Bjørgo Adam | | Fagernes IL | | 5,73 |
| | |
| 3 | | 502 | | Caroline Fleischer | | Ski IL Friidrett | | 5,68 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | +0,8 | +0,5 | +0,8 | +0,9 | +0,6 | | 5,59 | 5,68 | 5,29 | 5,60 | 5,57 | 5,56 |
|
| 4 | | 534 | | Jenny Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,36 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,5 | | +1,2 | +1,1 | | +1,1 | | 4,80 | x | 5,20 | 5,01 | x | 5,36 |
|
| 5 | | 608 | | Anna Eikebrokk | | Tyrving IL | | 5,31 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +3,2 | +1,5 | +0,2 | +1,0 | +1,5 | +1,0 | | 5,31 | 5,18 | 5,21 | 5,00 | 5,22 | 5,20 |
|
| 6 | | 617 | | Guro Ølnes | | Tyrving IL | | 5,15 |
| | |
| 7 | | 627 | | Julie Marie Bressand | | Tyrving IL | | 5,11 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,4 | +1,3 | +0,5 | +0,9 | +2,0 | +1,8 | | 5,09 | 5,06 | 4,93 | 3,51 | 5,11 | 3,69 |
|
| 8 | | 604 | | Mia Sørhøy | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 4,91 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,2 | +1,2 | +1,3 | | +2,3 | +1,2 | | 4,91 | 4,75 | 4,74 | x | 4,85 | 4,84 |
|
| 9 | | 383 | | Elise Søvik | | Norna-Salhus IL | | 4,88 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,9 | +2,6 | +1,0 | | | | | 4,69 | 4,88 | 4,69 | | | |
|
| 10 | | 552 | | Ida Maria Heskestad | | Strindheim il | | 4,85 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|