| | | | | | | | | | |
UM 2013 | 08.09.2013 |
|
G-15 200 m, finale Vind: +0.5 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 171 | | Bjørnar Lie | | FIK Orion | | 23,08 | | 1078 |
2 | | 565 | | Daniel Nikolai Pedersen | | Skjalg IL | | 23,08 | | 1078 |
3 | | 575 | | Mathias Hove Johansen | | Skjalg IL | | 23,55 | | 1038 |
4 | | 769 | | Bartek Sakowski | | Vidar, Sportsklubben | | 23,55 | | 1038 |
5 | | 447 | | Markus Karel Færevik | | Nesodden IF | | 23,97 | | 1002 |
6 | | 104 | | Johannes Enli Kalleberg | | BUL, IL i | | 24,16 | | 986 |
7 | | 208 | | Thomas Svendsen | | Fredrikstad IF | | 24,37 | | 968 |
8 | | 350 | | Heine Goos Elvevoll | | Kvæfjord IL | | 24,53 | | 954 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 2000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 657 | | Thomas Jefferson Byrkjeland | | Tjalve, IK | | 5,39,20 | | 1116 |
2 | | 239 | | Henrik Irgens Gravdal | | Gneist,IL | | 5,40,13 | | 1111 |
3 | | 312 | | Jon Rolf Skamo Hope | | Hyen IL | | 5,47,07 | | 1080 |
4 | | 708 | | Sander Schartau Berrefjord | | Tyrving IL | | 5,56,22 | | 1039 |
5 | | 84 | | Johannes Bjertnæs | | Brandbu IF | | 5,57,10 | | 1035 |
6 | | 195 | | Maxim Tjøtta | | Fossum IF | | 6,06,64 | | 992 |
7 | | 775 | | Ola Kroken | | Vidar, Sportsklubben | | 6,11,08 | | 972 |
8 | | 787 | | Håkon Tallhaug Gulbrandsen | | Øystre Slidre IL | | 6,11,38 | | 971 |
9 | | 764 | | Jan Espen Spydevold | | Varteig IL | | 6,17,42 | | 944 |
10 | | 515 | | Eirik Bergene Aabrekk | | Sandefjord TIF | | 6,17,54 | | 943 |
11 | | 659 | | Daniel Jacobsen | | Torvastad IL | | 6,19,55 | | 934 |
12 | | 71 | | Markus Høgne | | Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett | | 6,20,50 | | 930 |
13 | | 430 | | Sigve Kolderup | | Moss IL | | 6,21,50 | | 925 |
14 | | 64 | | Fredrik Sandvik | | Askim IF | | 6,21,78 | | 924 |
15 | | 253 | | Vegard Albrigtsen | | Gneist,IL | | 6,28,61 | | 893 |
16 | | 337 | | Andreas Jensen | | Kalandseid IL | | 6,29,70 | | 888 |
17 | | 750 | | Sondre Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 6,44,15 | | 823 |
18 | | 476 | | Siemen Skarland | | Overhalla IL | | 6,48,58 | | 803 |
19 | | 112 | | Noah Wicken | | BUL, IL i | | 6,50,00 | | 797 |
20 | | 500 | | Martin Grønvold | | Ren-Eng, FIK | | 7,08,66 | | 713 |
| | 373 | | Eivind Krokan Murud | | Lillehammer IF | | DNF | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Kule (4,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 630 | | Martin Kornerud | | Sturla, IF | | 16,31 | | 1030 |
| | | | | | | | | | | | |
15,71 | 15,88 | 16,31 | 15,08 | x | 14,75 |
|
2 | | 539 | | Mikael Andelic | | Sarpsborg IL | | 14,33 | | 941 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 14,08 | 13,79 | 13,85 | 14,12 | 14,33 |
|
3 | | 793 | | Toralv Opsal | | Ålesund FIK | | 13,81 | | 910 |
| | | | | | | | | | | | |
12,90 | 13,81 | 13,00 | 13,00 | 13,50 | x |
|
4 | | 693 | | Kristoffer Petersen-Øverleir | | Tyrving IL | | 13,51 | | 892 |
| | | | | | | | | | | | |
13,51 | 12,15 | 13,15 | 11,36 | 12,43 | 12,19 |
|
5 | | 295 | | Adrian Antonsen Fuglesang | | Hind, IK | | 13,14 | | 870 |
| | | | | | | | | | | | |
12,70 | 11,85 | 12,22 | 12,97 | 12,98 | 13,14 |
|
6 | | 475 | | Mathias Wester | | Overhalla IL | | 12,34 | | 822 |
| | | | | | | | | | | | |
11,93 | 11,90 | 12,30 | 11,74 | 12,21 | 12,34 |
|
7 | | 581 | | Eirik Sangolt | | Skogsvåg IL | | 11,91 | | 776 |
| | | | | | | | | | | | |
11,91 | 10,67 | 10,99 | 11,37 | 11,63 | 10,69 |
|
8 | | 334 | | Simon Lidal | | Jotun IL | | 9,98 | | 545 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 200 m, finale Vind: -0.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 418 | | Damian Steinke | | Molde Olymp - Friidrett | | 22,86 | | 1054 |
2 | | 170 | | Abou Granli Diomandè | | FIK Orion | | 23,17 | | 1028 |
3 | | 58 | | Kenneth Vik Gulbrandsen | | Asker Sk. Friidrett | | 23,21 | | 1024 |
4 | | 362 | | Sebastian Gullien Perez | | Lambertseter IF | | 23,29 | | 1017 |
5 | | 326 | | Sivert Eikrem | | IL Koll | | 23,56 | | 994 |
6 | | 236 | | Emil Engelsen Holm | | Gneist,IL | | 23,61 | | 990 |
7 | | 694 | | Lars Gausemel Stølen | | Tyrving IL | | 23,82 | | 972 |
8 | | 700 | | Markus Nikolai Berner | | Tyrving IL | | 23,94 | | 962 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 3000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 612 | | Lars Lunde | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 8,55,23 | | 1045 |
2 | | 622 | | Tore Dybdahl | | Strindheim il | | 8,55,63 | | 1044 |
3 | | 714 | | Thomas Bucher-Johannessen | | Tyrving IL | | 9,01,01 | | 1029 |
4 | | 251 | | Stian Øvergaard Aarvik | | Gneist,IL | | 9,04,93 | | 1019 |
5 | | 634 | | Ådne Karlsen Bekkestad | | Sturla, IF | | 9,07,16 | | 1013 |
6 | | 675 | | ekolai lunde | | Tyrving IL | | 9,12,89 | | 997 |
7 | | 358 | | Sondre Strøm | | Laksevåg TIL | | 9,18,47 | | 982 |
8 | | 242 | | Jens Larsen Åstveit | | Gneist,IL | | 9,19,51 | | 979 |
9 | | 136 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 9,19,56 | | 979 |
10 | | 138 | | Sebastian Mitchell | | Bækkelagets SK | | 9,21,23 | | 975 |
11 | | 736 | | Henrik Hanssen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,22,10 | | 972 |
12 | | 562 | | Andreas Wathne | | Skjalg IL | | 9,25,59 | | 963 |
13 | | 713 | | Thomas Blekastad Davis | | Tyrving IL | | 9,26,08 | | 961 |
14 | | 556 | | Oscar Brevik Lillemoen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 9,34,72 | | 938 |
15 | | 466 | | Erlend Andreas Knutsen | | Oppstad IL | | 9,37,15 | | 932 |
16 | | 261 | | Håkon Raadal Bjørlo | | Halden IL | | 9,38,65 | | 928 |
17 | | 703 | | Mathias Fjeldberg Nerby | | Tyrving IL | | 9,40,16 | | 923 |
18 | | 433 | | Sturla Granheim | | Målselv IL | | 9,55,38 | | 882 |
19 | | 57 | | Erling Tveter | | Asker Sk. Friidrett | | 10,04,02 | | 859 |
| | 72 | | Alexander Tesfamarin | | Bergens TF | | DNF | | 0 |
| | 501 | | Odd Gundersen Sagbakken | | Ren-Eng, FIK | | DNF | | 0 |
| | 69 | | Henrik Foss | | Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 83 | | Erik Lund | | Brandbu IF | | 6,70 | | 1060 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +0,5 | +2,8 | | | +1,1 | 6,64 | 6,32 | 6,66 | x | x | 6,70 |
|
2 | | 513 | | Thomas Mardal | | Sandane Turn og Idrettslag | | 6,57 | | 1034 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | +1,8 | +1,1 | | +2,1 | 1,1 | 6,57 | 6,53 | 6,31 | x | 6,52 | 6,13 |
|
3 | | 325 | | Odin Hallquist | | IL Koll | | 6,21 | | 962 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | +0,5 | +0,6 | +1,2 | +0,3 | +1,3 | 6,01 | 4,40 | 5,40 | 5,93 | 5,91 | 6,21 |
|
4 | | 238 | | Henrik Almenningen | | Gneist,IL | | 5,86 | | 892 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +1,7 | +1,6 | | +0,4 | +0,2 | 5,82 | 5,86 | 4,32 | x | 5,80 | 5,82 |
|
5 | | 421 | | Eric Menchini Pedersen | | Moss IL | | 5,84 | | 888 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,7 | +0,2 | | +0,5 | | +0,6 | 5,69 | 5,84 | x | 5,68 | x | 5,56 |
|
6 | | 122 | | Thomas Bjerkan | | BUL, IL i | | 5,73 | | 866 |
| |
7 | | 228 | | Vidar Hatlem | | Gloppen Friidrettslag | | 5,72 | | 864 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | +0,6 | +1,3 | +0,8 | +0,8 | +0,3 | 5,43 | 5,70 | 5,64 | 5,12 | 5,63 | 5,72 |
|
8 | | 338 | | Petter Villanger | | Kalandseid IL | | 5,72 | | 864 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | +1,1 | +0,9 | +0,7 | -0,3 | +1,1 | 5,68 | 5,72 | 5,56 | 4,25 | 5,57 | 5,17 |
|
9 | | 137 | | Peder Tangen | | Bækkelagets SK | | 5,62 | | 844 |
| |
10 | | 600 | | Simen Spolen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,60 | | 840 |
| |
11 | | 209 | | Ulrik Sæther Langvik | | Fredrikstad IF | | 5,58 | | 836 |
| |
12 | | 94 | | Vegard Undheim | | Bryne Friidrettsklubb | | 5,13 | | 746 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,1 | +0,3 | +0,3 | | | | 4,91 | 4,99 | 5,13 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 200 m, finale Vind: -0.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 79 | | Eric Alberto Marhaug | | Bodø Friidrettsklubb - Friidrett | | 21,96 | | 1088 |
2 | | 178 | | Jonathan Quarcoo | | FIK Orion | | 22,06 | | 1079 |
3 | | 588 | | Trond Ellingsve | | Sortland Friidrettsklubb | | 22,51 | | 1041 |
4 | | 662 | | Ingar Kiplesund | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 22,71 | | 1024 |
5 | | 674 | | Eivind Hvistendahl | | Tyrving IL | | 22,73 | | 1022 |
6 | | 805 | | Marius Bull Hjeltnes | | Hovding, TIL | | 22,75 | | 1021 |
7 | | 651 | | Josh-Kevin Ramirez Talm | | Tjalve, IK | | 22,77 | | 1019 |
8 | | 746 | | Marius Mellum | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 22,83 | | 1014 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 95 | | Anders Bakken Arneberg | | BUL, IL i | | 2,05,09 | | 863 |
2 | | 454 | | Aleksander Kristiansen Meyer | | Norna-Salhus IL | | 2,05,63 | | 853 |
3 | | 609 | | Erlend Mæland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,05,77 | | 851 |
4 | | 590 | | Ørjan Kjeldsli | | Stadsbygd IL | | 2,06,96 | | 829 |
5 | | 738 | | Jonas Haarberg Bolgen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,07,67 | | 816 |
6 | | 250 | | Stian Norheim | | Gneist,IL | | 2,08,83 | | 796 |
7 | | 2 | | Fredrik Vaeng Røtnes | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,11,44 | | 749 |
Heat: 2 |
1 | | 806 | | Jakob Eiring | | Bodø Friidrettsklubb - Friidrett | | 1,58,34 | | 984 |
2 | | 642 | | Johan Sebastian Steenfat Evensen | | Sørild FIK | | 1,58,85 | | 975 |
3 | | 100 | | Endre Wigaard | | BUL, IL i | | 2,03,66 | | 889 |
4 | | 776 | | William Lohrmann | | Vidar, Sportsklubben | | 2,04,91 | | 866 |
5 | | 595 | | Isak Jerpstad | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,05,93 | | 848 |
6 | | 614 | | Sondre Mæland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,06,04 | | 846 |
7 | | 225 | | Brage Askeli | | Gjøvik Friidrettsklubb | | 2,06,49 | | 838 |
8 | | 781 | | Sigurd Mjøen | | Vollan I.K. | | 2,15,39 | | 677 |
| | 282 | | Andreas Minnesjord | | Herkules Friidrett | | DNF | | 0 |
Heat: 3 |
1 | | 536 | | Sigurd Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 1,57,40 | | 1001 |
2 | | 453 | | Mathias Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1,57,76 | | 995 |
3 | | 682 | | Haavard Olav Herness Lien | | Tyrving IL | | 1,58,37 | | 984 |
4 | | 611 | | Lars Jonassen Føyen | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 1,58,81 | | 976 |
5 | | 761 | | Jonas Gjesdal | | Varegg Fleridrett | | 1,59,11 | | 971 |
6 | | 620 | | Kristoffer By Vollset | | Strindheim il | | 1,59,79 | | 958 |
7 | | 763 | | Trond Erik Søilen Storebø | | Varegg Fleridrett | | 1,59,82 | | 958 |
8 | | 569 | | John Gopal Bjerga | | Skjalg IL | | 2,00,36 | | 948 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 536 | | Sigurd Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 1,57,40 |
2 | | 453 | | Mathias Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1,57,76 |
3 | | 806 | | Jakob Eiring | | Bodø Friidrettsklubb - Friidrett | | 1,58,34 |
4 | | 682 | | Haavard Olav Herness Lien | | Tyrving IL | | 1,58,37 |
5 | | 611 | | Lars Jonassen Føyen | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 1,58,81 |
6 | | 642 | | Johan Sebastian Steenfat Evensen | | Sørild FIK | | 1,58,85 |
7 | | 761 | | Jonas Gjesdal | | Varegg Fleridrett | | 1,59,11 |
8 | | 620 | | Kristoffer By Vollset | | Strindheim il | | 1,59,79 |
9 | | 763 | | Trond Erik Søilen Storebø | | Varegg Fleridrett | | 1,59,82 |
10 | | 569 | | John Gopal Bjerga | | Skjalg IL | | 2,00,36 |
11 | | 100 | | Endre Wigaard | | BUL, IL i | | 2,03,66 |
12 | | 776 | | William Lohrmann | | Vidar, Sportsklubben | | 2,04,91 |
13 | | 95 | | Anders Bakken Arneberg | | BUL, IL i | | 2,05,09 |
14 | | 454 | | Aleksander Kristiansen Meyer | | Norna-Salhus IL | | 2,05,63 |
15 | | 609 | | Erlend Mæland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,05,77 |
16 | | 595 | | Isak Jerpstad | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,05,93 |
17 | | 614 | | Sondre Mæland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,06,04 |
18 | | 225 | | Brage Askeli | | Gjøvik Friidrettsklubb | | 2,06,49 |
19 | | 590 | | Ørjan Kjeldsli | | Stadsbygd IL | | 2,06,96 |
20 | | 738 | | Jonas Haarberg Bolgen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,07,67 |
21 | | 250 | | Stian Norheim | | Gneist,IL | | 2,08,83 |
22 | | 2 | | Fredrik Vaeng Røtnes | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,11,44 |
23 | | 781 | | Sigurd Mjøen | | Vollan I.K. | | 2,15,39 |
| | 282 | | Andreas Minnesjord | | Herkules Friidrett | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 407 | | Jon Simen Mangseth Hilstad | | Moelven IL | | 3,81 | | 916 |
| |
2 | | 408 | | Jonas Bergkvist Melå | | Moelven IL | | 3,61 | | 846 |
| |
3 | | 303 | | Steinar Sollien Nicolaisen | | Horten Friidrettsklubb | | 3,21 | | 695 |
| |
4 | | 244 | | Magnus Leikvoll | | Gneist,IL | | 3,01 | | 555 |
| | | | | | | | | | | | 2,61 o | 2,81 o | 2,91 o | 3,01 xo | 3,11 xxx |
|
5 | | 240 | | Håvard Våge Opheim | | Gneist,IL | | 2,91 | | 485 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 200 m, finale Vind: +0.4 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 384 | | Sondre Mulongo Nystrøm | | Lillehammer IF | | 21,81 | | 1058 |
2 | | 524 | | Joachim Sandberg | | Sandnes IL | | 21,87 | | 0 |
3 | | 578 | | Simen Tjelta Larsen | | Skjalg IL | | 22,37 | | 0 |
4 | | 177 | | Haakon Gaukerud Høye | | FIK Orion | | 22,51 | | 0 |
5 | | 119 | | Samuel Gyedu | | BUL, IL i | | 22,54 | | 0 |
6 | | 661 | | Gilbert Ofori | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 22,82 | | 0 |
7 | | 528 | | Niklas Sandberg | | Sandnes IL | | 23,21 | | 0 |
8 | | 709 | | Sharanan Kulam | | Tyrving IL | | 23,40 | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 344 | | Kristian Tjørnhom | | Kristiansands IF-Friidrett | | 1,59,02 | | 909 |
2 | | 518 | | Christopher Rettedal Fardan | | Sandnes IL | | 1,59,70 | | 897 |
3 | | 525 | | Johannes Rudjord Volden | | Sandnes IL | | 2,00,04 | | 891 |
4 | | 237 | | Erlend Gjerdevik Sørtveit | | Gneist,IL | | 2,00,63 | | 880 |
5 | | 584 | | Vebjørn Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 2,00,80 | | 877 |
6 | | 585 | | Vetle Berget Hedegart | | Snøgg Friidrett | | 2,01,58 | | 863 |
7 | | 574 | | Martin Kirknes | | Skjalg IL | | 2,03,94 | | 821 |
8 | | 231 | | Anders Strømblad Hansen | | Gneist,IL | | 2,04,61 | | 809 |
9 | | 247 | | Ole Martin Røssland | | Gneist,IL | | 2,05,40 | | 794 |
10 | | 232 | | Andreas Iden | | Gneist,IL | | 2,06,34 | | 777 |
Heat: 2 |
1 | | 783 | | Ådne Norland | | Vollan I.K. | | 1,57,66 | | 934 |
2 | | 557 | | Harald Aarskog | | Skarphedin, Idrettslaget | | 1,58,86 | | 912 |
3 | | 580 | | Vebjørn Ljones Karlsen | | Skjalg IL | | 1,59,39 | | 902 |
4 | | 719 | | Aksel Rosenvinge | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 2,00,82 | | 877 |
5 | | 68 | | Thor Henrik Raknerud | | Askim IF | | 2,02,43 | | 848 |
6 | | 230 | | Anders Bjørndal | | Gneist,IL | | 2,03,03 | | 837 |
7 | | 274 | | Håkon Kolstø | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,04,98 | | 802 |
8 | | 739 | | Jonas Krossøy | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,06,46 | | 775 |
| | 762 | | Tom Skjæråsen | | Varegg Fleridrett | | DNF | | 0 |
Heat: 3 |
1 | | 300 | | Erik Udø Pedersen | | Holum IL | | 1,54,10 | | 998 |
2 | | 729 | | Torsten Bergh Moss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 1,54,70 | | 987 |
3 | | 615 | | Thomas M Heggøy | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 1,55,24 | | 977 |
4 | | 740 | | Jørgen Frost Bø | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,55,67 | | 969 |
5 | | 472 | | Trygve Feidje Mjelde | | Osterøy IL | | 1,56,46 | | 955 |
6 | | 558 | | Hauk Are Fjeld | | Skarphedin, Idrettslaget | | 1,56,74 | | 950 |
7 | | 363 | | Simon Paul Sandbakken | | Lambertseter IF | | 1,58,21 | | 924 |
| | 473 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | DNF | | 0 |
| | 599 | | Roald Hagbart Frøskeland | | Steinkjer Friidrettsklubb | | DNS | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 300 | | Erik Udø Pedersen | | Holum IL | | 1,54,10 |
2 | | 729 | | Torsten Bergh Moss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 1,54,70 |
3 | | 615 | | Thomas M Heggøy | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 1,55,24 |
4 | | 740 | | Jørgen Frost Bø | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,55,67 |
5 | | 472 | | Trygve Feidje Mjelde | | Osterøy IL | | 1,56,46 |
6 | | 558 | | Hauk Are Fjeld | | Skarphedin, Idrettslaget | | 1,56,74 |
7 | | 783 | | Ådne Norland | | Vollan I.K. | | 1,57,66 |
8 | | 363 | | Simon Paul Sandbakken | | Lambertseter IF | | 1,58,21 |
9 | | 557 | | Harald Aarskog | | Skarphedin, Idrettslaget | | 1,58,86 |
10 | | 344 | | Kristian Tjørnhom | | Kristiansands IF-Friidrett | | 1,59,02 |
11 | | 580 | | Vebjørn Ljones Karlsen | | Skjalg IL | | 1,59,39 |
12 | | 518 | | Christopher Rettedal Fardan | | Sandnes IL | | 1,59,70 |
13 | | 525 | | Johannes Rudjord Volden | | Sandnes IL | | 2,00,04 |
14 | | 237 | | Erlend Gjerdevik Sørtveit | | Gneist,IL | | 2,00,63 |
15 | | 584 | | Vebjørn Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 2,00,80 |
16 | | 719 | | Aksel Rosenvinge | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 2,00,82 |
17 | | 585 | | Vetle Berget Hedegart | | Snøgg Friidrett | | 2,01,58 |
18 | | 68 | | Thor Henrik Raknerud | | Askim IF | | 2,02,43 |
19 | | 230 | | Anders Bjørndal | | Gneist,IL | | 2,03,03 |
20 | | 574 | | Martin Kirknes | | Skjalg IL | | 2,03,94 |
21 | | 231 | | Anders Strømblad Hansen | | Gneist,IL | | 2,04,61 |
22 | | 274 | | Håkon Kolstø | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,04,98 |
23 | | 247 | | Ole Martin Røssland | | Gneist,IL | | 2,05,40 |
24 | | 232 | | Andreas Iden | | Gneist,IL | | 2,06,34 |
25 | | 739 | | Jonas Krossøy | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,06,46 |
| | 473 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | DNF |
| | 762 | | Tom Skjæråsen | | Varegg Fleridrett | | DNF |
| | 599 | | Roald Hagbart Frøskeland | | Steinkjer Friidrettsklubb | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Diskos |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 631 | | OLA STUNES ISENE | | Sturla, IF | | 52,64 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
46,18 | 51,19 | 52,57 | 51,20 | 50,87 | 52,64 |
|
2 | | 214 | | Jørgen Austnes | | FRI IL | | 45,60 | | 0 |
| |
3 | | 440 | | Stig Ove Dahlen Selnes | | Namsen Friidrettsforening | | 45,27 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
42,65 | x | 43,40 | 45,27 | 41,53 | 44,54 |
|
4 | | 608 | | Asbjørn d.y. Lunde | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 37,29 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
37,02 | 32,31 | 35,31 | 34,81 | 37,29 | 35,52 |
|
5 | | 52 | | Markus Villanger | | Ask Friidrett | | 37,08 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
35,08 | x | 34,72 | 36,31 | 37,08 | 35,19 |
|
6 | | 360 | | Rasmus Stene | | Lambertseter IF | | 33,82 | | 0 |
| |
7 | | 481 | | Tobias Sommernes | | Rana Friidrettsklubb | | 30,02 | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 212 | | Eirik Greibrokk Dolve | | FRI IL | | 1,98 | | 993 |
| | | | | | | | | | | | 1,81 o | 1,86 o | 1,89 o | 1,92 - | 1,94 xxo | 1,96 - | 1,98 xo | 2,04 xxx |
|
2 | | 801 | | Martin Fagelund | | Sturla, IF | | 1,94 | | 965 |
| | | | | | | | | | | | 1,81 o | 1,89 o | 1,92 - | 1,94 xo | 1,96 - | 1,98 xxx |
|
3 | | 279 | | Sindre Gelius Eikje | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 1,86 | | 909 |
| |
4 | | 577 | | Shafii ali Hashi | | Skjalg IL | | 1,81 | | 874 |
| |
5 | | 481 | | Tobias Sommernes | | Rana Friidrettsklubb | | 1,76 | | 839 |
| |
6 | | 307 | | Håkon Hammeren | | Hurdal IL | | 1,76 | | 839 |
| |
7 | | 360 | | Rasmus Stene | | Lambertseter IF | | 1,76 | | 839 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 200 m, finale Vind: +0.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 679 | | Helene Rønningen | | Tyrving IL | | 24,87 | | 1127 |
2 | | 425 | | Linn Oppegaard | | Moss IL | | 25,22 | | 1099 |
3 | | 248 | | Renate Lie | | Gneist,IL | | 25,79 | | 1055 |
4 | | 495 | | Mathilde Myhrvold | | Raufoss IL -Friidrett | | 25,83 | | 1052 |
5 | | 678 | | Hedda Hauge Hornes | | Tyrving IL | | 26,81 | | 975 |
6 | | 592 | | Emily Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 27,08 | | 954 |
7 | | 726 | | Synneva Sørensen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 27,36 | | 932 |
8 | | 444 | | Alexandra Dramstad | | Nesodden IF | | 28,07 | | 877 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 2000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 495 | | Mathilde Myhrvold | | Raufoss IL -Friidrett | | 6,37,33 | | 1034 |
2 | | 379 | | Mari Nordlunde | | Lillehammer IF | | 6,44,98 | | 1004 |
3 | | 7 | | Emma Murvold | | Ren-Eng, FIK | | 6,47,00 | | 996 |
4 | | 653 | | Martine Engebretsen | | Tjalve, IK | | 6,49,52 | | 985 |
5 | | 655 | | Nora Ulvang | | Tjalve, IK | | 6,51,65 | | 977 |
6 | | 640 | | Else Bratteland | | Sørild FIK | | 7,00,59 | | 941 |
7 | | 139 | | Ina Høie | | Bøler IF - Friidrett | | 7,02,35 | | 934 |
8 | | 647 | | Camilla Lie | | Tjalve, IK | | 7,04,35 | | 926 |
9 | | 243 | | Linn Seliussen | | Gneist,IL | | 7,14,88 | | 884 |
10 | | 330 | | Marie Ling Hoel | | IL Pioner Friidrett | | 7,24,88 | | 844 |
11 | | 320 | | Helena Kumar Westberg | | IL Koll | | 7,38,58 | | 789 |
| | 666 | | Ingeborg Skarstad | | Trones IL | | DNF | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 189 | | Kristina Thunem | | Fiskå IL | | 11,80 | | 1012 |
| | | | | | | | | | | | |
10,97 | 10,76 | 11,51 | 11,44 | 11,23 | 11,80 |
|
