| | | | | | | | | | |
UM 2013 | |
|
J-18/19 Diskos |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 461 | | Mona Ekroll Jaidi | | Norna-Salhus IL | | 43,01 | | 0 |
| |
2 | | 451 | | Kaisa Bovollen Rokne | | Nittedal IL | | 38,73 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
36,56 | 36,98 | 34,28 | 36,34 | 33,91 | 38,73 |
|
3 | | 264 | | Julie Elders | | Halden IL | | 35,32 | | 0 |
| |
4 | | 266 | | Solveig Barstad Thoresen | | Halden IL | | 34,80 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
34,63 | 33,88 | 30,68 | 33,76 | 34,80 | x |
|
5 | | 563 | | Ane Hanasand Drange | | Skjalg IL | | 33,62 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
32,05 | 27,21 | 33,62 | x | 29,06 | 33,03 |
|
6 | | 589 | | Marit Jørgenrud | | Spydeberg IL | | 28,05 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
26,88 | 25,99 | 28,05 | 25,62 | 25,11 | 26,67 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|