| | | | | | | | | | |
UM 2013 | 07.09.2013 |
|
G-15 100 m hekk (91,4 8,5m) Vind: +1.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 249 | | Sondre Rinde | | Gneist,IL | | 14,36 | | 1070 |
2 | | 194 | | Vetle Sørstrand Haugen | | Florø Tog IF | | 14,59 | | 1045 |
3 | | 767 | | Åsmund Fornes Sand | | Verdal Friidrettsklubb | | 14,89 | | 1012 |
4 | | 793 | | Toralv Opsal | | Ålesund FIK | | 14,97 | | 1003 |
5 | | 161 | | Vegard Hope Bjørge | | Eiker-Kvikk, IF | | 15,10 | | 989 |
6 | | 361 | | Sander Kronstrand Kvalvåg | | Lambertseter IF | | 15,57 | | 937 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: +1.9 |
1 | | 171 | | Bjørnar Lie | | FIK Orion | | 23,04 | | 1081 |
2 | | 104 | | Johannes Enli Kalleberg | | BUL, IL i | | 23,90 | | 1008 |
3 | | 350 | | Heine Goos Elvevoll | | Kvæfjord IL | | 24,33 | | 971 |
4 | | 342 | | Hakeem Teland | | Kristiansands IF-Friidrett | | 24,48 | | 959 |
5 | | 768 | | Alexander Lu | | Vidar, Sportsklubben | | 25,41 | | 880 |
6 | | 297 | | John Magne Hardersen | | Hind, IK | | 25,68 | | 857 |
Heat: 2 Vind: +1.2 |
1 | | 565 | | Daniel Nikolai Pedersen | | Skjalg IL | | 23,41 | | 1050 |
2 | | 208 | | Thomas Svendsen | | Fredrikstad IF | | 24,14 | | 988 |
3 | | 767 | | Åsmund Fornes Sand | | Verdal Friidrettsklubb | | 24,39 | | 966 |
4 | | 802 | | Sander Bergan | | Byåsen IL | | 24,86 | | 926 |
5 | | 223 | | Hans Kristian Drege Bø | | Gausdal Friidrettsklubb | | 25,42 | | 879 |
| | 638 | | Audun Kleven Rød | | Sørild FIK | | DNF | | 0 |
Heat: 3 Vind: +1.4 |
1 | | 769 | | Bartek Sakowski | | Vidar, Sportsklubben | | 23,50 | | 1042 |
2 | | 575 | | Mathias Hove Johansen | | Skjalg IL | | 23,56 | | 1037 |
3 | | 447 | | Markus Karel Færevik | | Nesodden IF | | 24,00 | | 1000 |
4 | | 445 | | Bendik Schartum Thorbjørnsen | | Nesodden IF | | 24,77 | | 934 |
5 | | 285 | | Even Magnus Dale | | Herkules Friidrett | | 24,90 | | 923 |
6 | | 618 | | Erlend Hognestad Nilsen | | Strindheim il | | 24,98 | | 916 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 2000 m Kappgang |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 1 | | Nicklas Bekkevold | | Fredrikstad IF | | 11,46,06 | | 525 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 775 | | Ola Kroken | | Vidar, Sportsklubben | | 2,08,11 | | 926 |
2 | | 687 | | Jonas Fjørtoft | | Tyrving IL | | 2,08,31 | | 922 |
3 | | 623 | | Francin Anoj Vincent | | Strømmen IF | | 2,08,80 | | 913 |
4 | | 51 | | Magnus Heggøy | | Ask Friidrett | | 2,14,59 | | 809 |
5 | | 750 | | Sondre Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,14,80 | | 805 |
6 | | 756 | | Jan Robert Nijmeijer | | Urædd Friidrett | | 2,18,56 | | 737 |
7 | | 500 | | Martin Grønvold | | Ren-Eng, FIK | | 2,23,16 | | 655 |
8 | | 476 | | Siemen Skarland | | Overhalla IL | | 2,27,62 | | 574 |
Heat: 2 |
1 | | 342 | | Hakeem Teland | | Kristiansands IF-Friidrett | | 2,05,99 | | 964 |
2 | | 445 | | Bendik Schartum Thorbjørnsen | | Nesodden IF | | 2,07,70 | | 933 |
3 | | 253 | | Vegard Albrigtsen | | Gneist,IL | | 2,08,19 | | 924 |
4 | | 659 | | Daniel Jacobsen | | Torvastad IL | | 2,08,38 | | 921 |
5 | | 142 | | Tobias Rivedal Hylleseth | | Bøler IF - Friidrett | | 2,08,62 | | 916 |
6 | | 401 | | Magnus Torvund | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 2,12,58 | | 845 |
7 | | 223 | | Hans Kristian Drege Bø | | Gausdal Friidrettsklubb | | 2,19,36 | | 723 |
Heat: 3 |
1 | | 239 | | Henrik Irgens Gravdal | | Gneist,IL | | 1,58,60 | | 1097 |
2 | | 565 | | Daniel Nikolai Pedersen | | Skjalg IL | | 1,59,42 | | 1082 |
3 | | 657 | | Thomas Jefferson Byrkjeland | | Tjalve, IK | | 1,59,43 | | 1082 |
4 | | 312 | | Jon Rolf Skamo Hope | | Hyen IL | | 2,00,41 | | 1064 |
5 | | 708 | | Sander Schartau Berrefjord | | Tyrving IL | | 2,00,85 | | 1056 |
6 | | 810 | | Helge Helø Klemetsdal | | Ås IL | | 2,04,16 | | 997 |
7 | | 71 | | Markus Høgne | | Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett | | 2,04,71 | | 987 |
8 | | 764 | | Jan Espen Spydevold | | Varteig IL | | 2,06,46 | | 955 |
9 | | 799 | | Bendik Lillemoen Skaalerud | | Kristiansands IF-Friidrett | | 2,06,87 | | 948 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 239 | | Henrik Irgens Gravdal | | Gneist,IL | | 1,58,60 |
2 | | 565 | | Daniel Nikolai Pedersen | | Skjalg IL | | 1,59,42 |
3 | | 657 | | Thomas Jefferson Byrkjeland | | Tjalve, IK | | 1,59,43 |
4 | | 312 | | Jon Rolf Skamo Hope | | Hyen IL | | 2,00,41 |
5 | | 708 | | Sander Schartau Berrefjord | | Tyrving IL | | 2,00,85 |
6 | | 810 | | Helge Helø Klemetsdal | | Ås IL | | 2,04,16 |
7 | | 71 | | Markus Høgne | | Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett | | 2,04,71 |
8 | | 342 | | Hakeem Teland | | Kristiansands IF-Friidrett | | 2,05,99 |
9 | | 764 | | Jan Espen Spydevold | | Varteig IL | | 2,06,46 |
10 | | 799 | | Bendik Lillemoen Skaalerud | | Kristiansands IF-Friidrett | | 2,06,87 |
11 | | 445 | | Bendik Schartum Thorbjørnsen | | Nesodden IF | | 2,07,70 |
12 | | 775 | | Ola Kroken | | Vidar, Sportsklubben | | 2,08,11 |
13 | | 253 | | Vegard Albrigtsen | | Gneist,IL | | 2,08,19 |
14 | | 687 | | Jonas Fjørtoft | | Tyrving IL | | 2,08,31 |
15 | | 659 | | Daniel Jacobsen | | Torvastad IL | | 2,08,38 |
16 | | 142 | | Tobias Rivedal Hylleseth | | Bøler IF - Friidrett | | 2,08,62 |
17 | | 623 | | Francin Anoj Vincent | | Strømmen IF | | 2,08,80 |
18 | | 401 | | Magnus Torvund | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 2,12,58 |
19 | | 51 | | Magnus Heggøy | | Ask Friidrett | | 2,14,59 |
20 | | 750 | | Sondre Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,14,80 |
21 | | 756 | | Jan Robert Nijmeijer | | Urædd Friidrett | | 2,18,56 |
22 | | 223 | | Hans Kristian Drege Bø | | Gausdal Friidrettsklubb | | 2,19,36 |
23 | | 500 | | Martin Grønvold | | Ren-Eng, FIK | | 2,23,16 |
24 | | 476 | | Siemen Skarland | | Overhalla IL | | 2,27,62 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 234 | | Eirik Leikvoll | | Gneist,IL | | 1,77 | | 979 |
| | | | | | | | | | | | 1,65 o | 1,68 o | 1,71 o | 1,73 xo | 1,75 o | 1,77 o | 1,79 xxx |
|
2 | | 793 | | Toralv Opsal | | Ålesund FIK | | 1,77 | | 979 |
| | | | | | | | | | | | 1,68 o | 1,71 xo | 1,73 - | 1,75 o | 1,77 xo | 1,79 xxx |
|
3 | | 168 | | Inge Eide Johnsen | | Fana IL | | 1,75 | | 965 |
| | | | | | | | | | | | 1,61 xo | 1,65 o | 1,68 o | 1,71 xo | 1,73 xxo | 1,75 xxo | 1,77 xxx |
|
4 | | 257 | | Storm Håkon Koksvik | | Grue IL | | 1,73 | | 951 |
| | | | | | | | | | | | 1,61 o | 1,65 o | 1,68 o | 1,71 o | 1,73 xo | 1,75 xxx |
|
5 | | 475 | | Mathias Wester | | Overhalla IL | | 1,68 | | 916 |
| | | | | | | | | | | | 1,61 o | 1,65 xo | 1,68 xxo | 1,71 xxx |
|
6 | | 275 | | Håvard Sæther Pedersen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 1,65 | | 895 |
| |
7 | | 210 | | Viktor Nordstrand Sand | | Fredrikstad IF | | 1,61 | | 867 |
| |
7 | | 581 | | Eirik Sangolt | | Skogsvåg IL | | 1,61 | | 867 |
| |
9 | | 397 | | Stellos Douvlos | | Løten Friidrett | | 1,51 | | 797 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 793 | | Toralv Opsal | | Ålesund FIK | | 6,32 | | 1034 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,0 | +0,2 | +0,3 | +0,2 | +0,9 | +0,3 | 6,20 | 6,12 | 6,32 | 5,83 | 6,13 | 5,88 |
|
2 | | 167 | | Christopher Lawther | | Fana IL | | 6,07 | | 984 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,7 | +0,1 | +0,6 | +0,3 | +0,4 | +0,6 | 5,42 | 5,53 | 5,78 | 5,78 | 5,98 | 6,07 |
|
3 | | 800 | | Sindre Olsvik | | Lista IL | | 5,95 | | 960 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,7 | | +0,7 | +0,8 | +0,5 | | 5,64 | x | 5,85 | 5,95 | 5,71 | x |
|
4 | | 249 | | Sondre Rinde | | Gneist,IL | | 5,92 | | 954 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,7 | +0,1 | +0,3 | +0,5 | +0,4 | +0,3 | 5,85 | 5,92 | 5,60 | 5,89 | 5,85 | 5,65 |
|
5 | | 475 | | Mathias Wester | | Overhalla IL | | 5,88 | | 946 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | -0,1 | +0,1 | +0,7 | +0,6 | +0,5 | 5,36 | 5,58 | 5,88 | 5,37 | 5,57 | 5,88 |
|
6 | | 575 | | Mathias Hove Johansen | | Skjalg IL | | 5,70 | | 910 |
| | | | | | | | | | | | |
+0.7 | 0,0 | +0,5 | +0,7 | +0,2 | +0,6 | 5,55 | 5,50 | 5,50 | 5,38 | 5,36 | 5,70 |
|
7 | | 194 | | Vetle Sørstrand Haugen | | Florø Tog IF | | 5,65 | | 900 |
| |
8 | | 522 | | Henrik Skulevold | | Sandnes IL | | 5,62 | | 894 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | | | +0,7 | | +0,5 | 5,56 | x | x | 5,62 | x | 5,39 |
|
9 | | 335 | | Vegard Aafedt Bukve | | Jotun IL | | 5,52 | | 874 |
| |
10 | | 638 | | Audun Kleven Rød | | Sørild FIK | | 5,47 | | 864 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | +0,2 | +0,3 | | | | 5,24 | 4,98 | 5,47 | | | |
|
11 | | 89 | | Håvard Skailand | | Bryne Friidrettsklubb | | 5,38 | | 846 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +0,7 | +1,1 | | | | 5,32 | 5,38 | 5,36 | | | |
|
12 | | 210 | | Viktor Nordstrand Sand | | Fredrikstad IF | | 5,33 | | 836 |
| |
13 | | 767 | | Åsmund Fornes Sand | | Verdal Friidrettsklubb | | 5,29 | | 828 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | +0,4 | +0,9 | | | | 5,29 | 5,20 | 5,20 | | | |
|
14 | | 297 | | John Magne Hardersen | | Hind, IK | | 5,26 | | 822 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +0,2 | +0,9 | | | | 4,79 | 5,23 | 5,26 | | | |
|
15 | | 285 | | Even Magnus Dale | | Herkules Friidrett | | 5,22 | | 814 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +0,4 | +0,8 | | | | 4,36 | 5,22 | 4,50 | | | |
|
16 | | 318 | | Audun Bakke Jensen | | IL Koll | | 5,07 | | 784 |
| |
17 | | 401 | | Magnus Torvund | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 4,91 | | 752 |
| |
18 | | 275 | | Håvard Sæther Pedersen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,23 | | 616 |
| |
19 | | 639 | | Christopher Balavoine | | Sørild FIK | | 3,25 | | 420 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 630 | | Martin Kornerud | | Sturla, IF | | 54,32 | | 1043 |
| |
2 | | 539 | | Mikael Andelic | | Sarpsborg IL | | 50,30 | | 1003 |
| |
3 | | 464 | | Thomas Andre Brurås | | Norna-Salhus IL | | 49,91 | | 998 |
| |
4 | | 581 | | Eirik Sangolt | | Skogsvåg IL | | 35,43 | | 617 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 260 | | Alexander Skorpen | | Halden IL | | 55,74 | | 1037 |
| |
2 | | 630 | | Martin Kornerud | | Sturla, IF | | 52,96 | | 1009 |
| |
3 | | 287 | | Jesper Berge Hansen | | Herkules Friidrett | | 50,56 | | 971 |
| | | | | | | | | | | | |
31,52 | 50,56 | 44,73 | 47,90 | 48,61 | 45,10 |
|
4 | | 256 | | Axel Kazlowski | | Grue IL | | 50,53 | | 970 |
| | | | | | | | | | | | |
50,53 | 47,49 | 43,85 | 47,62 | 44,82 | 46,29 |
|
5 | | 434 | | Bendik Vold Hovde | | Måndalen IL | | 46,23 | | 884 |
| | | | | | | | | | | | |
44,69 | 39,54 | 45,18 | 39,05 | x | 46,23 |
|
6 | | 639 | | Christopher Balavoine | | Sørild FIK | | 44,84 | | 856 |
| | | | | | | | | | | | |
35,52 | 42,54 | 44,84 | 40,44 | 42,17 | 44,70 |
|
7 | | 464 | | Thomas Andre Brurås | | Norna-Salhus IL | | 44,36 | | 847 |
| | | | | | | | | | | | |
37,15 | 43,49 | 38,77 | 36,97 | 40,00 | 44,36 |
|
8 | | 468 | | Sondre Herrevold | | Os Turnforening | | 44,14 | | 842 |
| |
9 | | 295 | | Adrian Antonsen Fuglesang | | Hind, IK | | 42,23 | | 804 |
| |
10 | | 447 | | Markus Karel Færevik | | Nesodden IF | | 41,99 | | 799 |
| |
11 | | 334 | | Simon Lidal | | Jotun IL | | 37,97 | | 646 |
| |
12 | | 712 | | Sondre Alexander Høyland | | Tyrving IL | | 37,75 | | 638 |
| |
13 | | 479 | | Simon Ruud | | Rana Friidrettsklubb | | 36,96 | | 606 |
| |
14 | | 361 | | Sander Kronstrand Kvalvåg | | Lambertseter IF | | 34,87 | | 522 |
| |
| | 155 | | Sander Ringstad Kanestrøm | | Dimna IL | | x | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 100 m hekk Vind: +0.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 156 | | Tobias Skavnes Våge | | Dimna IL | | 14,24 | | 1028 |
2 | | 765 | | Petter Sørum Hagen | | Veldre Friidrett | | 14,55 | | 994 |
3 | | 710 | | Snorre Gjertsen Barkbu | | Tyrving IL | | 14,77 | | 970 |
4 | | 322 | | Johannes Bergh | | IL Koll | | 14,91 | | 954 |
5 | | 73 | | Thorbjørn Vika Tholo | | Bergens TF | | 15,93 | | 842 |
6 | | 127 | | Henrik Sæthermoen Solvang | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 16,00 | | 835 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: +1.6 |
1 | | 362 | | Sebastian Gullien Perez | | Lambertseter IF | | 23,00 | | 1042 |
2 | | 694 | | Lars Gausemel Stølen | | Tyrving IL | | 23,40 | | 1008 |
3 | | 326 | | Sivert Eikrem | | IL Koll | | 23,47 | | 1002 |
4 | | 792 | | Tor Junor Vedde | | Ålesund FIK | | 23,78 | | 976 |
5 | | 355 | | Christian Steen Orbekk | | Laksevåg TIL | | 24,06 | | 952 |
6 | | 92 | | Tom W. Chatchalat | | Bryne Friidrettsklubb | | 24,08 | | 950 |
7 | | 417 | | Jonas Flatestøl | | Moi IL | | 24,93 | | 878 |
Heat: 2 Vind: +1.5 |
1 | | 418 | | Damian Steinke | | Molde Olymp - Friidrett | | 22,80 | | 1059 |
2 | | 236 | | Emil Engelsen Holm | | Gneist,IL | | 23,06 | | 1037 |
3 | | 700 | | Markus Nikolai Berner | | Tyrving IL | | 23,43 | | 1005 |
4 | | 718 | | Vemund Lenschow | | Tyrving IL | | 23,69 | | 983 |
5 | | 725 | | Mathias Narum | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 24,19 | | 941 |
6 | | 137 | | Peder Tangen | | Bækkelagets SK | | 24,52 | | 913 |
7 | | 147 | | Per Inge Brenno Gagnås | | Børsa IL | | 25,81 | | 803 |
Heat: 3 Vind: +1.1 |
1 | | 58 | | Kenneth Vik Gulbrandsen | | Asker Sk. Friidrett | | 23,30 | | 1017 |
2 | | 170 | | Abou Granli Diomandè | | FIK Orion | | 23,45 | | 1004 |
3 | | 154 | | Nicolas Roppen Masters | | Dimna IL | | 23,77 | | 977 |
4 | | 778 | | Helge Sveindal Rosfjord | | Viking, TIF | | 23,99 | | 958 |
5 | | 715 | | Thomas Karlsnes | | Tyrving IL | | 24,06 | | 952 |
6 | | 665 | | BENDIK SKARSTAD | | Trones IL | | 25,17 | | 858 |
7 | | 345 | | Kristoffer Sannes | | Kristiansands IF-Friidrett | | 26,26 | | 765 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 2000 m Kappgang |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 12 | | Vegard Nordbø | | Flekkefjord IF | | 10,47,71 | | 649 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 72 | | Alexander Tesfamarin | | Bergens TF | | 2,03,35 | | 939 |
2 | | 695 | | Lars Giske | | Tyrving IL | | 2,05,36 | | 903 |
3 | | 713 | | Thomas Blekastad Davis | | Tyrving IL | | 2,06,69 | | 879 |
4 | | 665 | | BENDIK SKARSTAD | | Trones IL | | 2,13,54 | | 756 |
5 | | 432 | | Snorre Arntzen | | Målselv IL | | 2,14,61 | | 737 |
6 | | 69 | | Henrik Foss | | Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett | | 2,17,29 | | 688 |
| | 752 | | Tore Klungland | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNS | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 675 | | ekolai lunde | | Tyrving IL | | 1,58,61 | | 1025 |
2 | | 242 | | Jens Larsen Åstveit | | Gneist,IL | | 2,03,98 | | 928 |
3 | | 556 | | Oscar Brevik Lillemoen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 2,03,98 | | 928 |
4 | | 204 | | Fredrik Myrvang | | FIK Orion | | 2,04,09 | | 926 |
5 | | 583 | | Sindre Skjulestad Throndsen | | Snøgg Friidrett | | 2,06,88 | | 876 |
6 | | 681 | | Haakon Rode | | Tyrving IL | | 2,08,69 | | 843 |
7 | | 737 | | Jon Gunnar Alfsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,09,66 | | 826 |
8 | | 141 | | Sondre Aksel Qvale | | Bøler IF - Friidrett | | 2,11,11 | | 800 |
Heat: 3 |
1 | | 747 | | Markus Einan | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,54,54 | | 1098 |
2 | | 788 | | Marius-Emil Salvanes | | Åkra IL | | 1,56,77 | | 1058 |
3 | | 151 | | Joakim Gustavsen | | Dimna IL | | 1,58,77 | | 1022 |
4 | | 562 | | Andreas Wathne | | Skjalg IL | | 1,59,14 | | 1015 |
5 | | 736 | | Henrik Hanssen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,00,70 | | 987 |
6 | | 487 | | Magnar Fossbakken Lundberg | | Ranheim IL | | 2,00,77 | | 986 |
7 | | 136 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 2,00,91 | | 983 |
| | 109 | | Martin Schaal Mortensen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | DNF | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 747 | | Markus Einan | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,54,54 |
2 | | 788 | | Marius-Emil Salvanes | | Åkra IL | | 1,56,77 |
3 | | 675 | | ekolai lunde | | Tyrving IL | | 1,58,61 |
4 | | 151 | | Joakim Gustavsen | | Dimna IL | | 1,58,77 |
5 | | 562 | | Andreas Wathne | | Skjalg IL | | 1,59,14 |
6 | | 736 | | Henrik Hanssen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,00,70 |
7 | | 487 | | Magnar Fossbakken Lundberg | | Ranheim IL | | 2,00,77 |
8 | | 136 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 2,00,91 |
9 | | 72 | | Alexander Tesfamarin | | Bergens TF | | 2,03,35 |
10 | | 242 | | Jens Larsen Åstveit | | Gneist,IL | | 2,03,98 |
11 | | 556 | | Oscar Brevik Lillemoen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 2,03,98 |
12 | | 204 | | Fredrik Myrvang | | FIK Orion | | 2,04,09 |
13 | | 695 | | Lars Giske | | Tyrving IL | | 2,05,36 |
14 | | 713 | | Thomas Blekastad Davis | | Tyrving IL | | 2,06,69 |
15 | | 583 | | Sindre Skjulestad Throndsen | | Snøgg Friidrett | | 2,06,88 |
16 | | 681 | | Haakon Rode | | Tyrving IL | | 2,08,69 |
17 | | 737 | | Jon Gunnar Alfsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,09,66 |
18 | | 141 | | Sondre Aksel Qvale | | Bøler IF - Friidrett | | 2,11,11 |
19 | | 665 | | BENDIK SKARSTAD | | Trones IL | | 2,13,54 |
20 | | 432 | | Snorre Arntzen | | Målselv IL | | 2,14,61 |
21 | | 69 | | Henrik Foss | | Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett | | 2,17,29 |
| | 109 | | Martin Schaal Mortensen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | DNF |
| | 752 | | Tore Klungland | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Kule (5,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 513 | | Thomas Mardal | | Sandane Turn og Idrettslag | | 15,55 | | 1028 |
| |
2 | | 477 | | Ådne Galguften | | Overhalla IL | | 13,13 | | 911 |
| |
3 | | 59 | | Magnus Thom | | Asker Sk. Friidrett | | 12,20 | | 856 |
| |
4 | | 594 | | Hans Holm | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 11,68 | | 649 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Slegge (5,0kg/120,0cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 513 | | Thomas Mardal | | Sandane Turn og Idrettslag | | 50,38 | | 967 |
| |
2 | | 594 | | Hans Holm | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 38,75 | | 678 |
| |
3 | | 477 | | Ådne Galguften | | Overhalla IL | | 35,57 | | 550 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 83 | | Erik Lund | | Brandbu IF | | 13,73 | | 1043 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,6 | +1,0 | +1,4 | | | | 13,39 | 13,41 | 13,73 | X | x | X |
|
2 | | 209 | | Ulrik Sæther Langvik | | Fredrikstad IF | | 13,22 | | 992 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | +0,7 | +1,3 | +1,5 | +1,1 | +0,9 | 12,88 | 12,90 | 13,22 | 13,05 | 12,70 | 12,50 |
|
3 | | 700 | | Markus Nikolai Berner | | Tyrving IL | | 12,79 | | 949 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +0,6 | +1,5 | | +1,7 | +0,3 | 12,25 | 12,44 | 12,79 | - | 12,42 | 12,03 |
|
4 | | 238 | | Henrik Almenningen | | Gneist,IL | | 12,68 | | 938 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,3 | +1,5 | +1,0 | +1.3 | +0,9 | +0,8 | 12,68 | 12,42 | 12,66 | 12,67 | 11,77 | 12,49 |
|
5 | | 339 | | Trond Are Mannsåker | | Korlevoll-Odda, IL | | 12,22 | | 892 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,7 | +1,2 | +1,1 | +1,5 | +1,1 | +0,8 | 12,09 | 12,06 | 12,22 | 11,94 | 11,80 | 12,11 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: +1.5 |
1 | | 79 | | Eric Alberto Marhaug | | Bodø Friidrettsklubb - Friidrett | | 22,03 | | 1082 |
2 | | 588 | | Trond Ellingsve | | Sortland Friidrettsklubb | | 22,59 | | 1034 |
3 | | 805 | | Marius Bull Hjeltnes | | Hovding, TIL | | 22,66 | | 1028 |
4 | | 400 | | Joachim Afzal | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 23,27 | | 977 |
5 | | 784 | | Lars Einar Røise | | Våg, IK | | 23,41 | | 965 |
6 | | 153 | | Kristian Dragsund Mork | | Dimna IL | | 23,45 | | 961 |
7 | | 571 | | Magnar Thuestad Stokka | | Skjalg IL | | 23,62 | | 947 |
8 | | 716 | | Thomas Riis | | Tyrving IL | | 24,00 | | 915 |
Heat: 2 Vind: +2.0 |
1 | | 178 | | Jonathan Quarcoo | | FIK Orion | | 22,29 | | 1060 |
2 | | 651 | | Josh-Kevin Ramirez Talm | | Tjalve, IK | | 22,63 | | 1031 |
3 | | 746 | | Marius Mellum | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 22,66 | | 1028 |
4 | | 431 | | Bjørnulf Brekke | | Målselv IL | | 23,18 | | 984 |
5 | | 87 | | Joakim Moss Grutle | | Bremnes IL | | 23,56 | | 952 |
6 | | 281 | | Patrick Monga Bifuko | | Hellas, IF | | 23,68 | | 942 |
7 | | 101 | | Grunde Myhrer | | BUL, IL i | | 23,80 | | 932 |
8 | | 408 | | Jonas Bergkvist Melå | | Moelven IL | | 24,02 | | 913 |
Heat: 3 Vind: +0.8 |
1 | | 662 | | Ingar Kiplesund | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 22,68 | | 1027 |
2 | | 674 | | Eivind Hvistendahl | | Tyrving IL | | 22,74 | | 1022 |
3 | | 537 | | Sverre Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 23,19 | | 983 |
4 | | 485 | | Johannes Lerdahl | | Ranheim IL | | 23,45 | | 961 |
5 | | 359 | | Martin Nikolai Kanestrøm | | Lambertseter IF | | 23,55 | | 953 |
