![]() |
UM Askøy 2012Arrangert av: ASK IL31.08.2012 - 02.09.2012 |
UM 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
G-16 Diskos (1,5kg) | |||||||||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | |||||||||||||||||||||||
1 | 114 | Thor Olav Rosvold | Asker Sk. Friidrett | 50,76 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 372 | Erlend Ulvestad | IL Brodd | 42,67 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 104 | Tarald Strømsnes | Ask Friidrett | 41,33 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
4 | 638 | Jørund Løken | Stord IL (Allianseidrettslag) | 40,12 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
5 | 357 | Jon Nerdal | Idrettslaget Norna-Salhus | 38,58 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
6 | 736 | Daniel Skjauff | Tønsberg Friidrettsklubb | 33,44 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | |||||||||||||||||||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |