| | | | | | | | | | |
UM 2012 | 01.09.2012 |
|
G-15 100 m hekk (91,4 8,5m) Vind: -2,2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 777 | | Petter Sørum Hagen | | Veldre Friidrett | | 15,79 |
| | 206 | | Tobias Skavnes Våge | | Dimna IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -4,1 |
1 | | 225 | | Abou Granli Diomandè | | FIK Orion | | 25,11 |
2 | | 404 | | Christian Steen Orbekk | | Laksevåg TIL | | 25,22 |
3 | | 443 | | Jonathan Christensen | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 25,53 |
4 | | 777 | | Petter Sørum Hagen | | Veldre Friidrett | | 25,69 |
5 | | 179 | | Martin Schaal Mortensen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 25,93 |
Heat: 2 Vind: -2,2 |
1 | | 108 | | Kenneth Vik Gulbrandsen | | Asker Sk. Friidrett | | 24,69 |
2 | | 205 | | Nicolas Roppen Masters | | Dimna IL | | 24,75 |
3 | | 733 | | Vemund Lenschow | | Tyrving IL | | 25,13 |
4 | | 364 | | Simen Gjerde | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 25,50 |
5 | | 717 | | Markus Nikolai Berner | | Tyrving IL | | 26,19 |
| | 474 | | Theodor Unnerud | | Moss IL | | DNF |
Heat: 3 Vind: -3,4 |
1 | | 458 | | Damian Steinke | | Molde Olymp - Friidrett | | 24,73 |
2 | | 282 | | Emil Engelsen Holm | | Gneist,IL | | 25,17 |
3 | | 731 | | Thomas Karlsnes | | Tyrving IL | | 25,33 |
4 | | 728 | | Theo Griffin Halvorsen | | Tyrving IL | | 25,54 |
5 | | 778 | | Helge Sveindal Rosfjord | | Viking, TIF | | 25,75 |
6 | | 524 | | Sindre Tømmervik | | Ranheim IL | | 26,52 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 2000 m Kappgang |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 245 | | Vegard Nordbø | | Flekkefjord IF | | 12,29,29 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 186 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 2,08,09 |
2 | | 580 | | Oscar Brevik Lillemoen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 2,08,59 |
3 | | 404 | | Christian Steen Orbekk | | Laksevåg TIL | | 2,09,05 |
4 | | 292 | | Stian Øvergaard Aarvik | | Gneist,IL | | 2,09,22 |
5 | | 614 | | Sindre Skjulestad Throndsen | | Snøgg Friidrett | | 2,11,78 |
6 | | 230 | | Fredrik Myrvang | | FIK Orion | | 2,14,13 |
7 | | 713 | | Lars Giske | | Tyrving IL | | 2,14,57 |
| | 701 | | Haakon Rode | | Tyrving IL | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 571 | | Abdurrahman Hir | | Selsbakk IF | | 2,01,28 |
2 | | 640 | | Lars Lunde | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,03,33 |
3 | | 730 | | Thomas Bucher-Johannessen | | Tyrving IL | | 2,03,99 |
4 | | 754 | | Markus Einan | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,04,06 |
5 | | 386 | | Vegard Austevoll | | Kalandseid IL | | 2,06,14 |
6 | | 658 | | Jon Gunnar Alfsen | | Strømmen IF | | 2,06,83 |
7 | | 336 | | Magnar Fosbakken Lundberg | | Homelvik IL | | 2,06,95 |
8 | | 179 | | Martin Schaal Mortensen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,10,04 |
9 | | 589 | | Andreas Wathne | | Skjalg IL | | 2,10,43 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 571 | | Abdurrahman Hir | | Selsbakk IF | | 2,01,28 |
2 | | 640 | | Lars Lunde | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,03,33 |
3 | | 730 | | Thomas Bucher-Johannessen | | Tyrving IL | | 2,03,99 |
4 | | 754 | | Markus Einan | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,04,06 |
5 | | 386 | | Vegard Austevoll | | Kalandseid IL | | 2,06,14 |
6 | | 658 | | Jon Gunnar Alfsen | | Strømmen IF | | 2,06,83 |
7 | | 336 | | Magnar Fosbakken Lundberg | | Homelvik IL | | 2,06,95 |
8 | | 186 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 2,08,09 |
9 | | 580 | | Oscar Brevik Lillemoen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 2,08,59 |
10 | | 404 | | Christian Steen Orbekk | | Laksevåg TIL | | 2,09,05 |
11 | | 292 | | Stian Øvergaard Aarvik | | Gneist,IL | | 2,09,22 |
12 | | 179 | | Martin Schaal Mortensen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,10,04 |
13 | | 589 | | Andreas Wathne | | Skjalg IL | | 2,10,43 |
14 | | 614 | | Sindre Skjulestad Throndsen | | Snøgg Friidrett | | 2,11,78 |
15 | | 230 | | Fredrik Myrvang | | FIK Orion | | 2,14,13 |
16 | | 713 | | Lars Giske | | Tyrving IL | | 2,14,57 |
| | 701 | | Haakon Rode | | Tyrving IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 195 | | Per Inge Brenno Gagnås | | Børsa IL | | 1,73 |
| | | | | | | | | | | | 1,61 o | 1,68 o | 1,71 o | 1,73 o | 1,75 xxx |
|
2 | | 463 | | Eric Menchini Pedersen | | Moss IL | | 1,73 |
| | | | | | | | | | | | 1,56 o | 1,61 xo | 1,65 o | 1,68 o | 1,71 o | 1,73 xo | 1,75 xxx |
|
3 | | 465 | | Håkon Elvsås Hovland | | Moss IL | | 1,71 |
| | | | | | | | | | | | 1,56 o | 1,61 o | 1,65 o | 1,68 o | 1,71 o | 1,73 xxx |
|
4 | | 395 | | Kristoffer Sannes | | Kristiansands IF-Friidrett | | 1,68 |
| | | | | | | | | | | | 1,56 o | 1,61 o | 1,65 xo | 1,68 xxo | 1,71 xxx |
|
5 | | 580 | | Oscar Brevik Lillemoen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 1,65 |
| |
6 | | 322 | | Håkon Fossum Heldal | | Herkules Friidrett | | 1,61 |
| |
7 | | 539 | | Victor Armand Stensholt | | Runar, IL | | 1,61 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 136 | | Erik Lund | | Brandbu IF | | 6,21 |
| | | | | | | | | | | | |
+5,3 | +3,3 | | +5,1 | | | 6,08 | 6,21 | x | 5,85 | - | - |
|
2 | | 544 | | Thomas Mardal | | Sandane Turn og Idrettslag | | 6,03 |
| |
3 | | 465 | | Håkon Elvsås Hovland | | Moss IL | | 5,93 |
| | | | | | | | | | | | |
+4,0 | +4,5 | +5,5 | +4,4 | +4,5 | +3,5 | 5,62 | 5,81 | 5,80 | 5,86 | 5,58 | 5,93 |
|
4 | | 463 | | Eric Menchini Pedersen | | Moss IL | | 5,60 |
| |
5 | | 385 | | Petter Villanger | | Kalandseid IL | | 5,52 |
| | | | | | | | | | | | |
+6,2 | | +7,1 | | +5,4 | +5,2 | 4,16 | x | 4,81 | x | 5,33 | 5,52 |
|
6 | | 221 | | Kristian W Jensen | | Fana IL | | 5,44 |
| | | | | | | | | | | | |
+6,8 | +3,5 | +3,4 | | | | 5,44 | 4,93 | 4,52 | x | - | - |
|
7 | | 760 | | Vegard Undheim | | Undheim IL | | 5,38 |
| | | | | | | | | | | | |
+4,1 | +3,2 | +2,4 | +6,5 | +6,2 | +6,3 | 5,38 | 5,35 | 5,25 | 5,26 | 5,23 | 4,96 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 544 | | Thomas Mardal | | Sandane Turn og Idrettslag | | 50,85 |
| | | | | | | | | | | | |
48,59 | 50,85 | 46,83 | 48,04 | 47,61 | x |
|
2 | | 623 | | Hans Holm | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 43,77 |
| |
3 | | 513 | | Ådne Galguften | | Overhalla IL | | 39,14 |
| |
4 | | 109 | | Magnus Thom | | Asker Sk. Friidrett | | 37,01 |
| | | | | | | | | | | | |
37,01 | 28,70 | 30,90 | 33,73 | 33,90 | x |
|
5 | | 384 | | Nikita Aronsen | | Jægervatnet IL | | 31,07 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 376 | | Even Weiglin | | IL Koll | | 53,77 |
| | | | | | | | | | | | |
48,63 | 52,73 | 53,77 | 49,65 | 48,92 | 44,25 |
|
2 | | 295 | | Jarl Bernhard Bjørklund | | Halden IL | | 51,77 |
| | | | | | | | | | | | |
43,44 | 51,27 | 51,77 | 47,40 | 46,16 | 45,87 |
|
3 | | 562 | | Eirik Teien | | Sandvin, IL | | 51,61 |
| | | | | | | | | | | | |
45,44 | 41,37 | 43,47 | 51,61 | 50,07 | 44,67 |
|
4 | | 544 | | Thomas Mardal | | Sandane Turn og Idrettslag | | 48,47 |
| |
5 | | 189 | | Odin Hallquist | | Bækkelagets SK | | 47,34 |
| |
6 | | 248 | | Sigurd Leikanger Feidje | | Florø Tog IF | | 44,23 |
| | | | | | | | | | | | |
33,63 | 44,23 | x | 42,50 | 41,58 | 39,53 |
|
7 | | 220 | | Henrik Almenningen | | Fana IL | | 41,90 |
| |
8 | | 494 | | Torbjørn Moldestad | | Nittedal IL | | 40,31 |
| | | | | | | | | | | | |
40,31 | 39,28 | x | 36,98 | 38,60 | 37,83 |
|
9 | | 563 | | Eivind Kjennerud | | Sandvin, IL | | 39,73 |
| |
10 | | 740 | | Kristoffer Vold Hytten | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 37,75 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 100 m hekk (91,4 8,5m) Vind: -1,6 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 201 | | Karsten Warholm | | Dimna IL | | 13,61 |
2 | | 128 | | Eric Alberto Marhaug | | Bodø Friidrettsklubb - Friidrett | | 14,14 |
3 | | 482 | | Adrian Hovland | | Nesodden IF | | 14,50 |
4 | | 212 | | Eivind Kleven Hagen | | Fagernes IL | | 14,61 |
5 | | 414 | | Martin Nikolai Kanestrøm | | Lambertseter IF | | 14,90 |
6 | | 202 | | Kristian Dragsund Mork | | Dimna IL | | 15,41 |
7 | | 338 | | Steinar Sollien Nicolaisen | | Horten Friidrettsklubb | | 15,66 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -4,2 |
1 | | 128 | | Eric Alberto Marhaug | | Bodø Friidrettsklubb - Friidrett | | 23,31 |
2 | | 669 | | Even Meinseth | | Sørild FIK | | 23,94 |
3 | | 759 | | Marius Bull Hjeltnes | | Ulvik IL | | 24,49 |
4 | | 738 | | Henrik Semb | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 24,98 |
5 | | 140 | | Joakim Moss Grutle | | Bremnes IL | | 25,03 |
6 | | 476 | | Bjørnulf Brekke | | Målselv IL | | 25,19 |
7 | | 258 | | Pontus Fredrik Birkedal | | Fredrikstad IF | | 25,46 |
Heat: 2 Vind: -2,5 |
1 | | 201 | | Karsten Warholm | | Dimna IL | | 23,54 |
2 | | 618 | | Trond Ellingsve | | Sortland Friidrettsklubb | | 24,19 |
3 | | 596 | | Henrik Akre Thorup | | Skjalg IL | | 24,67 |
4 | | 321 | | Endre Eikenes Røsaker | | Herkules Friidrett | | 24,68 |
5 | | 172 | | Yobe Najar | | BUL, IL i | | 25,09 |
6 | | 451 | | Jonas Bergkvist Melå | | Moelven IL | | 25,51 |
| | 696 | | Eivind Hvistendahl | | Tyrving IL | | DQ:R162,6 |
Heat: 3 Vind: -2,1 |
1 | | 507 | | Sondre Loftås Kåstad | | Osterøy IL | | 23,58 |
2 | | 753 | | Marius Mellum | | Ullensaker/Kisa IL | | 23,96 |
3 | | 519 | | Johannes Lerdahl | | Ranheim IL | | 24,17 |
4 | | 148 | | Grunde Myhrer | | BUL, IL i | | 24,44 |
5 | | 603 | | Magnar Thuestad Stokka | | Skjalg IL | | 24,54 |
6 | | 159 | | Knut Joachim Berglyd | | BUL, IL i | | 24,57 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 147 | | Endre Wigaard | | BUL, IL i | | 2,03,43 |
2 | | 519 | | Johannes Lerdahl | | Ranheim IL | | 2,04,92 |
3 | | 784 | | Sigurd Mjøen | | Vollan I.K. | | 2,05,70 |
4 | | 639 | | Lars Jonassen Føyen | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,06,66 |
5 | | 643 | | Sondre Mæland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,06,72 |
6 | | 573 | | Håkon Steinshylla | | Selsbakk IF | | 2,06,81 |
7 | | 130 | | Jakob Eiring | | Bodø Friidrettsklubb - Friidrett | | 2,07,04 |
8 | | 318 | | Andreas Minesjord | | Herkules Friidrett | | 2,07,37 |
9 | | 750 | | Jonas Haarberg Bolgen | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,10,22 |
10 | | 637 | | Erlend Mæland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,11,02 |
Heat: 2 |
1 | | 124 | | Sondre Dingsør Skogen | | Bergens TF | | 1,58,58 |
2 | | 566 | | Sigurd Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 1,58,76 |
3 | | 493 | | Mathias Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1,59,33 |
4 | | 702 | | Haavard Olav Herness Lien | | Tyrving IL | | 2,00,45 |
5 | | 654 | | Kristoffer By Vollset | | Strindheim il | | 2,01,66 |
6 | | 559 | | Rune Reimertz | | Sandnes IL | | 2,01,86 |
7 | | 775 | | Jonas Gjesdal | | Varegg Fleridrett | | 2,03,69 |
8 | | 735 | | Benjamin M. K. Schøn | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 2,04,07 |
9 | | 600 | | John Gopal Bjerga | | Skjalg IL | | 2,04,77 |
10 | | 567 | | Sverre Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 2,05,48 |
11 | | 670 | | Johan Sebastian Steenfat Evensen | | Sørild FIK | | 2,05,97 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 124 | | Sondre Dingsør Skogen | | Bergens TF | | 1,58,58 |
2 | | 566 | | Sigurd Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 1,58,76 |
3 | | 493 | | Mathias Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1,59,33 |
4 | | 702 | | Haavard Olav Herness Lien | | Tyrving IL | | 2,00,45 |
5 | | 654 | | Kristoffer By Vollset | | Strindheim il | | 2,01,66 |
6 | | 559 | | Rune Reimertz | | Sandnes IL | | 2,01,86 |
7 | | 147 | | Endre Wigaard | | BUL, IL i | | 2,03,43 |
8 | | 775 | | Jonas Gjesdal | | Varegg Fleridrett | | 2,03,69 |
9 | | 735 | | Benjamin M. K. Schøn | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 2,04,07 |
10 | | 600 | | John Gopal Bjerga | | Skjalg IL | | 2,04,77 |
11 | | 519 | | Johannes Lerdahl | | Ranheim IL | | 2,04,92 |
12 | | 567 | | Sverre Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 2,05,48 |
13 | | 784 | | Sigurd Mjøen | | Vollan I.K. | | 2,05,70 |
14 | | 670 | | Johan Sebastian Steenfat Evensen | | Sørild FIK | | 2,05,97 |
15 | | 639 | | Lars Jonassen Føyen | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,06,66 |
16 | | 643 | | Sondre Mæland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,06,72 |
17 | | 573 | | Håkon Steinshylla | | Selsbakk IF | | 2,06,81 |
18 | | 130 | | Jakob Eiring | | Bodø Friidrettsklubb - Friidrett | | 2,07,04 |
19 | | 318 | | Andreas Minesjord | | Herkules Friidrett | | 2,07,37 |
20 | | 750 | | Jonas Haarberg Bolgen | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,10,22 |
21 | | 637 | | Erlend Mæland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,11,02 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Kule (5,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 114 | | Thor Olav Rosvold | | Asker Sk. Friidrett | | 14,82 |
| |
2 | | 372 | | Erlend Ulvestad | | IL Brodd | | 12,95 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 12,26 | 12,35 | 12,95 | 12,88 | 12,86 |
|
3 | | 357 | | Jon Nerdal | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 12,95 |
| |
4 | | 197 | | August Oksavik | | Dimna IL | | 12,65 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Slegge (5,0kg/120,0cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 406 | | Joachim Heier | | Laksevåg TIL | | 53,93 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 53,05 | 53,58 | 53,93 | 50,41 | 50,82 |
|
2 | | 374 | | Hans Sande | | IL Brodd | | 53,67 |
| |
3 | | 114 | | Thor Olav Rosvold | | Asker Sk. Friidrett | | 45,00 |
| |
4 | | 357 | | Jon Nerdal | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 44,24 |
| |
5 | | 104 | | Tarald Strømsnes | | Ask Friidrett | | 43,99 |
| |
| | 138 | | Bjarne Bergheim | | Breimsbygda IL | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 201 | | Karsten Warholm | | Dimna IL | | 14,24 |
| |
2 | | 684 | | Ingar Kiplesund | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 13,26 |
| |
3 | | 759 | | Marius Bull Hjeltnes | | Ulvik IL | | 13,23 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,8 | +1,6 | +2,5 | | +2,9 | +3,2 | 12,33 | 12,96 | 13,11 | x | 12,94 | 13,23 |
|
4 | | 140 | | Joakim Moss Grutle | | Bremnes IL | | 12,21 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2,1 | +1,5 | | +3,3 | | x | 12,04 | 12,21 | x | 12,16 | - |
|
5 | | 784 | | Sigurd Mjøen | | Vollan I.K. | | 12,09 |
| | | | | | | | | | | | |
+4,8 | +1,8 | +4,0 | +3,3 | +3,4 | +3,4 | 11,96 | 11,60 | 11,80 | 11,62 | 12,09 | 11,94 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -2,6 |
1 | | 185 | | Tomas Bjerknesli | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 23,39 |
2 | | 164 | | Ousman Touray | | BUL, IL i | | 23,41 |
3 | | 795 | | Mathias Myhre | | Ålesunds FIK | | 23,55 |
4 | | 315 | | Torgeir Andersen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 23,89 |
5 | | 420 | | Lars Forum Skaara | | Larvik Turn og IF | | 24,24 |
6 | | 169 | | Sivert Korshavn-Jartoft | | BUL, IL i | | 24,55 |
7 | | 150 | | Ibrahim Jusu | | BUL, IL i | | 24,83 |
Heat: 2 Vind: -2,6 |
1 | | 439 | | Henrik Nilsen | | Malvik IL | | 23,09 |
2 | | 143 | | Jon Erik Nesse | | Bryne Friidrettsklubb | | 23,54 |
3 | | 232 | | Haakon Gaukerud Høye | | FIK Orion | | 23,78 |
4 | | 466 | | John Anders E. Hovland | | Moss IL | | 23,82 |
5 | | 504 | | Raymond Trohjell | | Osterøy IL | | 24,00 |
| | 241 | | Stian Løvås Aaen | | FIK Orion | | DNS |
Heat: 3 Vind: -2,2 |
1 | | 552 | | Joachim Sandberg | | Sandnes IL | | 23,27 |
2 | | 540 | | Ådne Karstad | | Runar, IL | | 23,51 |
3 | | 149 | | Hans Christian Walker | | BUL, IL i | | 23,67 |
4 | | 332 | | Markus Olaves Johansen | | Hind, IK | | 24,12 |
5 | | 181 | | Morten Osvalden | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 24,33 |
6 | | 418 | | Byamungu Kabiraba | | Larvik Turn og IF | | 24,37 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 2000 m hinder (91,4) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 290 | | Ole Martin Røssland | | Gneist,IL | | 6,37,65 |
2 | | 401 | | Kristian Tjørnhom | | Kvinesdal IL | | 6,43,62 |
3 | | 370 | | Thomas Ryngøye | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 6,48,75 |
| | 196 | | Andreas Lillerovde | | Dimna IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 2000 m Kappgang |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 780 | | Lars Emil Mossefinn | | Viking, TIF | | 11,39,65 |
2 | | 270 | | Håvard S Rosenlund | | Frol IL | | 15,12,80 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 300 m hekk (84,0 35m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 552 | | Joachim Sandberg | | Sandnes IL | | 38,75 |
2 | | 168 | | Simen Kjensli | | BUL, IL i | | 39,38 |
3 | | 198 | | Hallbjørn Hasund Thorseth | | Dimna IL | | 39,92 |
4 | | 310 | | Leonard-Johan Nesheim | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 41,32 |
5 | | 616 | | Vebjørn Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 42,90 |
| | 557 | | Niklas Sandberg | | Sandnes IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Diskos (1,5kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 516 | | Tobias Sommernes | | Rana Friidrettsklubb | | x |
| |
1 | | 430 | | Sven Martin Skagestad | | Loddefjord IL | | 58,83 |
| | | | | | | | | | | | |
56,80 | 56,06 | x | 54,75 | 54,21 | 58,83 |
|
2 | | 662 | | OLA STUNES ISENE | | Sturla, IF | | 56,07 |
| |
3 | | 366 | | Sondre Kolbjørnsen | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 44,05 |
| |
4 | | 635 | | Asbjørn d.y. Lunde | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 40,93 |
| | | | | | | | | | | | |
32,86 | 38,82 | 40,93 | 40,01 | 38,98 | 39,54 |
|
5 | | 145 | | Vebjørn Kaldahl Bottenvik | | Bryne Friidrettsklubb | | 38,00 |
| |
6 | | 102 | | Markus Villanger | | Ask Friidrett | | 35,62 |
| |
7 | | 628 | | Aravinth Nadesaparan | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 34,21 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 661 | | MARTIN FAGELUND | | Sturla, IF | | 1,93 |
| | | | | | | | | | | | 1,84 o | 1,87 - | 1,89 xo | 1,91 o | 1,93 o | 1,98 xxx |
|
2 | | 263 | | Eirik Greibrokk Dolve | | FRI IL | | 1,91 |
| | | | | | | | | | | | 1,68 o | 1,73 o | 1,78 o | 1,81 o | 1,84 o | 1,87 xo | 1,89 xo | 1,91 o | 1,93 xxx |
|
3 | | 180 | | Martin Trane | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,78 |
| |
4 | | 340 | | Håkon Hammeren | | Hurdal IL | | 1,73 |
| |
4 | | 516 | | Tobias Sommernes | | Rana Friidrettsklubb | | 1,73 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 232 | | Haakon Gaukerud Høye | | FIK Orion | | 6,37 |
| | | | | | | | | | | | |
+4,4 | +4,4 | +2,4 | | +3,5 | +1,9 | 6,33 | 6,19 | 6,37 | x | 6,15 | 6,07 |
|
2 | | 241 | | Stian Løvås Aaen | | FIK Orion | | 6,30 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,5 | +4,3 | +1,9 | +2,3 | +2,7 | +3,0 | 4,62 | 6,02 | 5,72 | 6,30 | 6,00 | 6,28 |
|
3 | | 516 | | Tobias Sommernes | | Rana Friidrettsklubb | | 6,11 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,8 | +4,0 | +2,0 | +3,1 | +3,7 | +2,9 | 5,84 | 5,93 | 6,03 | 6,05 | 6,04 | 6,11 |
|
4 | | 270 | | Håvard S Rosenlund | | Frol IL | | 5,89 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,4 | +2,4 | | | | +1,7 | 5,42 | 5,89 | x | x | x | 5,74 |
|
5 | | 668 | | Kongolo Christian Kongolo | | Søndre Land IL, Ski- og Friidrett | | 5,80 |
| | | | | | | | | | | | |
| +4,7 | +2,1 | +3,4 | | | x | 5,48 | 5,67 | 5,80 | x | x |
|
6 | | 635 | | Asbjørn d.y. Lunde | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 5,56 |
| |
7 | | 207 | | Jimmy Andre Engevik | | Dønna IL | | 5,48 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,9 | +2,6 | +1,9 | +2,6 | +2,9 | +2,6 | 5,25 | 5,16 | 5,47 | 5,06 | 5,32 | 5,48 |
|
8 | | 772 | | Oskar Ryggetangen | | Urædd Friidrett | | 4,14 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Spyd (700gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 145 | | Vebjørn Kaldahl Bottenvik | | Bryne Friidrettsklubb | | 63,45 |
| |
2 | | 565 | | Henrik Teien | | Sandvin, IL | | 59,20 |
| | | | | | | | | | | | |
55,12 | x | 48,85 | 49,35 | 50,07 | 59,20 |
|
3 | | 430 | | Sven Martin Skagestad | | Loddefjord IL | | 58,78 |
| |
4 | | 366 | | Sondre Kolbjørnsen | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 57,84 |
| |
5 | | 765 | | Jo Erling Svenni | | Urædd Friidrett | | 47,44 |
| | | | | | | | | | | | |
43,86 | x | 47,44 | 42,61 | 46,76 | 46,64 |
|
6 | | 103 | | Sondre Krokås Bergesen | | Ask Friidrett | | 45,51 |
| |
7 | | 516 | | Tobias Sommernes | | Rana Friidrettsklubb | | 44,68 |
| |
8 | | 448 | | Fredrik Grønvold | | Modum Friidrettsklubb | | 42,90 |
| |
9 | | 325 | | Rikard Espedal Bøe | | Herkules Friidrett | | 41,15 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1,9 |
