UM Fredrikstad 2011Arrangert av: Fredrikstad IF26.08.2011 - 28.08.2011 | ![]() |
UM 2011 | |||||||||||||||||||||
J-15 1500 m hinder (76,2) | |||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | |||||||||||||||||
1 | 482 | Tiril Udnes Weng | Raumnes & Årnes IL | 5,16,56 | |||||||||||||||||
2 | 481 | Lotta Udnes Weng | Raumnes & Årnes IL | 5,20,65 | |||||||||||||||||
3 | 272 | Marte Hjortland Hundhammer | Idrettslaget Norna-Salhus | 5,22,49 | |||||||||||||||||
4 | 260 | Amalie Lekva | Idrettslaget Norna-Salhus | 5,31,01 | |||||||||||||||||
5 | 613 | Mari Aarskog Nesse | Stord IL (Allianseidrettslag) | 5,44,29 | |||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | |||||||||||||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS | |||||||||||||||||||||
![]() |