| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene 2025 | |
|
J-13 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 313 | | Amalie Urnes Hahn | | Haugesund IL | | 10,27 |
| | | | | | | | | | | | |
1,7 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | -1,5 | 1,2 | 7,78 | 9,77 | 9,55 | 8,95 | 9,75 | 10,27 |
|
2 | | 792 | | Tiril Tepsel Sjulstad | | Larvik T&IF | | 9,71 |
| | | | | | | | | | | | |
1,5 | 1,4 | 2,4 | 1,0 | -1,7 | 1,2 | 9,53 | 9,50 | 9,50 | 9,15 | 9,21 | 9,71 |
|
3 | | 890 | | Sanne Hesselink Cornelissen | | Nittedal IL | | 9,57 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 2,1 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 9,10 | 9,09 | 9,21 | 9,37 | 9,57 | 9,33 |
|
4 | | 763 | | Charlotte Ubøe Møthe | | Lambertseter IF | | 8,98 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1,2 | 0,2 | 0,2 | | -1,0 | x | 8,77 | 8,98 | 8,89 | x | 8,72 |
|
5 | | 47 | | Ella Ballangrud | | Brandbu IF | | 8,98 |
| | | | | | | | | | | | |
1,2 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | -1,3 | -1,2 | 8,98 | 8,87 | 8,29 | 8,74 | 8,75 | 8,76 |
|
6 | | 1482 | | Sophia Serena Seim Kuhn | | Tyrving IL | | 8,80 |
| | | | | | | | | | | | |
1,1 | 0,2 | 1,7 | 0,3 | -0,7 | 0,0 | 8,55 | 8,50 | 8,80 | 8,66 | 7,74 | 8,77 |
|
7 | | 958 | | Elida Johansen Kvaran | | Rjukan IL | | 8,70 |
| | | | | | | | | | | | |
1,7 | | -1,4 | | -1,6 | 0,0 | 8,45 | x | 8,24 | x | 8,26 | 8,70 |
|
8 | | 87 | | Live Bachke Madsen | | Bækkelagets SK | | 8,45 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | -0,6 | -1,0 | 8,45 | 8,22 | 7,95 | 8,28 | 8,43 | 8,18 |
|
9 | | 970 | | Thea Amalie MÃ¥rtensson | | Rjukan IL | | 8,42 |
| |
10 | | 1485 | | Synne Eidsten Tollersrud | | Tyrving IL | | 8,31 |
| |
11 | | 775 | | Live Øritsland Josten | | Lambertseter IF | | 8,16 |
| |
12 | | 77 | | Ines Aleah Berfenstam Gill | | Bækkelagets SK | | 7,77 |
| |
13 | | 1358 | | Hedda Iona Macfarlane | | Tyrving IL | | 7,56 |
| |
14 | | 761 | | Alicia Adieyepena Yarza-Blankson | | Lambertseter IF | | 7,51 |
| |
15 | | 1120 | | Emma Saugestad | | SK Vidar | | 7,32 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|