| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene 2025 | |
|
G-15 Kule (4,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 991 | | Laurits Halkier Egelie | | Runar AIL | | 13,50 |
| | | | | | | | | | | | |
13,50 | 13,35 | 12,34 | 12,35 | 11,33 | 12,52 |
|
2 | | 224 | | Pelle Ihlebæk Haugarvoll | | Fredrikstad IF | | 12,43 |
| |
3 | | 391 | | Jonatan Ji-Yong Holm Edvardsen | | Horten FIK | | 11,12 |
| | | | | | | | | | | | |
10,73 | 11,12 | 10,60 | 10,89 | 10,64 | 10,56 |
|
4 | | 106 | | Åsmund Gjone-Sandnes | | Bækkelagets SK | | 10,68 |
| | | | | | | | | | | | |
9,65 | 10,15 | 10,68 | 8,98 | 9,97 | 9,52 |
|
5 | | 93 | | Noah Alexander Schibbye | | Bækkelagets SK | | 10,48 |
| | | | | | | | | | | | |
10,45 | 9,07 | 10,48 | 10,06 | 10,10 | 9,81 |
|
6 | | 477 | | Mohammad Adham Albadwi | | IL Flåværingen | | 10,09 |
| | | | | | | | | | | | |
9,71 | 10,09 | 9,26 | 8,97 | 8,83 | 9,51 |
|
7 | | 855 | | Kristian Henriksen | | Moss IL | | 9,95 |
| |
8 | | 418 | | Mugis Mohammed Napo | | IF Hellas | | 7,81 |
| |
9 | | 677 | | Arne Landmark | | Koll, IL | | 7,09 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|