| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene 2025 | |
|
G-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 48 | | Markus Lie | | Brandbu IF | | 4,98 |
| |
| | 702 | | Knut Finborud Reigstad | | Koll, IL | | 4,08 |
| |
| | 716 | | Teodor Starheim-Grøtter | | Koll, IL | | 5,77 |
| |
| | 772 | | Jan Wiktor Lendowski | | Lambertseter IF | | 7,55 |
| |
| | 821 | | Nathanael Oliver Kermarrec Hansen | | Mandal & Halse IL. | | 7,39 |
| |
| | 1147 | | Mane Putnik-Mosorinac | | SK Vidar | | 7,59 |
| |
| | 1238 | | Jakob Häggström Værland | | Sørild FIK | | 6,12 |
| |
| | 1244 | | Søren Flo | | Sørild FIK | | 4,79 |
| |
| | 1310 | | Brage Louis Sebesta Badendyck | | Tyrving IL | | 6,66 |
| |
| | 1332 | | Eirik Johansen | | Tyrving IL | | 4,91 |
| |
| | 1375 | | Igor Tomasz Raczka | | Tyrving IL | | 6,34 |
| |
| | 1387 | | Johan Tidemann Bjur Aasheim | | Tyrving IL | | 4,83 |
| |
| | 1401 | | Kevin Kjær | | Tyrving IL | | 4,84 |
| |
| | 1449 | | Nikolai Bucher Sandbakk | | Tyrving IL | | 5,30 |
| |
| | 1513 | | Amund Sture | | Tønsberg FIK | | 8,73 |
| |
| | 1522 | | Jonathan Felix Edvardsen | | Tønsberg FIK | | 7,19 |
| |
| | 1583 | | Vemund Santiago Gunleiksrud | | Ullensaker/Kisa IL | | 7,28 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|