| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene 2025 | |
|
G-10 600 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
| | 687 | | Frederick Osckar Lander | | Koll, IL | | 2,14,33 |
| | 701 | | Karsten Karlsen Norstad | | Koll, IL | | 2,23,12 |
| | 718 | | Willhelm Thomas Lander | | Koll, IL | | 2,21,05 |
| | 743 | | Kristoffer Dolsvåg Hunemo | | Kristiansands IF | | 2,06,52 |
| | 904 | | Magnus Hillesland Madsø | | Oksen IL | | 2,23,41 |
| | 1139 | | Lavrans Jarland Sverdrup | | SK Vidar | | 2,19,12 |
| | 1280 | | Aksel Jonasson Hoff Rasch | | Tyrving IL | | 2,15,31 |
| | 1281 | | Aksel Oppheim Andenes | | Tyrving IL | | 2,12,34 |
| | 1300 | | August Strøm-Andersen | | Tyrving IL | | 2,13,96 |
| | 1310 | | Brage Louis Sebesta Badendyck | | Tyrving IL | | 2,20,35 |
| | 1334 | | ELIAS LOHNE ERIKSEN | | Tyrving IL | | 2,07,02 |
| | 1383 | | Jens Klevjer Kay | | Tyrving IL | | 2,04,90 |
| | 1414 | | Loui Jensen Larsåsen | | Tyrving IL | | 1,59,67 |
| | 1478 | | Sondre Liaklev Gahre | | Tyrving IL | | 2,16,37 |
| | 1549 | | Iver Leren | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,02,90 |
| | 102 | | Sverre Lein Sande | | Bækkelagets SK | | DNS |
| | 1365 | | Herman Brekke-Rones | | Tyrving IL | | DNS |
Heat: 2 |
| | 255 | | Nathaniel Espevik Thorsen | | Gjesdal IL | | 1,48,80 |
| | 347 | | Sivert Stave-Wigene | | Haugesund IL | | 1,53,72 |
| | 407 | | Johannes Krøvel | | Høvik IF | | 2,35,70 |
| | 702 | | Knut Finborud Reigstad | | Koll, IL | | 2,10,32 |
| | 716 | | Teodor Starheim-Grøtter | | Koll, IL | | 2,25,05 |
| | 772 | | Jan Wiktor Lendowski | | Lambertseter IF | | 2,16,67 |
| | 1238 | | Jakob Häggström Værland | | Sørild FIK | | 1,59,82 |
| | 1244 | | Søren Flo | | Sørild FIK | | 2,02,96 |
| | 1375 | | Igor Tomasz Raczka | | Tyrving IL | | 2,16,49 |
| | 1387 | | Johan Tidemann Bjur Aasheim | | Tyrving IL | | 2,21,38 |
| | 1428 | | Marius Jensen Larsåsen | | Tyrving IL | | 2,18,45 |
| | 1449 | | Nikolai Bucher Sandbakk | | Tyrving IL | | 1,57,43 |
| | 1504 | | Ulrik Gramstad | | Tyrving IL | | 2,09,06 |
| | 1583 | | Vemund Santiago Gunleiksrud | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,06,37 |
| | 1522 | | Jonathan Felix Edvardsen | | Tønsberg FIK | | DNF |
| | 48 | | Markus Lie | | Brandbu IF | | DNS |
| | 406 | | Wiktor Chybinski | | Hvam IL | | DNS |
| | 1501 | | Torbjørn Jorfald von Krogh | | Tyrving IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|