| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene 2025 | |
|
MS 800 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 1530 | | Adrian Antoni Litwic | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,01,98 |
2 | | 1157 | | Sigurd Andreas Leikanger | | SK Vidar | | 2,03,73 |
3 | | 20 | | Tobias Engelsen Natland | | Ask Friidrett | | 2,03,79 |
4 | | 1531 | | Adrian Monkvik | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,04,60 |
5 | | 110 | | Jan Marcus Nielsen Solheim | | Bøler IF | | 2,04,85 |
6 | | 1421 | | Magnus Lindhjem-Godal | | Tyrving IL | | 2,05,08 |
7 | | 1558 | | Krister Rivera Hvattum | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,05,25 |
8 | | 868 | | Simen Frogner | | Nesbyen IL | | 2,09,54 |
9 | | 1545 | | Grzegorz Bartosz Kosel | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,15,91 |
10 | | 1351 | | Fredrik Dyring Skau | | Tyrving IL | | 2,17,59 |
Heat: 2 |
1 | | 1562 | | Lauritz Grønvold Menkerud | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,00,28 |
2 | | 1567 | | Markus Bye Jacobsen | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,00,35 |
3 | | 1557 | | Karol Krzysztof Gorny | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,00,93 |
4 | | 17 | | Sigve Jørgensen Lillebø | | Ask Friidrett | | 2,01,51 |
5 | | 827 | | Brage Mjelde Hanstveit | | Mjøsdalen IL | | 2,02,08 |
6 | | 1251 | | Atle Wendel Scheie | | Tjalve IK | | 2,02,12 |
7 | | 14 | | Oskar Engelsen Natland | | Ask Friidrett | | 2,02,80 |
8 | | 1115 | | Eirik Ophus | | SK Vidar | | 2,05,26 |
9 | | 1547 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,05,59 |
Heat: 3 |
1 | | 839 | | Lars Kongssund | | Moelven IL | | 1,56,11 |
2 | | 914 | | Dagfinn Gjerstad | | Osterøy IL | | 1,58,86 |
3 | | 1470 | | Sebastian Brunsdon | | Tyrving IL | | 1,59,86 |
4 | | 865 | | Erlend Juven | | Nesbyen IL | | 2,00,12 |
5 | | 828 | | Jonas Skjerven | | Mjøsdalen IL | | 2,00,14 |
6 | | 12 | | Jan-Olav Gullbrå Hilleren | | Ask Friidrett | | 2,00,20 |
7 | | 338 | | Marius Pedersen | | Haugesund IL | | 2,00,85 |
8 | | 529 | | Halvard Grape Fladby | | IL I BUL | | 2,01,80 |
9 | | 867 | | Ole Håkon Bråten Ryen | | Nesbyen IL | | 2,02,70 |
10 | | 447 | | Melvin Lessner Sveen | | IFK Göteborg | | 2,06,04 |
Heat: 4 |
1 | | 1578 | | Teodor Hansen | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,53,23 |
2 | | 866 | | Filmon Gidey Hagos | | Nesbyen IL | | 1,53,24 |
3 | | 1579 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,53,72 |
4 | | 494 | | Christian Magnus Lothe Hitland | | IL Gular | | 1,54,36 |
5 | | 1563 | | Linus Christian Bernhard | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,54,37 |
6 | | 1554 | | Jonas Hole Sletten | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,57,04 |
7 | | 1574 | | Sander Rustad-Johansen | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,57,57 |
| | 241 | | Øyvind Magnus Morstøl | | Fyllingen IL | | DNF |
| | 918 | | Vegard Høylo Trefall | | Osterøy IL | | DNF |
| | 1179 | | Christian Baluyot Bredesen | | Snøgg Notodden Friidrett | | DNF |
| | 1486 | | Syver Røinaas | | Tyrving IL | | DNF |
| | 1546 | | Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad | | Ullensaker/Kisa IL | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1578 | | Teodor Hansen | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,53,23 |
2 | | 866 | | Filmon Gidey Hagos | | Nesbyen IL | | 1,53,24 |
3 | | 1579 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,53,72 |
4 | | 494 | | Christian Magnus Lothe Hitland | | IL Gular | | 1,54,36 |
5 | | 1563 | | Linus Christian Bernhard | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,54,37 |
6 | | 839 | | Lars Kongssund | | Moelven IL | | 1,56,11 |
7 | | 1554 | | Jonas Hole Sletten | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,57,04 |
8 | | 1574 | | Sander Rustad-Johansen | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,57,57 |
9 | | 914 | | Dagfinn Gjerstad | | Osterøy IL | | 1,58,86 |
10 | | 1470 | | Sebastian Brunsdon | | Tyrving IL | | 1,59,86 |
11 | | 865 | | Erlend Juven | | Nesbyen IL | | 2,00,12 |
12 | | 828 | | Jonas Skjerven | | Mjøsdalen IL | | 2,00,14 |
13 | | 12 | | Jan-Olav Gullbrå Hilleren | | Ask Friidrett | | 2,00,20 |
14 | | 1562 | | Lauritz Grønvold Menkerud | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,00,28 |
15 | | 1567 | | Markus Bye Jacobsen | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,00,35 |
16 | | 338 | | Marius Pedersen | | Haugesund IL | | 2,00,85 |
17 | | 1557 | | Karol Krzysztof Gorny | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,00,93 |
18 | | 17 | | Sigve Jørgensen Lillebø | | Ask Friidrett | | 2,01,51 |
19 | | 529 | | Halvard Grape Fladby | | IL I BUL | | 2,01,80 |
20 | | 1530 | | Adrian Antoni Litwic | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,01,98 |
21 | | 827 | | Brage Mjelde Hanstveit | | Mjøsdalen IL | | 2,02,08 |
22 | | 1251 | | Atle Wendel Scheie | | Tjalve IK | | 2,02,12 |
23 | | 867 | | Ole Håkon Bråten Ryen | | Nesbyen IL | | 2,02,70 |
24 | | 14 | | Oskar Engelsen Natland | | Ask Friidrett | | 2,02,80 |
25 | | 1157 | | Sigurd Andreas Leikanger | | SK Vidar | | 2,03,73 |
26 | | 20 | | Tobias Engelsen Natland | | Ask Friidrett | | 2,03,79 |
27 | | 1531 | | Adrian Monkvik | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,04,60 |
28 | | 110 | | Jan Marcus Nielsen Solheim | | Bøler IF | | 2,04,85 |
29 | | 1421 | | Magnus Lindhjem-Godal | | Tyrving IL | | 2,05,08 |
30 | | 1558 | | Krister Rivera Hvattum | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,05,25 |
31 | | 1115 | | Eirik Ophus | | SK Vidar | | 2,05,26 |
32 | | 1547 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,05,59 |
33 | | 447 | | Melvin Lessner Sveen | | IFK Göteborg | | 2,06,04 |
34 | | 868 | | Simen Frogner | | Nesbyen IL | | 2,09,54 |
35 | | 1545 | | Grzegorz Bartosz Kosel | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,15,91 |
36 | | 1351 | | Fredrik Dyring Skau | | Tyrving IL | | 2,17,59 |
| | 1546 | | Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad | | Ullensaker/Kisa IL | | DNF |
| | 241 | | Øyvind Magnus Morstøl | | Fyllingen IL | | DNF |
| | 1486 | | Syver Røinaas | | Tyrving IL | | DNF |
| | 918 | | Vegard Høylo Trefall | | Osterøy IL | | DNF |
| | 1179 | | Christian Baluyot Bredesen | | Snøgg Notodden Friidrett | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|