| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene 2025 | |
|
G-15 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 93 | | Noah Alexander Schibbye | | Bækkelagets SK | | 12,05 |
| | | | | | | | | | | | |
1,3 | 1,6 | -0,3 | 0,6 | | 2,6 | 12,04 | 11,89 | 11,74 | 11,21 | - | 12,05 |
|
2 | | 143 | | Marcus Folland Dahl | | Drøbak-Frogn IL | | 11,59 |
| | | | | | | | | | | | |
0,6 | 1,5 | 1,0 | | | | 11,59 | 11,41 | 10,94 | - | - | - |
|
3 | | 502 | | Aleksander Christian Moen | | IL I BUL | | 11,50 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,1 | 1,8 | | | | 0,5 | 11,50 | 11,21 | x | x | x | 11,29 |
|
4 | | 106 | | Åsmund Gjone-Sandnes | | Bækkelagets SK | | 10,88 |
| | | | | | | | | | | | |
0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 0,7 | 10,68 | 10,59 | 10,63 | 10,47 | 9,42 | 10,88 |
|
5 | | 855 | | Kristian Henriksen | | Moss IL | | 10,80 |
| |
6 | | 92 | | Morten Halmøy | | Bækkelagets SK | | 10,28 |
| | | | | | | | | | | | |
0,8 | 0,9 | 0,7 | | | | 10,28 | 10,23 | 10,00 | - | - | - |
|
7 | | 216 | | Mats Jacobsen | | Fredrikstad IF | | 10,23 |
| | | | | | | | | | | | |
1,4 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | | 0,7 | 10,23 | 10,12 | 10,17 | 9,71 | x | 9,78 |
|
8 | | 109 | | Filip Julton Stark | | Bøler IF | | 10,06 |
| | | | | | | | | | | | |
0,3 | 0,1 | -1,4 | 1,1 | 0,9 | | 10,06 | 10,01 | 8,33 | 10,05 | 9,42 | x |
|
9 | | 698 | | Jesper Høigjelle-Briseid | | Koll, IL | | 9,48 |
| |
10 | | 1130 | | Jakob Slettebakken | | SK Vidar | | 8,45 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|