|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tyrvinglekene 2021 |  | 
|  | 
| G-13 Lengde (satssone) | 
| Plass: |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 444 |  | Theodor Wie Eriksen |  | Moss IL |  | 4,75 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,2 |  | 0 | +0,7 | +0,7 | +0,6 |  | 4,75 | x | 4,23 | 4,44 | 4,18 | 4,48 | 
 | 
| 2 |  | 8 |  | Emil Kristoffer Viddal Sætre |  | Asker Sk. Friidrett |  | 4,50 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0 | +0,5 | +0,2 | 0 | +0,8 | 0 |  | 4,50 | 4,45 | 4,44 | 3,79 | 4,19 | 4,41 | 
 | 
| 3 |  | 416 |  | Mikkel Engen Stenerud |  | Lyn Ski |  | 4,30 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0 | +0,8 | +0,3 | 0 |  | +1,5 |  | 4,30 | 3,67 | 3,18 | 3,70 | x | 4,28 | 
 | 
| 4 |  | 779 |  | Mortimer Féliot |  | Tyrving IL |  | 4,28 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0 | +0,9 | +0,5 | 0 | +1,2 | 0 |  | 4,27 | 4,26 | 4,28 | 4,13 | 4,17 | 4,18 | 
 | 
| 5 |  | 35 |  | Jørgen Farbrot Gether |  | Bækkelagets SK |  | 3,97 | 
|  |  | 
| 6 |  | 562 |  | Mats Emilsen Bäckstrøm |  | Sarpsborg IL |  | 3,82 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1 |  | +0,6 | +0,7 | +2,2 |  |  | 3,82 | x | 3,65 | 3,80 | 3,74 | x | 
 | 
| 7 |  | 33 |  | Halvor Skjerping Johnsen |  | Bækkelagets SK |  | 3,79 | 
|  |  | 
| 8 |  | 171 |  | Andreas Kragholm |  | Groruddalen FIK |  | 3,75 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,7 | +1,0 | +0,8 | 0 | +1,3 | +1,4 |  | 3,53 | 3,75 | 3,51 | 3,59 | 3,40 | 3,61 | 
 | 
| 9 |  | 22 |  | Sverre Alexander Viddal Sætre |  | Asker Sk. Friidrett |  | 3,58 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  |