|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tyrvinglekene 2021 |  | 
|  | 
| J-14 Lengde | 
| Plass: |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 21 |  | Susanne Tveit Amundsen |  | Asker Sk. Friidrett |  | 5,22 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,0 | +1,0 | +2,3 |  | +0,4 | +1,2 |  | 4,87 | 2,49 | 2,05 | x | 5,22 | 5,12 | 
 | 
| 2 |  | 117 |  | Frida Theodora Johansen |  | Farsund og Lista IK |  | 5,15 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,3 |  | +1,6 | +0,8 | +2,4 |  |  | 5,02 | x | 5,12 | 5,11 | 5,15 | x | 
 | 
| 3 |  | 93 |  | Hedda Sandvik Kjetland |  | Dimna IL |  | 5,14 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,6 | +0,3 | +1,6 |  |  | +2,4 |  | 3,33 | 4,62 | 5,14 | x | x | 5,05 | 
 | 
| 4 |  | 534 |  | Mathea Svalheim |  | Sandane Turn og IL |  | 4,98 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | +0,7 | +1,2 | +1,3 |  | +1,2 |  | x | 4,77 | 4,55 | 4,97 | x | 4,98 | 
 | 
| 5 |  | 265 |  | Anna Theodora Helgesen |  | ILSkjalg |  | 4,97 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,0 | +1,2 | +0,6 | +1,5 | +0,9 |  |  | 4,71 | 4,94 | 4,92 | 4,74 | 4,97 | x | 
 | 
| 6 |  | 523 |  | Mina Hoelsbrekken Digerud |  | Romerike Friidrett |  | 4,82 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,9 | +0,7 | +1,1 | +1,5 | +2,1 | +1,1 |  | 4,78 | 4,54 | 4,48 | 4,51 | 4,77 | 4,82 | 
 | 
| 7 |  | 151 |  | Tuva Kristine Ansteensen |  | Fredrikstad IF |  | 4,77 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,0 | 0 | +1,5 | +2,3 | +2,5 | +1,2 |  | 4,47 | 4,39 | 4,26 | 4,43 | 4,61 | 4,77 | 
 | 
| 8 |  | 653 |  | Henriette Kjærås |  | Tønsberg FIK |  | 4,32 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,7 | +1,2 | +0,3 |  |  |  |  | 4,32 | 4,23 | 4,28 | r |  |  | 
 | 
| 9 |  | 729 |  | Isabelle Susan Lucas |  | Tyrving IL |  | 4,28 | 
|  |  | 
| 10 |  | 747 |  | Leah Marie Wagle |  | Tyrving IL |  | 4,26 | 
|  |  | 
| 11 |  | 136 |  | Freia Haraldsen Skaset |  | Fredrikstad IF |  | 4,24 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,7 | +0,6 | +1,0 |  |  |  |  | 3,97 | 4,09 | 4,24 |  |  |  | 
 | 
| 12 |  | 195 |  | Marthine Linea Wengaard Nygaard |  | Gui SK |  | 4,22 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,8 | +1,8 | +1,9 |  |  |  |  | 3,99 | 4,21 | 4,22 |  |  |  | 
 | 
| 13 |  | 656 |  | Ingrid Louise Selseth |  | Tønsberg FIK |  | 4,04 | 
|  |  | 
| 14 |  | 864 |  | Vilde Augusta Jespersen Wergeland |  | Vidar SK |  | 4,02 | 
|  |  | 
| 15 |  | 510 |  | Øyvor Audunsdatter Tingleff |  | Ringerike FIK |  | 3,85 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,0 | +0,8 | +2,0 |  |  |  |  | 3,46 | 3,85 | 3,16 |  |  |  | 
 | 
| 16 |  | 553 |  | Ana Blagojevic |  | Sarpsborg IL |  | 3,79 | 
|  |  | 
| 17 |  | 437 |  | Norah Riahi Arnesen |  | Moss IL |  | 3,77 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,1 | +1,1 | +1,8 |  |  |  |  | 3,77 | 3,69 | 3,66 |  |  |  | 
 | 
| 18 |  | 118 |  | Linn Flåten Elle |  | Farsund og Lista IK |  | 3,68 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,0 | +0,8 | +1,5 |  |  |  |  | 3,68 | 3,62 | 3,51 |  |  |  | 
 | 
| 19 |  | 718 |  | Helena Skree Bostad |  | Tyrving IL |  | 3,42 | 
|  |  | 
|  |  | 497 |  | Hannah Rebekah Murai-Ubby |  | Ranheim IL |  | nm | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  |