| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
|
J-17 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1113 | | Emma Sofie Eriksen | | Sandnessjøen IL | | 5,34 |
| | | | | | | | | | | | |
1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 5,18 | 5,34 | 5,28 | 5,22 | 5,29 | 5,20 |
|
2 | | 1463 | | Lea Mathilde Trong-Johansen | | Tyrving IL | | 5,27 |
| | | | | | | | | | | | |
1,9 | 2,1 | | 1,7 | | 1,4 | 5,15 | 4,92 | x | 5,27 | x | 5,19 |
|
3 | | 963 | | Unni Olavsdotter Tveitå | | Otra IL | | 5,12 |
| | | | | | | | | | | | |
1,6 | | 1,1 | 1,7 | | 0.7 | 5,12 | x | 5,06 | 5,12 | x | 5,06 |
|
4 | | 182 | | Kornelia Roppen | | Dimna IL | | 5,05 |
| | | | | | | | | | | | |
1,5 | | 0,8 | | 1,4 | | 4,99 | x | 5,02 | x | 5,05 | x |
|
5 | | 172 | | Anna Garnes Kleven | | Dimna IL | | 5,02 |
| | | | | | | | | | | | |
1,9 | | 1,0 | 0,7 | 1,7 | | 4,94 | x | 4,90 | 4,73 | 5,02 | x |
|
6 | | 184 | | Lill-Joelle Miltz | | Dimna IL | | 4,82 |
| |
7 | | 185 | | Malene Skaar Berg | | Dimna IL | | 4,69 |
| | | | | | | | | | | | |
2,4 | 2,1 | | 0,9 | 1,5 | 0,3 | 4,69 | 4,67 | x | 4,49 | 4,52 | 4,44 |
|
8 | | 468 | | Jorunn Elisabeth Bakkevig Nagell Bjordal | | Haugesund IL | | 4,67 |
| | | | | | | | | | | | |
0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 4,65 | 4,37 | 4,67 | 4,39 | 4,42 | 4,49 |
|
9 | | 554 | | Ida-Louise Øverland | | Hind IK | | 4,62 |
| |
10 | | 960 | | Emelia Tveitå | | Otra IL | | 4,53 |
| |
11 | | 366 | | Gaaviga Sureskaran | | Groruddalen FIK | | 4,44 |
| |
12 | | 256 | | Margrete Strømmen Kjerpeset | | Florø Tog IF | | 4,44 |
| |
13 | | 308 | | Ida Kiri Dame | | Fyllingen IL | | 4,22 |
| |
14 | | 374 | | Thulasi Surendiran | | Groruddalen FIK | | 3,95 |
| |
15 | | 1169 | | Elizabeth Thorsen Hika | | Ski IL | | 3,49 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|