| | | | | | | | | | |
| Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
| |
| J-14 60 m hekk (76,2 7,5m) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -0.7 |
| 1 | | 576 | | Thea Eek-Floten | | Jardar IL | | 10,35 |
| 2 | | 1073 | | Julie Bjørge Madsen | | Sandefjord Turn & IF | | 10,48 |
| 3 | | 428 | | Helle Marie Kvalheim | | Halden IL | | 10,70 |
| 4 | | 1070 | | Anne-Grete Løwe Stillerud | | Sandefjord Turn & IF | | 10,81 |
| 5 | | 1115 | | Johanna Vedal Sjøl | | Sandvin, IL | | 11,18 |
| 6 | | 221 | | Marit Ingeborg Garvik | | Fagernes IL | | 11,20 |
| 7 | | 1374 | | Anna Svarlien | | Tyrving IL | | 11,91 |
| 8 | | 280 | | Karine Magnussen | | Fredrikstad IF | | 12,50 |
| Heat: 2 Vind: -0.4 |
| 1 | | 1065 | | Marie Marvik Hølland | | Sand IL | | 10,06 |
| 2 | | 294 | | Viktoria Magnussen | | Fredrikstad IF | | 10,27 |
| 3 | | 1178 | | Torhild Indahl | | Ski IL | | 10,74 |
| 4 | | 763 | | Tuva Salvesen Marcussen | | Lørenskog FIL | | 10,87 |
| 5 | | 694 | | Sofie Rooth | | Lambertseter IF | | 11,02 |
| 6 | | 1170 | | Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare | | Ski IL | | 11,18 |
| 7 | | 1105 | | Selma Ims | | Sandnes IL | | 13,58 |
| | | 278 | | Jamila Isman | | Fredrikstad IF | | DNS |
| Heat: 3 Vind: -0.6 |
| 1 | | 170 | | Andrea Skaar Berg | | Dimna IL | | 9,60 |
| 2 | | 539 | | Louise Skovgaard Fjalestad | | Herkules Friidrett | | 9,69 |
| 3 | | 346 | | Lilli Margaret Gulbrandsen | | Gneist,IL | | 9,85 |
| 4 | | 413 | | Moa Bertilsson | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 9,86 |
| 5 | | 404 | | Isabella Petrusic | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 10,02 |
| 6 | | 145 | | Linn Rynning Borander | | Bækkelagets SK | | 10,12 |
| 7 | | 636 | | Pernille Eun Haug | | Kongsvinger IL | | 10,15 |
| 8 | | 1718 | | Kisha Ugland | | BUL, IL i | | 10,21 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 170 | | Andrea Skaar Berg | | Dimna IL | | 9,60 |
| 2 | | 539 | | Louise Skovgaard Fjalestad | | Herkules Friidrett | | 9,69 |
| 3 | | 346 | | Lilli Margaret Gulbrandsen | | Gneist,IL | | 9,85 |
| 4 | | 413 | | Moa Bertilsson | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 9,86 |
| 5 | | 404 | | Isabella Petrusic | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 10,02 |
| 6 | | 1065 | | Marie Marvik Hølland | | Sand IL | | 10,06 |
| 7 | | 145 | | Linn Rynning Borander | | Bækkelagets SK | | 10,12 |
| 8 | | 636 | | Pernille Eun Haug | | Kongsvinger IL | | 10,15 |
| 9 | | 1718 | | Kisha Ugland | | BUL, IL i | | 10,21 |
| 10 | | 294 | | Viktoria Magnussen | | Fredrikstad IF | | 10,27 |
| 11 | | 576 | | Thea Eek-Floten | | Jardar IL | | 10,35 |
| 12 | | 1073 | | Julie Bjørge Madsen | | Sandefjord Turn & IF | | 10,48 |
| 13 | | 428 | | Helle Marie Kvalheim | | Halden IL | | 10,70 |
| 14 | | 1178 | | Torhild Indahl | | Ski IL | | 10,74 |
| 15 | | 1070 | | Anne-Grete Løwe Stillerud | | Sandefjord Turn & IF | | 10,81 |
| 16 | | 763 | | Tuva Salvesen Marcussen | | Lørenskog FIL | | 10,87 |
| 17 | | 694 | | Sofie Rooth | | Lambertseter IF | | 11,02 |
| 18 | | 1115 | | Johanna Vedal Sjøl | | Sandvin, IL | | 11,18 |
| 19 | | 1170 | | Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare | | Ski IL | | 11,18 |
| 20 | | 221 | | Marit Ingeborg Garvik | | Fagernes IL | | 11,20 |
| 21 | | 1374 | | Anna Svarlien | | Tyrving IL | | 11,91 |
| 22 | | 280 | | Karine Magnussen | | Fredrikstad IF | | 12,50 |
| 23 | | 1105 | | Selma Ims | | Sandnes IL | | 13,58 |
| | | 278 | | Jamila Isman | | Fredrikstad IF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|