| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
|
G-13 Spyd (400gr) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1618 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett | | 37,29 |
| | | | | | | | | | | | |
37,29 | 32,38 | 31,22 | 33,03 | 36,52 | 34,91 |
|
2 | | 1635 | | Alan Lee Graadahl | | Vidar SK | | 36,95 |
| | | | | | | | | | | | |
31,65 | 36,95 | 31,86 | 33,09 | 33,03 | 35,72 |
|
3 | | 155 | | Aleksandrs Jakovlevs | | Bøler IF | | 34,60 |
| | | | | | | | | | | | |
27,52 | 30,54 | 29,42 | 29,84 | 24,38 | 34,60 |
|
4 | | 800 | | Martin Beitnes Kreken | | Modum FIK | | 33,92 |
| | | | | | | | | | | | |
33,92 | 31,00 | x | 29,53 | 26,58 | 28,51 |
|
5 | | 683 | | Edvin Rooth | | Lambertseter IF | | 31,85 |
| | | | | | | | | | | | |
29,81 | 31,14 | 29,12 | 29,73 | 31,85 | 30,99 |
|
6 | | 823 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | 30,60 |
| | | | | | | | | | | | |
29,21 | 28,22 | 27,33 | 29,71 | 29,11 | 30,60 |
|
7 | | 1171 | | Felix Maxmillian Skare | | Ski IL | | 29,61 |
| | | | | | | | | | | | |
29,61 | 24,42 | 27,85 | 28,05 | 27,66 | 28,34 |
|
8 | | 742 | | Sindre Netland | | Lyngdal IL | | 27,60 |
| | | | | | | | | | | | |
24,31 | 27,08 | 25,21 | 27,60 | 24,24 | 27,07 |
|
9 | | 1292 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 27,04 |
| |
10 | | 1125 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 24,61 |
| |
11 | | 780 | | Jone Eriksen | | Mandal og Halse IL | | 22,62 |
| |
12 | | 1395 | | Eirik Alvik | | Tyrving IL | | 18,84 |
| |
13 | | 407 | | Joel Pettersson | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 18,45 |
| |
14 | | 394 | | Axel Widerberg | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 18,02 |
| |
15 | | 410 | | Kristoffer Eneman | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 17,23 |
| |
16 | | 818 | | Johannes Minge Nygaard | | Moss IL | | 15,72 |
| |
17 | | 419 | | Nils Lindblad | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 14,09 |
| |
18 | | 423 | | Richard Frisk | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 13,50 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|