| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
|
G-15 800 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 1478 | | Marcus Sebastian Andersen Svarva | | Tyrving IL | | 2,12,69 |
2 | | 1648 | | Filip Osnes-Ringen | | Vidar SK | | 2,13,95 |
3 | | 1417 | | Hampus Ludvig Ă…strand | | Tyrving IL | | 2,15,07 |
4 | | 1079 | | Bryan Ahmadi Sebastian | | Sandnes IL | | 2,16,83 |
5 | | 1468 | | Linus Degland Heiervang | | Tyrving IL | | 2,16,93 |
6 | | 1438 | | Jakob Froyn Lie | | Tyrving IL | | 2,17,60 |
7 | | 828 | | Tormod PĂĄlsrud Aune | | Moss IL | | 2,17,81 uk |
8 | | 656 | | Henrik Peterson | | Kristiansands IF | | 2,22,67 |
9 | | 1598 | | Markus Finskud | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,25,83 |
10 | | 1586 | | Erlend Magnus Homble | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,29,43 |
11 | | 364 | | André Cruz Da Silva | | Groruddalen FIK | | 2,32,74 |
Heat: 2 |
1 | | 1127 | | Benjamin Olsen | | Sarpsborg IL | | 2,05,98 |
2 | | 248 | | Phillip Morken | | FIL AKS-77 | | 2,06,31 |
3 | | 422 | | Olle Ackebjer | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 2,07,32 uk |
4 | | 165 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 2,07,36 |
5 | | 421 | | Oden Grahm Goles | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 2,08,35 |
6 | | 582 | | Simen Alexander Sunde | | Jølster IL | | 2,08,52 |
7 | | 1136 | | Marcus Dahl-Rismyhr | | Sarpsborg IL | | 2,09,02 |
8 | | 1589 | | Henrik Schultze Toverød | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,12,17 |
9 | | 482 | | Simon Hermstad Simonsen | | Haugesund IL | | 2,13,27 |
10 | | 166 | | Torjus Ingdal | | Børsa IL | | 2,13,60 |
11 | | 501 | | Iver Brekke BruksĂĄs | | Heggedal IL | | 2,15,94 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1127 | | Benjamin Olsen | | Sarpsborg IL | | 2,05,98 |
2 | | 248 | | Phillip Morken | | FIL AKS-77 | | 2,06,31 |
3 | | 165 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 2,07,36 |
4 | | 421 | | Oden Grahm Goles | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 2,08,35 |
5 | | 582 | | Simen Alexander Sunde | | Jølster IL | | 2,08,52 |
6 | | 1136 | | Marcus Dahl-Rismyhr | | Sarpsborg IL | | 2,09,02 |
7 | | 1589 | | Henrik Schultze Toverød | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,12,17 |
8 | | 1478 | | Marcus Sebastian Andersen Svarva | | Tyrving IL | | 2,12,69 |
9 | | 482 | | Simon Hermstad Simonsen | | Haugesund IL | | 2,13,27 |
10 | | 166 | | Torjus Ingdal | | Børsa IL | | 2,13,60 |
11 | | 1648 | | Filip Osnes-Ringen | | Vidar SK | | 2,13,95 |
12 | | 1417 | | Hampus Ludvig Ă…strand | | Tyrving IL | | 2,15,07 |
13 | | 501 | | Iver Brekke BruksĂĄs | | Heggedal IL | | 2,15,94 |
14 | | 1079 | | Bryan Ahmadi Sebastian | | Sandnes IL | | 2,16,83 |
15 | | 1468 | | Linus Degland Heiervang | | Tyrving IL | | 2,16,93 |
16 | | 1438 | | Jakob Froyn Lie | | Tyrving IL | | 2,17,60 |
17 | | 656 | | Henrik Peterson | | Kristiansands IF | | 2,22,67 |
18 | | 1598 | | Markus Finskud | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,25,83 |
19 | | 1586 | | Erlend Magnus Homble | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,29,43 |
20 | | 364 | | André Cruz Da Silva | | Groruddalen FIK | | 2,32,74 |
| | 828 | | Tormod PĂĄlsrud Aune | | Moss IL | | 2,17,81 |
| | 422 | | Olle Ackebjer | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 2,07,32 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|