| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
|
G-13 Lengde (Satssone 50cm) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 401 | | Hugo Kündig | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 5,26 |
| |
2 | | 1038 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 4,72 |
| | | | | | | | | | | | |
0,3 | -0,1 | | | | 0,8 | 4,72 | 4,40 | x | x | x | 4,62 |
|
3 | | 1618 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett | | 4,69 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 1,3 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 4,69 | 4,64 | 4,53 | 4,58 | 4,49 | 4,61 |
|
4 | | 849 | | Axel Andreas Mjør | | Nesøya IL | | 4,63 |
| |
5 | | 1413 | | Fridtjof Farhang | | Tyrving IL | | 4,57 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 0,4 | 1,1 | 1,8 | | 4,57 | 4,23 | 4,16 | 4,44 | 4,44 | x |
|
6 | | 488 | | Theodor Aase | | Haugesund IL | | 4,48 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | -1,4 | | 1,6 | | | 2,79 | 4,48 | x | 4,25 | x | x |
|
7 | | 850 | | Benjamin Carlsen-Brown | | Nesøya IL | | 4,39 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 0,7 | 2,1 | 1,1 | 1,2 | 4,35 | 4,18 | 4,19 | 3,97 | 4,19 | 4,39 |
|
8 | | 556 | | Oskar Stattin | | Hind IK | | 4,37 |
| | | | | | | | | | | | |
0,3 | 0 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 4,31 | 4,37 | 3,95 | 4,26 | 3,24 | 4,29 |
|
9 | | 1125 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 4,34 |
| |
10 | | 1321 | | Sondre Edland | | Sørild FIK | | 4,30 |
| |
11 | | 1139 | | Teo Holm-Gabler | | Sarpsborg IL | | 4,13 |
| |
12 | | 1531 | | Sindre Haslestad Axelsen | | Tyrving IL | | 4,10 |
| |
13 | | 780 | | Jone Eriksen | | Mandal og Halse IL | | 4,03 |
| |
14 | | 390 | | Albin Edin | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 4,02 |
| |
15 | | 410 | | Kristoffer Eneman | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 4,02 |
| |
16 | | 419 | | Nils Lindblad | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 4,00 |
| |
17 | | 1515 | | Rasmus Halvorsen | | Tyrving IL | | 3,93 |
| |
18 | | 398 | | Erik Toll | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 3,91 |
| |
19 | | 1395 | | Eirik Alvik | | Tyrving IL | | 3,77 |
| |
20 | | 282 | | Leevi Joonatan Puustinen | | Fredrikstad IF | | 3,67 |
| |
21 | | 941 | | Vetle Kristiansen | | Oppegård IL | | 3,65 |
| |
22 | | 37 | | Johannes Sloreby | | Askim IF | | 3,63 |
| |
23 | | 295 | | Vincent Richard Johansen | | Fredrikstad IF | | 3,58 |
| |
24 | | 1436 | | Jakob Abel Lillebø | | Tyrving IL | | 3,19 |
| |
25 | | 1471 | | Lukas Pujol Hollund | | Tyrving IL | | 3,04 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|