| | | | | | | | | | |
| Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
| |
| G-13 Kule (3,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 1628 | | Even Hem Bolle | | Vestby IL | | 11,39 |
| | |
| 2 | | 625 | | Sakarias Eirik Fjell Walhovd | | Koll IL | | 9,60 |
| | |
| 3 | | 1618 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett | | 9,59 |
| | |
| 4 | | 1171 | | Felix Maxmillian Skare | | Ski IL | | 9,20 |
| | |
| 5 | | 398 | | Erik Toll | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 8,56 |
| | |
| 6 | | 780 | | Jone Eriksen | | Mandal og Halse IL | | 7,84 |
| | |
| 7 | | 1125 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 7,72 |
| | |
| 8 | | 423 | | Richard Frisk | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 7,21 |
| | |
| 9 | | 1565 | | Fredrik Solheim Hytten | | Tønsberg FIK | | 6,06 |
| | |
| 10 | | 1431 | | HÃ¥vard Rekve Lian | | Tyrving IL | | 5,92 |
| | |
| 11 | | 419 | | Nils Lindblad | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 5,64 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|