| | | | | | | | | | |
| Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
| |
| G-12 Lengde (Satssone 50cm) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 353 | | Anthony Ommundsen Johnsen | | Grane Arendal | | 5,19 |
| | |
| 2 | | 1161 | | Max Eldevik | | Sem IF | | 5,00 |
| | |
| 3 | | 250 | | Marius Pedersen | | Fitjar IL | | 4,76 |
| | |
| 4 | | 821 | | Marcus DevantĂŠs Gardner StĂĽlby | | Moss IL | | 4,67 |
| | |
| 5 | | 1490 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 4,54 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,2 | -0,3 | -1,1 | | | | | 4,19 | 4,54 | 4,32 | | | |
|
| 6 | | 226 | | Benjamin Christensen Moen | | Fana IL | | 4,50 |
| | |
| 7 | | 389 | | Albin Bolin | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 4,48 |
| | |
| 8 | | 365 | | Elijah Ramirez | | Groruddalen FIK | | 4,43 |
| | |
| 9 | | 520 | | Vemund Sylling Kornrud | | Hellas, IF | | 4,43 |
| | |
| 10 | | 320 | | Ăyvind Magnus Morstøl | | Fyllingen IL | | 4,24 |
| | |
| 11 | | 722 | | Henrik Melbø-hammershaug | | Lillehammer IF | | 4,20 |
| | |
| 12 | | 234 | | Nils August Flornes Rustad | | Fana IL | | 4,19 |
| | |
| 13 | | 1474 | | Magnus Lundberg | | Tyrving IL | | 4,18 |
| | |
| 14 | | 376 | | Zion Ramirez | | Groruddalen FIK | | 4,15 |
| | |
| 15 | | 1666 | | Lars Johansson Hauge | | Vidar SK | | 4,06 |
| | |
| 16 | | 48 | | Aron Mathisen Askim | | Botne SK | | 3,98 |
| | |
| 17 | | 412 | | Markus Eklund | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 3,82 |
| | |
| 18 | | 417 | | Nils Anderberg | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 3,81 |
| | |
| 19 | | 621 | | Morten Gjesdal Bech | | Koll IL | | 3,79 |
| | |
| 20 | | 157 | | Helmer Hauglin | | Bøler IF | | 3,77 |
| | |
| 21 | | 939 | | Simen Johan Borgen | | OppegĂĽrd IL | | 3,76 |
| | |
| 22 | | 563 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra FIK | | 3,73 |
| | |
| 23 | | 606 | | Jacob Bergene | | Koll IL | | 3,69 |
| | |
| 24 | | 978 | | Lukas Stilson Arstad | | Ranheim IL | | 3,67 |
| | |
| 25 | | 790 | | Sondre Kyrressønn Løve SÌtren | | Mandal og Halse IL | | 3,64 |
| | |
| 26 | | 588 | | Albert Wiesener Haga | | Koll IL | | 3,59 |
| | |
| 27 | | 1289 | | Theodor Mørck | | Sturla IF | | 3,58 |
| | |
| 28 | | 771 | | Martin Elias Frøen | | Løten Friidrett | | 3,48 |
| | |
| 29 | | 931 | | Didrik Søndenü Sanne | | Oppegürd IL | | 3,42 |
| | |
| 30 | | 1394 | | Einar Opsahl Krohn-Nydal | | Tyrving IL | | 3,40 |
| | |
| 31 | | 1168 | | Elias Rian | | Ski IL | | 3,36 |
| | |
| 32 | | 561 | | Andreas Hammer | | Hitra FIK | | 3,29 |
| | |
| 33 | | 415 | | Müns Eklund | | Gøteborg Friidrott, SWE | | 3,05 |
| | |
| 34 | | 1548 | | Thomas Høvik NÌss | | Tyrving IL | | 2,86 |
| | |
| 35 | | 1386 | | Christian Brudevold-Vassend | | Tyrving IL | | 2,29 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,9 | -1,6 | -1,2 | | | | | 2,29 | 2,21 | 1,89 | | | |
|
| | | 330 | | Vegard Olkinuora Kyseth | | Gausdal FIK | | nm |
| | |
| | | 407 | | Joel Pettersson | | Gøteborg Friidrott, SWE | | nm |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|