| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
|
J-16 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1323 | | Lisa Wilker | | Tingvoll FIK | | 5,80 |
| | | | | | | | | | | | |
2,0 | 2,0 | 0,8 | 0,1 | | | 5,80 | 5,37 | 5,31 | 5,12 | - | - |
|
2 | | 1504 | | Miranda Lauvstad | | Tyrving IL | | 5,54 |
| | | | | | | | | | | | |
1,2 | | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 1,3 | 2,39 | x | 5,14 | 4,95 | 5,38 | 5,54 |
|
3 | | 351 | | Una Haukanes | | Gneist,IL | | 5,51 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | x | x | 5,19 | 5,36 | 4,89 | 5,51 |
|
4 | | 344 | | Hilda-Lovise Riisnes Riise | | Gneist,IL | | 5,25 |
| | | | | | | | | | | | |
1,4 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | 5,09 | 4,83 | 5,10 | 5,23 | 5,18 | 5,25 |
|
5 | | 651 | | Elise Aasland | | Kristiansands IF | | 5,08 |
| | | | | | | | | | | | |
1,2 | 1,9 | 1,1 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 4,98 | 4,94 | 4,82 | 4,71 | 5,06 | 5,08 |
|
6 | | 369 | | Mina de Paoli Williams | | Groruddalen FIK | | 4,97 |
| | | | | | | | | | | | |
1,8 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 4,80 | 4,39 | 4,68 | 4,72 | 3,45 | 4,97 |
|
7 | | 487 | | Thelma Aase | | Haugesund IL | | 4,90 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1,2 | 0,9 | 1,0 | | x | x | 4,90 | 4,44 | 4,65 | x |
|
8 | | 1433 | | Ida Sophie Leir | | Tyrving IL | | 4,70 |
| | | | | | | | | | | | |
2,0 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | | 4,68 | 4,52 | 4,56 | 4,56 | 4,70 | x |
|
9 | | 1288 | | Synne Leonora Tronslien | | Sturla IF | | 4,55 |
| |
10 | | 216 | | Edel Halle | | Fagernes IL | | 4,48 |
| |
11 | | 462 | | Irene Storstein | | Haugesund IL | | 4,28 |
| |
12 | | 1363 | | Alva Barthel Sveen | | Tyrving IL | | 4,24 |
| |
13 | | 938 | | Nora Eidstuen Martinsen | | Oppegård IL | | 4,09 |
| |
14 | | 474 | | Line Volden Hjortland | | Haugesund IL | | 4,07 |
| |
15 | | 1305 | | Maren Kristine Skogen Grindheim | | Søgne IL | | 4,03 |
| |
16 | | 469 | | Julie Ekrene Talmo | | Haugesund IL | | 3,78 |
| |
17 | | 484 | | Synne Kleppe | | Haugesund IL | | 3,52 |
| |
18 | | 457 | | Henni-Elise Vereide Emberland | | Haugesund IL | | 3,31 |
| |
| | 684 | | Emma Sophie Gjerland | | Lambertseter IF | | nm |
| |
| | 735 | | Dana Angelina Medic | | Lyngdal IL | | nm |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|