| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 15.06.2018 |
|
G-11 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +3.0 |
1 | | 54 | | Aron Mathisen Askim | | Botne SK | | 31,94 |
2 | | 300 | | Vegard Olkinuora Kyseth | | Gausdal FIK | | 32,22 |
3 | | 1609 | | Sverre Klungland | | Heming, IL | | 32,56 |
4 | | 1622 | | Albert Wiesener Haga | | Koll IL | | 32,88 |
5 | | 832 | | Simen Johan Borgen | | Oppegård IL | | 33,85 |
6 | | 1399 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 34,69 |
7 | | 1208 | | Theodor Mørck | | Sturla IF | | 34,78 |
8 | | 824 | | Didrik Søndenå Sanne | | Oppegård IL | | 36,29 |
Heat: 2 Vind: +3.3 |
1 | | 297 | | Erland Teigum Aamot | | Gausdal FIK | | 30,15 |
2 | | 1554 | | Lars Johansson Hauge | | Vidar SK | | 30,49 |
3 | | 1318 | | Fridtjof Edbo | | Tyrving IL | | 31,61 |
4 | | 1546 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Vidar SK | | 31,65 |
5 | | 506 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 31,78 |
6 | | 103 | | Magnus Farnes Linderoth | | BUL, IL i | | 31,82 |
7 | | 1195 | | Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 33,74 |
8 | | 483 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra FIK | | 33,75 |
Heat: 3 Vind: +3.2 |
1 | | 441 | | Vemund Sylling Kornrud | | Hellas, IF | | 30,33 |
2 | | 1437 | | Sindre Johan Helgheim | | Tyrving IL | | 30,47 |
3 | | 1187 | | Felix Achilles Stoud Platou | | Sturla IF | | 30,84 |
4 | | 436 | | Kristian Sylling | | Hellas, IF | | 31,11 |
5 | | 1522 | | Jacob Egeberg Holm | | Vestby IL | | 31,15 |
6 | | 186 | | Markus Nordviken | | Bøler IF | | 35,37 |
7 | | 1304 | | Eirik Nastad Tangedal | | Tyrving IL | | 35,97 |
8 | | 185 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF | | 36,07 |
Heat: 4 Vind: +5.3 |
1 | | 329 | | Anthony Ommundsen Johnsen | | Grane Arendal | | 27,31 |
2 | | 1062 | | Max Eldevik | | Sem IF | | 28,77 |
3 | | 609 | | Edvin Rooth | | Lambertseter IF | | 29,11 |
4 | | 613 | | Marius Godtfredsen | | Lambertseter IF | | 29,52 |
5 | | 1226 | | Elias Solheim Sollid | | Sørild FIK | | 29,64 |
6 | | 1124 | | Markus Aseged Nesholen | | Snøgg | | 30,11 |
7 | | 1403 | | Mathias Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 31,54 |
8 | | 1339 | | Håvard Audahl Vik | | Tyrving IL | | 32,16 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 329 | | Anthony Ommundsen Johnsen | | Grane Arendal | | 27,31 |
2 | | 1062 | | Max Eldevik | | Sem IF | | 28,77 |
3 | | 609 | | Edvin Rooth | | Lambertseter IF | | 29,11 |
4 | | 613 | | Marius Godtfredsen | | Lambertseter IF | | 29,52 |
5 | | 1226 | | Elias Solheim Sollid | | Sørild FIK | | 29,64 |
6 | | 1124 | | Markus Aseged Nesholen | | Snøgg | | 30,11 |
7 | | 297 | | Erland Teigum Aamot | | Gausdal FIK | | 30,15 |
8 | | 441 | | Vemund Sylling Kornrud | | Hellas, IF | | 30,33 |
9 | | 1437 | | Sindre Johan Helgheim | | Tyrving IL | | 30,47 |
10 | | 1554 | | Lars Johansson Hauge | | Vidar SK | | 30,49 |
11 | | 1187 | | Felix Achilles Stoud Platou | | Sturla IF | | 30,84 |
12 | | 436 | | Kristian Sylling | | Hellas, IF | | 31,11 |
13 | | 1522 | | Jacob Egeberg Holm | | Vestby IL | | 31,15 |
14 | | 1403 | | Mathias Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 31,54 |
15 | | 1318 | | Fridtjof Edbo | | Tyrving IL | | 31,61 |
16 | | 1546 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Vidar SK | | 31,65 |
17 | | 506 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 31,78 |
18 | | 103 | | Magnus Farnes Linderoth | | BUL, IL i | | 31,82 |
19 | | 54 | | Aron Mathisen Askim | | Botne SK | | 31,94 |
20 | | 1339 | | Håvard Audahl Vik | | Tyrving IL | | 32,16 |
21 | | 300 | | Vegard Olkinuora Kyseth | | Gausdal FIK | | 32,22 |
22 | | 1609 | | Sverre Klungland | | Heming, IL | | 32,56 |
23 | | 1622 | | Albert Wiesener Haga | | Koll IL | | 32,88 |
24 | | 1195 | | Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 33,74 |
25 | | 483 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra FIK | | 33,75 |
26 | | 832 | | Simen Johan Borgen | | Oppegård IL | | 33,85 |
27 | | 1399 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 34,69 |
28 | | 1208 | | Theodor Mørck | | Sturla IF | | 34,78 |
29 | | 186 | | Markus Nordviken | | Bøler IF | | 35,37 |
30 | | 1304 | | Eirik Nastad Tangedal | | Tyrving IL | | 35,97 |
31 | | 185 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF | | 36,07 |
32 | | 824 | | Didrik Søndenå Sanne | | Oppegård IL | | 36,29 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 329 | | Anthony Ommundsen Johnsen | | Grane Arendal | | 9,47 |
| |
2 | | 1062 | | Max Eldevik | | Sem IF | | 8,43 |
| |
3 | | 1009 | | Christoffer Vråle Rønning | | Sandvin, IL | | 7,82 |
| |
4 | | 609 | | Edvin Rooth | | Lambertseter IF | | 7,48 |
| |
5 | | 720 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | 7,27 |
| |
6 | | 185 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF | | 7,27 |
| |
7 | | 1226 | | Elias Solheim Sollid | | Sørild FIK | | 7,17 |
| |
8 | | 186 | | Markus Nordviken | | Bøler IF | | 6,91 |
| |
9 | | 122 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 6,81 |
| |
10 | | 1304 | | Eirik Nastad Tangedal | | Tyrving IL | | 6,73 |
| |
11 | | 1339 | | Håvard Audahl Vik | | Tyrving IL | | 6,66 |
| |
12 | | 1622 | | Albert Wiesener Haga | | Koll IL | | 6,65 |
| |
13 | | 832 | | Simen Johan Borgen | | Oppegård IL | | 6,30 |
| |
14 | | 297 | | Erland Teigum Aamot | | Gausdal FIK | | 6,18 |
| |
15 | | 1399 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 6,16 |
| |
16 | | 1403 | | Mathias Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 5,87 |
| |
17 | | 300 | | Vegard Olkinuora Kyseth | | Gausdal FIK | | 5,86 |
| |
18 | | 483 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra FIK | | 5,68 |
| |
19 | | 436 | | Kristian Sylling | | Hellas, IF | | 5,24 |
| |
20 | | 824 | | Didrik Søndenå Sanne | | Oppegård IL | | 4,15 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 329 | | Anthony Ommundsen Johnsen | | Grane Arendal | | 4,97 |
| |
2 | | 1062 | | Max Eldevik | | Sem IF | | 4,50 |
| |
3 | | 1226 | | Elias Solheim Sollid | | Sørild FIK | | 4,12 |
| |
4 | | 1522 | | Jacob Egeberg Holm | | Vestby IL | | 4,08 |
| |
5 | | 1187 | | Felix Achilles Stoud Platou | | Sturla IF | | 4,08 |
| |
6 | | 441 | | Vemund Sylling Kornrud | | Hellas, IF | | 4,05 |
| |
7 | | 829 | | Jonas Mæland Rosholt | | Oppegård IL | | 3,97 |
| |
8 | | 1403 | | Mathias Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 3,89 |
| |
9 | | 54 | | Aron Mathisen Askim | | Botne SK | | 3,88 |
| |
10 | | 1437 | | Sindre Johan Helgheim | | Tyrving IL | | 3,75 |
| |
11 | | 1554 | | Lars Johansson Hauge | | Vidar SK | | 3,71 |
| |
12 | | 186 | | Markus Nordviken | | Bøler IF | | 3,67 |
| |
13 | | 1609 | | Sverre Klungland | | Heming, IL | | 3,63 |
| |
14 | | 483 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra FIK | | 3,62 |
| |
15 | | 1399 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 3,57 |
| |
16 | | 103 | | Magnus Farnes Linderoth | | BUL, IL i | | 3,48 |
| |
17 | | 1208 | | Theodor Mørck | | Sturla IF | | 3,34 |
| |
18 | | 832 | | Simen Johan Borgen | | Oppegård IL | | 3,30 |
| |
19 | | 185 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF | | 3,24 |
| |
20 | | 1339 | | Håvard Audahl Vik | | Tyrving IL | | 3,24 |
| |
21 | | 300 | | Vegard Olkinuora Kyseth | | Gausdal FIK | | 3,23 |
| |
22 | | 297 | | Erland Teigum Aamot | | Gausdal FIK | | 3,20 |
| |
23 | | 824 | | Didrik Søndenå Sanne | | Oppegård IL | | 3,15 |
| |
24 | | 1622 | | Albert Wiesener Haga | | Koll IL | | 3,07 |
| |
25 | | 1304 | | Eirik Nastad Tangedal | | Tyrving IL | | 2,99 |
| |
26 | | 436 | | Kristian Sylling | | Hellas, IF | | 2,65 |
| |
27 | | 1009 | | Christoffer Vråle Rønning | | Sandvin, IL | | 1,87 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 903 | | Teodor Hansen | | Ringerike FIK | | 4,50,50 |
2 | | 1473 | | Kasper Fet Støtvig | | Tønsberg FIK | | 5,03,38 |
3 | | 554 | | Sondre Strande Omland | | Koll IL | | 5,04,49 |
4 | | 1436 | | Sindre Haslestad Axelsen | | Tyrving IL | | 5,09,02 |
5 | | 1 | | Lars Opstad Vike | | Andebu IL | | 5,10,65 |
6 | | 510 | | Emil Creutzer Langslet | | Ivrig IL | | 5,12,66 |
7 | | 883 | | Jørgen Hvatum | | Ready | | 5,20,94 |
8 | | 443 | | Christopher Holberg | | Heming, IL | | 5,25,78 |
9 | | 957 | | Sigurd Andreas Leikanger | | Røa IL | | 5,26,97 |
10 | | 1458 | | Vetle Austad | | Tyrving IL | | 5,38,03 |
11 | | 431 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 5,42,54 |
12 | | 1303 | | Eirik Alvik | | Tyrving IL | | 5,47,77 |
13 | | 1300 | | Daniel Taksdal Øglænd | | Tyrving IL | | 5,50,63 |
14 | | 1340 | | Håvard Rekve Lian | | Tyrving IL | | 6,27,83 |
15 | | 688 | | Jone Eriksen | | Mandal og Halse IL | | 6,27,98 |
| | 1210 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 700 | | Martin Beitnes Kreken | | Modum FIK | | 8,83 |
| |
2 | | 1520 | | Even Hem Bolle | | Vestby IL | | 8,80 |
| |
3 | | 1075 | | Felix Maxmillian Skare | | Ski IL | | 8,0 |
| |
4 | | 551 | | Sakarias Eirik Fjell Walhovd | | Koll IL | | 7,47 |
| |
5 | | 1513 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett | | 7,21 |
| |
6 | | 480 | | Oskar Stattin | | Hind IK | | 7,18 |
| |
7 | | 1210 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 6,76 |
| |
8 | | 688 | | Jone Eriksen | | Mandal og Halse IL | | 6,25 |
| |
9 | | 1303 | | Eirik Alvik | | Tyrving IL | | 5,92 |
| |
10 | | 1466 | | Fredrik Solheim Hytten | | Tønsberg FIK | | 5,61 |
| |
11 | | 1212 | | Asbjørn Randhol Sunde | | Søgne IL | | 5,413 |
| |
12 | | 431 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 5,08 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1280 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 4,38,17 |
2 | | 876 | | Mathias Hoelsveen | | Raufoss Friidrett | | 4,41,62 |
3 | | 269 | | Herman Aarebrot | | Fredrikstad IF | | 4,42,42 |
4 | | 1559 | | Mikkel Bakken | | Vidar SK | | 4,52,75 |
5 | | 772 | | Filip Skari | | Nittedal IL | | 4,53,79 |
6 | | 812 | | Mads Raknes | | Norna-Salhus IL | | 4,53,89 |
7 | | 1551 | | Jens Kristian Aas | | Vidar SK | | 4,58,95 |
8 | | 786 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 4,59,02 |
9 | | 1574 | | Sindre Strønstad-Løseth | | Viking, TIF | | 5,00,67 |
10 | | 1560 | | Nikolai Burkow Myhre | | Vidar SK | | 5,07,62 |
11 | | 641 | | Eimund Engtrø Husby | | Leinstrand IL | | 5,07,68 |
12 | | 643 | | Magnus Græsli | | Leinstrand IL | | 5,09,84 |
13 | | 797 | | Tobias Mandt | | Nittedal IL | | 5,14,39 |
14 | | 523 | | Andreas Wiesener Haga | | Koll IL | | 5,22,67 |
15 | | 1117 | | Christian Bredesen | | Snøgg | | 5,26,58 |
16 | | 377 | | Arne Mathias Andreassen Lindøe | | Haugesund IL | | 5,28,32 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1360 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 34,88 |
| | | | | | | | | | | | |
32,54 | 30,,41 | 30,90 | 33,51 | 34,88 | 33,29 |
|
2 | | 985 | | Håvard Haugen | | Sandnes IL | | 32,76 |
| |
3 | | 1520 | | Even Hem Bolle | | Vestby IL | | 25,19 |
| |
4 | | 1075 | | Felix Maxmillian Skare | | Ski IL | | 24,47 |
| | | | | | | | | | | | |
15,76 | 19,82 | 20,21 | 20,78 | x | 24,47 |
|
5 | | 122 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 19,60 |
| |
6 | | 558 | | Vetle Skagmo | | Koll IL | | 15,57 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 12,88 | 14,14 | 15,57 | 14,37 | 15,04 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +4.7 |
2 | | 293 | | Tomas Daniel Chernov | | Fyllingen IL | | 27,88 |
3 | | 280 | | Benjamin Taule Lindgren | | Fyllingen IL | | 28,09 |
4 | | 137 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 29,10 |
5 | | 497 | | Emil Børholm Holum | | Hovding, TIL | | 30,34 |
6 | | 291 | | Sander Skjoldal | | Fyllingen IL | | 31,10 |
7 | | 603 | | Thomas Halvard Olsen | | Kristiansands IF | | 31,30 |
Heat: 2 Vind: +5.5 |
1 | | 283 | | Emil Gundersen | | Fyllingen IL | | 25,82 |
1 | | 1323 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Tyrving IL | | 26,18 |
2 | | 68 | | Aksel Moen-Kristiansen | | BUL, IL i | | 26,15 |
3 | | 21 | | Lukas Casey Øiseth | | Asker SK | | 26,36 |
4 | | 801 | | Martin Aarbogh Brustad | | Nordre Eidsvoll IL | | 26,40 |
5 | | 911 | | Benjamin Owusu | | Romerike Friidrett | | 27,03 |
6 | | 1384 | | Marcus Svarva | | Tyrving IL | | 27,16 |
7 | | 1225 | | Andreas Solheim Sollid | | Sørild FIK | | 27,41 |
Heat: 3 Vind: +3.7 |
1 | | 336 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen FIK | | 23,71 |
2 | | 722 | | Oliver Tollefsen | | Moss IL | | 24,19 |
3 | | 298 | | Osazee Parkson | | Gausdal FIK | | 24,37 |
4 | | 442 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 24,54 |
5 | | 1441 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 24,69 |
6 | | 192 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 24,75 |
7 | | 236 | | Gudmund Andrè Garvik | | Fagernes IL | | 25,60 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 336 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen FIK | | 23,71 |
2 | | 722 | | Oliver Tollefsen | | Moss IL | | 24,19 |
3 | | 298 | | Osazee Parkson | | Gausdal FIK | | 24,37 |
4 | | 442 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 24,54 |
5 | | 1441 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 24,69 |
6 | | 192 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 24,75 |
7 | | 236 | | Gudmund Andrè Garvik | | Fagernes IL | | 25,60 |
8 | | 283 | | Emil Gundersen | | Fyllingen IL | | 25,82 |
9 | | 68 | | Aksel Moen-Kristiansen | | BUL, IL i | | 26,15 |
10 | | 1323 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Tyrving IL | | 26,18 |
11 | | 21 | | Lukas Casey Øiseth | | Asker SK | | 26,36 |
12 | | 801 | | Martin Aarbogh Brustad | | Nordre Eidsvoll IL | | 26,40 |
13 | | 911 | | Benjamin Owusu | | Romerike Friidrett | | 27,03 |
14 | | 1384 | | Marcus Svarva | | Tyrving IL | | 27,16 |
15 | | 1225 | | Andreas Solheim Sollid | | Sørild FIK | | 27,41 |
16 | | 293 | | Tomas Daniel Chernov | | Fyllingen IL | | 27,88 |
17 | | 280 | | Benjamin Taule Lindgren | | Fyllingen IL | | 28,09 |
18 | | 137 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 29,10 |
19 | | 497 | | Emil Børholm Holum | | Hovding, TIL | | 30,34 |
20 | | 291 | | Sander Skjoldal | | Fyllingen IL | | 31,10 |
21 | | 603 | | Thomas Halvard Olsen | | Kristiansands IF | | 31,30 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 68 | | Aksel Moen-Kristiansen | | BUL, IL i | | 1,38,82 |
2 | | 787 | | Ola Skaar | | Nittedal IL | | 1,38,82 |
3 | | 445 | | Magnus Eriksen Sletvold | | Heming, IL | | 1,39,05 |
4 | | 1323 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Tyrving IL | | 1,41,95 |
5 | | 429 | | Luka Snorrason | | Heggedal IL | | 1,42,51 |
6 | | 1213 | | Jørgen Tofte Skartveit | | Søgne IL | | 1,43,08 |
7 | | 450 | | Birk Sigfred Pettersvold-Foss | | Herkules Friidrett | | 1,44,59 |
8 | | 1572 | | Sten Magnus T. Wedum | | Vidar SK | | 1,47,99 |
9 | | 1413 | | Nordahl Venheim Østensen | | Tyrving IL | | 1,50,52 |
Heat: 2 |
1 | | 1147 | | Mathias Vanem Aas | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 1,31,95 |
2 | | 1035 | | Marcus Dahl-Rismyhr | | Sarpsborg IL | | 1,35,22 |
3 | | 192 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 1,35,78 |
4 | | 1615 | | Kasper Oanæs Andersen | | Gneist,IL | | 1,37,62 |
5 | | 1462 | | Benjamin Riis Korsane | | Tønsberg FIK | | 1,38,92 |
6 | | 1384 | | Marcus Svarva | | Tyrving IL | | 1,40,28 |
7 | | 1492 | | Henrik Schultze Toverød | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,41,46 |
8 | | 1564 | | Petter Andreas Schrøder Brennhovd | | Vidar SK | | 1,41,98 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1147 | | Mathias Vanem Aas | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 1,31,95 |
2 | | 1035 | | Marcus Dahl-Rismyhr | | Sarpsborg IL | | 1,35,22 |
3 | | 192 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 1,35,78 |
4 | | 1615 | | Kasper Oanæs Andersen | | Gneist,IL | | 1,37,62 |
5 | | 68 | | Aksel Moen-Kristiansen | | BUL, IL i | | 1,38,82 |
6 | | 787 | | Ola Skaar | | Nittedal IL | | 1,38,82 |
7 | | 1462 | | Benjamin Riis Korsane | | Tønsberg FIK | | 1,38,92 |
8 | | 445 | | Magnus Eriksen Sletvold | | Heming, IL | | 1,39,05 |
9 | | 1384 | | Marcus Svarva | | Tyrving IL | | 1,40,28 |
10 | | 1492 | | Henrik Schultze Toverød | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,41,46 |
11 | | 1323 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Tyrving IL | | 1,41,95 |
12 | | 1564 | | Petter Andreas Schrøder Brennhovd | | Vidar SK | | 1,41,98 |
13 | | 429 | | Luka Snorrason | | Heggedal IL | | 1,42,51 |
14 | | 1213 | | Jørgen Tofte Skartveit | | Søgne IL | | 1,43,08 |
15 | | 450 | | Birk Sigfred Pettersvold-Foss | | Herkules Friidrett | | 1,44,59 |
16 | | 1572 | | Sten Magnus T. Wedum | | Vidar SK | | 1,47,99 |
17 | | 1413 | | Nordahl Venheim Østensen | | Tyrving IL | | 1,50,52 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 28 | | Sondre Jahren | | Asker SK | | 45,89 |
| | | | | | | | | | | | |
44,49 | 43,99 | 44,64 | x | 44,85 | 45,89 |
|
2 | | 1482 | | Øystein Solheim Hytten | | Tønsberg FIK | | 39,86 |
| | | | | | | | | | | | |
37,04 | 36,87 | 39,86 | 38,37 | 39,00 | 38,88 |
|
3 | | 740 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Nesodden IF | | 37,21 |
| |
4 | | 442 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 32,97 |
| |
5 | | 1011 | | Igor Skoczylas | | Sandvin, IL | | 28,12 |
| |
6 | | 787 | | Ola Skaar | | Nittedal IL | | 27,27 |
| |
7 | | 137 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 27,00 |
| |
8 | | 1120 | | Jesper Lie Karlberg | | Snøgg | | 16,76 |
| |
9 | | 1323 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Tyrving IL | | 15,51 |
| |
10 | | 381 | | Filip Underhaug Marthinussen | | Haugesund IL | | 9,82 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Kule (4,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1482 | | Øystein Solheim Hytten | | Tønsberg FIK | | 12,42 |
| | | | | | | | | | | | |
12,14 | 12,41 | 11,69 | 12,42 | 12,27 | x |
|
2 | | 28 | | Sondre Jahren | | Asker SK | | 12,03 |
| | | | | | | | | | | | |
11,65 | 11,88 | 11,58 | 11,65 | 11,44 | 12,03 |
|
3 | | 336 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen FIK | | 11,48 |
| | | | | | | | | | | | |
9,11 | 10,74 | 10,81 | 11,48 | x | 11,48 |
|
4 | | 442 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 11,09 |
| |
5 | | 1011 | | Igor Skoczylas | | Sandvin, IL | | 9,88 |
| |
6 | | 740 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Nesodden IF | | 9,72 |
| |
7 | | 381 | | Filip Underhaug Marthinussen | | Haugesund IL | | 7,88 |
| |
8 | | 759 | | Kasper Vestheim Nordh | | Nesøya IL | | 7,84 |
| |
9 | | 1323 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Tyrving IL | | 7,35 |
| |
10 | | 137 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 6,76 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 442 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 6,08 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,0 | +2,3 | +1,8 | +2,5 | +3,5 | +3,5 | 5,59 | 5,54 | 5,65 | 5,92 | 5,65 | 6,08 |
|
2 | | 336 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen FIK | | 5,67 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,3 | +2,6 | | +4,0 | | +3,0 | 5,43 | 5,20 | x | 5,67 | x | 5,56 |
|
3 | | 298 | | Osazee Parkson | | Gausdal FIK | | 5,62 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,1 | +2,6 | +1,4 | +1,8 | | | 5,44 | 5,42 | 5,57 | 5,62 | x | x |
|
4 | | 1006 | | Kajus Zilinskas | | Sandnessjøen IL | | 5,57 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +2,4 | +4,9 | +2,9 | | x | x | 5,12 | 5,57 | 4,63 | - |
|
5 | | 1441 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 5,49 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,0 | +2,5 | +2,5 | | | | 3,43 | 5,05 | 5,49 | - | - | - |
|
6 | | 283 | | Emil Gundersen | | Fyllingen IL | | 5,44 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2,6 | | +3,2 | | +2,8 | x | 5,27 | x | 5,36 | x | 5,44 |
|
7 | | 811 | | Luka Bergheim | | Norna-Salhus IL | | 5,43 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,2 | +1,8 | +2,0 | +2,7 | +1,7 | x | 4,49 | 5,07 | 5,43 | 5,35 | 5,21 |
|
8 | | 68 | | Aksel Moen-Kristiansen | | BUL, IL i | | 4,91 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,5 | +2,2 | +3,4 | +3,5 | | +3,9 | 4,15 | 4,32 | 4,91 | 4,67 | x | 4,18 |
|
9 | | 1455 | | Torgrim Frøystein | | Tyrving IL | | 4,86 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,2 | +2,2 | +3,5 | | | | 4,85 | 4,77 | 4,86 | | | |
|
10 | | 280 | | Benjamin Taule Lindgren | | Fyllingen IL | | 4,78 |
| |
11 | | 412 | | Stian Andre Lie Austrheim | | Haugesund IL | | 4,76 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,3 | +1,5 | +2,0 | | | | 4,68 | 4,76 | 4,42 | | | |
|
12 | | 1323 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Tyrving IL | | 4,64 |
| |
13 | | 1384 | | Marcus Svarva | | Tyrving IL | | 4,12 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +1,4 | +3,0 | | | | 3,99 | 3,82 | 4,12 | | | |
|
14 | | 429 | | Luka Snorrason | | Heggedal IL | | 4,09 |
| |
15 | | 291 | | Sander Skjoldal | | Fyllingen IL | | 4,07 |
| |
16 | | 497 | | Emil Børholm Holum | | Hovding, TIL | | 3,86 |
| |
17 | | 759 | | Kasper Vestheim Nordh | | Nesøya IL | | 3,82 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 2000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 752 | | Sondre Martinsen | | Nesodden IF | | 5,57,60 |
2 | | 885 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Ren-Eng FIK | | 6,00,84 |
3 | | 1128 | | Vebjørn Hovdejord | | Snøgg | | 6,05,48 |
4 | | 791 | | Simen Gløgård Stensrud | | Nittedal IL | | 6,06,70 |
5 | | 799 | | Trym Fjøsne-hexeberg | | Nittedal IL | | 6,09,44 |
6 | | 361 | | Milan Frenay | | Halden IL | | 6,10,65 |
7 | | 420 | | Trond Olav Halvorsen | | Haugesund IL | | 6,11,11 |
8 | | 1037 | | Sindre Fredriksen | | Sarpsborg IL | | 6,14,67 |
9 | | 1158 | | Erlend Hatlem Kringeland | | Stord IL | | 6,15,89 |
