| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
|
J-14 Lengde (Grop 1) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Gruppe: 1 |
1 | | 341 | | Saveetha Satkunananthan | | Groruddalen FIK | | 5,16 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -4,7 | -3,2 | +0,0 | -1,0 | -2,2 | 4,99 | 3,68 | 4,27 | 5,00 | 5,16 | 4,89 |
|
2 | | 1591 | | Lovise Skarbøvik Andresen | | Ålesund FIK | | 4,86 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,6 | | -4,4 | -1,0 | | -0,7 | 4,41 | x | 4,69 | 4,58 | x | 4,86 |
|
3 | | 1329 | | Hedvig Kallåk | | Tyrving IL | | 4,69 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,5 | -3,4 | -3,3 | | -3,1 | | 4,58 | 4,58 | 4,69 | x | 4,51 | x |
|
4 | | 637 | | Mia Vik Gabrielsen | | Larvik Turn & IF | | 4,60 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,3 | -3,2 | -3,2 | -4,3 | -0,6 | -2,6 | 4,58 | 4,55 | 4,56 | 4,56 | 4,57 | 4,60 |
|
5 | | 929 | | Oda Linnea Ng | | Romerike Friidrett | | 4,49 |
| |
6 | | 814 | | Nicoline Pallesen Coulson | | Norna-Salhus IL | | 4,39 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,2 | -3,2 | -3,5 | | | | 4,35 | 4,30 | 4,39 | | | |
|
7 | | 537 | | Isabella Alida Indrebø | | Koll IL | | 4,38 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,0 | -2,2 | -5,9 | | | | 4,38 | 4,30 | 3,90 | | | |
|
8 | | 1142 | | Ella Luktvasslimo | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,36 |
| | | | | | | | | | | | |
-4,9 | -2,5 | -4,9 | | | | 4,00 | 4,36 | 4,07 | | | |
|
9 | | 1443 | | Sophia Borgen | | Tyrving IL | | 4,27 |
| | | | | | | | | | | | |
-4,0 | -2,8 | -1,7 | | | | 3,98 | 4,04 | 4,27 | | | |
|
10 | | 121 | | Sarah Ejisi | | BUL, IL i | | 4,25 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,3 | -4,2 | -2,2 | | | | 4,25 | 3,58 | 4,22 | | | |
|
11 | | 50 | | Sofie Mehl Lode | | Bergens TF | | 4,21 |
| | | | | | | | | | | | |
-3,5 | -4,9 | -5,1 | | | | 4,21 | 4,06 | 4,10 | | | |
|
12 | | 816 | | Rebecka Dale | | Norna-Salhus IL | | 4,14 |
| |
13 | | 845 | | Hermine Hansen | | Orion FIK | | 4,01 |
| |
14 | | 1400 | | Marthe Rein-Ulsletten | | Tyrving IL | | 3,97 |
| | | | | | | | | | | | |
-4,00 | -2,2 | -3,1 | | | | 3,82 | 3,95 | 3,97 | | | |
|
15 | | 694 | | An-Magritt Hagen Rønning | | Modum FIK | | 3,82 |
| |
16 | | 1370 | | Kristina Vatnar Lie | | Tyrving IL | | 3,72 |
| | | | | | | | | | | | |
-3,0 | -5,1 | -2,7 | | | | 3,56 | 3,72 | 3,60 | | | |
|
17 | | 79 | | Cathrine Grønbech | | BUL, IL i | | 3,71 |
| |
18 | | 452 | | Charlotte Hjelvik | | Herkules Friidrett | | 2,88 |
| |
Gruppe: 2 |
1 | | 808 | | Guro Navelsaker Hjeltnes | | Norna-Salhus IL | | 4,77 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,9 | -0,9 | +0,0 | -2,5 | -1,4 | -1,7 | 4,68 | 4,58 | 4,65 | 4,64 | 4,66 | 4,77 |
|
2 | | 1080 | | Martine Bjugan Aam | | Ski IL | | 4,70 |
| | | | | | | | | | | | |
-3,1 | -1,4 | -1,9 | | -3,5 | | 4,49 | 4,30 | 4,59 | x | 4,70 | x |
|
3 | | 691 | | Rakel Færevaag Bekken | | Mandal og Halse IL | | 4,65 |
| | | | | | | | | | | | |
-4,4 | -1,0 | -2,5 | -1,8 | -0,1 | | 4,47 | 4,49 | 4,53 | 4,58 | 4,65 | x |
|
4 | | 51 | | Milla Thorshaug | | Bodø FIK | | 4,58 |
| |
5 | | 243 | | Celine Hjorth Ingebrigtsen | | Fana IL | | 4,31 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,9 | -3,8 | -0,7 | | | | 4,31 | 4,06 | 4,21 | | | |
|
6 | | 1100 | | Mirjam Fatou Maurset Malam | | Skjalg IL | | 4,31 |
| | | | | | | | | | | | |
-3,9 | -2,1 | -2,3 | | | | 3,75 | 4,10 | 4,31 | | | |
|
7 | | 536 | | Ingrid Hamsund | | Koll IL | | 4,25 |
| |
8 | | 861 | | Anette Tveitå | | Otra IL | | 4,23 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,1 | -2,7 | -0,7 | | | | 4,11 | 3,87 | 4,23 | | | |
|
9 | | 529 | | Eirin Aae Skotheim | | Koll IL | | 4,23 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,7 | -2,8 | -1,4 | | | | 3,77 | 4,23 | 3,86 | | | |
|
10 | | 587 | | Kajsa Victoria Liene Borning | | Kristiansands IF | | 4,22 |
| |
11 | | 590 | | Linn Andrea Lindevik | | Kristiansands IF | | 4,17 |
| |
12 | | 499 | | Julie Kversøy | | Hovding, TIL | | 4,14 |
| |
13 | | 1193 | | Henriette Collett-Østensen | | Sturla IF | | 4,12 |
| |
14 | | 693 | | Ulla Woxen Osestad | | Mandal og Halse IL | | 4,06 |
| | | | | | | | | | | | |
-4,0 | -1,8 | -2,5 | | | | 3,94 | 3,89 | 4,06 | | | |
|
15 | | 899 | | Inga Bråthen Grønhovd | | Ringerike FIK | | 3,89 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,6 | -2,4 | -1,4 | | | | 3,89 | 3,68 | 3,89 | | | |
|
16 | | 588 | | Katarina Skjølberg | | Kristiansands IF | | 3,81 |
| | | | | | | | | | | | |
-4,9 | -3,0 | -3,4 | | | | 3,18 | 3,62 | 3,81 | | | |
|
17 | | 592 | | Malin Erøy | | Kristiansands IF | | 3,81 |
| |
18 | | 724 | | Sunniva Oline Klokseth | | Moss IL | | 3,77 |
| | | | | | | | | | | | |
-3,2 | -0,6 | -2,2 | | | | 1,75 | 3,71 | 3,77 | | | |
|
19 | | 826 | | Erika Iden | | Oppegård IL | | 3,58 |
| |
20 | | 1461 | | Åsta Brande | | Tyrving IL | | 3,51 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,7 | -1,9 | -3,0 | | | | 3,48 | 3,51 | 3,38 | | | |
|
21 | | 382 | | Frida Nypan | | Haugesund IL | | 3,47 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,5 | -1,6 | -0,3 | | | | 3,40 | 3,47 | 3,33 | | | |
|
22 | | 1042 | | Hedda Valskår | | Sauda IL | | 3,47 |
| | | | | | | | | | | | |
-5,2 | -1,7 | -1,0 | | | | 3,23 | 3,24 | 3,47 | | | |
|
23 | | 268 | | Harrieth Toft Nordrum | | Fredrikstad IF | | 3,37 |
| |
24 | | 828 | | Hedda Høntorp | | Oppegård IL | | 3,33 |
| | | | | | | | | | | | |
-7,9 | -2,2 | +0,0 | | | | 3,06 | 3,33 | 3,15 | | | |
|
25 | | 721 | | Mina Kristiansen | | Moss IL | | 3,10 |
| |
26 | | 830 | | Kaja Skogmo | | Oppegård IL | | 1,68 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|