| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 17.06.2017 |
|
G-10 60 m (Bane 1) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.4 |
| | 143 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 10,81 |
| | 351 | | Kirill Eikanger | | Gneist IL | | 10,69 |
| | 513 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra FIK | | 9,74 |
| | 1317 | | Håvard Audahl Vik | | Tyrving IL | | 10,00 |
| | 1363 | | Magnus Masterud Lundamo | | Tyrving IL | | 11,18 |
| | 1379 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 10,25 |
| | 1516 | | Elias Gjønnes | | Vestby IL | | 9,82 |
Heat: 2 Vind: +1.0 |
| | 193 | | Lars Rynning Borander | | Bækkelagets SK | | 10,76 |
| | 220 | | Viktor Rokne | | Bøler IF | | 9,39 |
| | 611 | | Marius Godtfredsen | | Lambertseter IF | | 8,99 |
| | 908 | | Joakim Ormstad | | Romerike Friidrett | | 10,16 |
| | 998 | | Theo Sundem Barlaug | | Sandnes IL | | 10,02 |
| | 1269 | | Eirik Nastad Tangedal | | Tyrving IL | | 10,72 |
| | 1416 | | Sindre Johan Helgheim | | Tyrving IL | | 9,94 |
Heat: 3 Vind: +0.2 |
| | 203 | | Peter Alexander Hjelpdahl Deinboll | | Bækkelagets SK | | 10,08 |
| | 361 | | Angelo Ommundsen Johnsen | | Grane | | 10,67 |
| | 467 | | Kristian Sylling | | Hellas, IF | | 10,04 |
| | 775 | | Emil Kvervavik Bakkom | | Nittedal IL | | 11,14 |
| | 831 | | Jonas Mæland Rosholt | | Oppegård IL | | 9,89 |
| | 1053 | | Max Eldevik | | Sem IF | | 9,47 |
| | 1421 | | Sondre Leknes Frey | | Tyrving IL | | 10,09 |
Heat: 4 Vind: -0.6 |
| | 544 | | Jacob Bergene | | Koll IL | | 10,35 |
| | 685 | | Morten Eigebrekk | | Mandal og Halse IL | | 9,57 |
| | 1078 | | Sebastian Guttormsen | | Ski IL | | 10,99 |
| | 1176 | | Sean Healy Andresen | | Sturla IF | | 9,69 |
| | 1329 | | Joel Alexander Nyström | | Tyrving IL | | 10,84 |
| | 1541 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Vidar SK | | 10,01 |
| | 1279 | | Emil Mathias Solgaard | | Tyrving IL | | DNS |
Heat: 5 Vind: -0.5 |
| | 214 | | Adrian Sandholtbråten | | Bøler IF | | 10,50 |
| | 334 | | Vegard Olkinuora Kyseth | | Gausdal FIK | | 9,86 |
| | 357 | | Sondre Haukanes | | Gneist IL | | 9,90 |
| | 515 | | Roland Siska | | Hitra FIK | | 10,87 |
| | 977 | | Jonas Hjertager Osenbroch | | Sandnes IL | | 9,75 |
| | 1068 | | Eivind Aakra Indahl | | Ski IL | | 10,35 |
| | 1183 | | Aksel Stavik Moshagen | | Søndre Land IL | | 10,35 |
| | 1293 | | Fridtjof Berg Edbo | | Tyrving IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Lengde (Grop 3/satssone 50cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 143 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 2,97 |
| |
| | 193 | | Lars Rynning Borander | | Bækkelagets SK | | 3,15 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | -1,3 | -0,3 | | | | 3,15 | 3,01 | 3,04 | | | |
|
| | 334 | | Vegard Olkinuora Kyseth | | Gausdal FIK | | 3,67 |
| |
| | 351 | | Kirill Eikanger | | Gneist IL | | 2,85 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -1,0 | -0,6 | | | | 2,85 | 2,75 | 2,85 | | | |
|
| | 357 | | Sondre Haukanes | | Gneist IL | | 3,50 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | -0,9 | -1,4 | | | | 3,37 | 3,35 | 3,50 | | | |
|
| | 361 | | Angelo Ommundsen Johnsen | | Grane | | 2,91 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,2 | -0,3 | -1,5 | | | | 2,73 | 2,81 | 2,91 | | | |
|
| | 513 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra FIK | | 3,61 |
| |
| | 515 | | Roland Siska | | Hitra FIK | | 2,99 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,8 | -0,5 | -1,4 | | | | 2,99 | 2,94 | 2,95 | | | |
|
| | 544 | | Jacob Bergene | | Koll IL | | 3,13 |
| |
| | 611 | | Marius Godtfredsen | | Lambertseter IF | | 3,76 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | -0,8 | -0,7 | | | | 3,69 | 3,76 | 3,65 | | | |
|
| | 685 | | Morten Eigebrekk | | Mandal og Halse IL | | 3,82 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -1,1 | -0,5 | | | | 3,79 | 3,78 | 3,82 | | | |
|
| | 831 | | Jonas Mæland Rosholt | | Oppegård IL | | 3,78 |
| |
| | 908 | | Joakim Ormstad | | Romerike Friidrett | | 3,31 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | -1,3 | -1,5 | | | | 3,31 | 3,07 | 3,01 | | | |
|
| | 977 | | Jonas Hjertager Osenbroch | | Sandnes IL | | 3,62 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | -0,7 | +0,0 | | | | 3,62 | 3,31 | 3,52 | | | |
|
| | 998 | | Theo Sundem Barlaug | | Sandnes IL | | 3,65 |
| |
| | 1053 | | Max Eldevik | | Sem IF | | 3,75 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,9 | -1,4 | +0,0 | | | | 3,75 | 3,73 | 3,57 | | | |
|
| | 1068 | | Eivind Aakra Indahl | | Ski IL | | 3,09 |
| |
| | 1078 | | Sebastian Guttormsen | | Ski IL | | 2,85 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,7 | -0,8 | -1,3 | | | | 2,75 | 2,85 | 2,80 | | | |
|
| | 1176 | | Sean Healy Andresen | | Sturla IF | | 3,58 |
| |
| | 1183 | | Aksel Stavik Moshagen | | Søndre Land IL | | 3,32 |
| |
| | 1269 | | Eirik Nastad Tangedal | | Tyrving IL | | 3,20 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -0,2 | -0,2 | | | | 3,08 | 3,20 | 2,96 | | | |
|
| | 1317 | | Håvard Audahl Vik | | Tyrving IL | | 3,35 |
| |
| | 1329 | | Joel Alexander Nyström | | Tyrving IL | | 2,81 |
| |
| | 1363 | | Magnus Masterud Lundamo | | Tyrving IL | | 2,95 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,4 | -1,0 | -1,5 | | | | 2,95 | 2,78 | 2,83 | | | |
|
| | 1379 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 2,68 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,0 | -1,1 | -0,7 | | | | 2,40 | 2,61 | 2,68 | | | |
|
| | 1421 | | Sondre Leknes Frey | | Tyrving IL | | 3,24 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,8 | -0,5 | -1,1 | | | | 3,24 | 2,99 | 2,86 | | | |
|
| | 1516 | | Elias Gjønnes | | Vestby IL | | 3,52 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,8 | -1,1 | -1,8 | | | | 3,35 | 3,52 | 3,10 | | | |
|
| | 1541 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Vidar SK | | 3,17 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 60 m (Bane 1) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.0 |
1 | | 1361 | | Lucas Avestruz | | Tyrving IL | | 8,77 |
2 | | 1512 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett | | 8,90 |
3 | | 459 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | 9,56 |
4 | | 745 | | David-Thierry Ekhaug Dramstad | | Nesodden IF | | 9,80 |
5 | | 1290 | | Fredrik Sverdrup | | Tyrving IL | | 10,25 |
6 | | 500 | | Orlando Solli Svendsen | | Herkules | | 10,74 |
7 | | 1291 | | Fredrik Tvete | | Tyrving IL | | 10,77 |
8 | | 1438 | | Vegard Alvik | | Tyrving IL | | 11,15 |
Heat: 2 Vind: -0.4 |
1 | | 1295 | | Gustav Lång-Gisholt | | Tyrving IL | | 9,16 |
1 | | 1524 | | Aleksandar Vukicevic | | Vidar SK | | 9,16 |
3 | | 550 | | Mads Reite | | Koll IL | | 9,41 |
4 | | 260 | | Martin Haug Teigen | | Eiker-Kvikk IF | | 9,75 |
5 | | 511 | | Nikolai Mejland Hansen | | Hind IK | | 9,86 |
6 | | 1289 | | Fredrik Halleraker | | Tyrving IL | | 10,32 |
7 | | 1312 | | Henrik Kolstad Løberg | | Tyrving IL | | 11,17 |
| | 512 | | Oskar Stattin | | Hind IK | | DNS |
Heat: 3 Vind: -0.2 |
1 | | 88 | | Brooklyn Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 8,96 |
2 | | 918 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 9,00 |
3 | | 215 | | Aleksandrs Jakovlevs | | Bøler IF | | 9,33 |
4 | | 612 | | Marius Wilson Skjellum Ocran | | Lambertseter IF | | 9,89 |
5 | | 1282 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 10,97 |
6 | | 207 | | Severin A M Rye | | Bækkelagets SK | | 11,12 |
7 | | 1324 | | Jakob Abel Lillebø | | Tyrving IL | | 11,24 |
| | 202 | | Olav Einar Rafaelsen | | Bækkelagets SK | | DNS |
Heat: 4 Vind: +0.0 |
1 | | 263 | | Tov Eng | | Eiker-Kvikk IF | | 8,87 |
2 | | 759 | | Benjamin Carlsen-Brown | | Nesøya IL | | 8,97 |
3 | | 648 | | Jakob Nilsen Engvik | | Lørenskog FIL | | 9,44 |
4 | | 1252 | | Benjamin Bævre-Jensen | | Tyrving IL | | 9,74 |
5 | | 679 | | Jone Eriksen | | Mandal og Halse IL | | 10,19 |
6 | | 1402 | | Sander Wensaas Andressen | | Tyrving IL | | 10,30 |
| | 1332 | | Jonas Prins | | Tyrving IL | | DNS |
Heat: 5 Vind: -0.7 |
1 | | 1234 | | Amund Haukøy | | Tyrving IL | | 8,81 |
2 | | 362 | | Anthony Ommundsen Johnsen | | Grane | | 8,92 |
3 | | 1437 | | Vegar Marki | | Tyrving IL | | 9,40 |
4 | | 1378 | | Markus Duun Benjaminsen | | Tyrving IL | | 10,04 |
5 | | 1118 | | William Hermstad Simonsen | | Stadsbygd IL | | 10,58 |
6 | | 1267 | | Eirik Alvik | | Tyrving IL | | 10,92 |
7 | | 716 | | Skjalg Kongssund | | Moelven IL | | 12,10 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1361 | | Lucas Avestruz | | Tyrving IL | | 8,77 |
2 | | 1234 | | Amund Haukøy | | Tyrving IL | | 8,81 |
3 | | 263 | | Tov Eng | | Eiker-Kvikk IF | | 8,87 |
4 | | 1512 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett | | 8,90 |
5 | | 362 | | Anthony Ommundsen Johnsen | | Grane | | 8,92 |
6 | | 88 | | Brooklyn Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 8,96 |
7 | | 759 | | Benjamin Carlsen-Brown | | Nesøya IL | | 8,97 |
8 | | 918 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 9,00 |
9 | | 1524 | | Aleksandar Vukicevic | | Vidar SK | | 9,16 |
10 | | 1295 | | Gustav Lång-Gisholt | | Tyrving IL | | 9,16 |
11 | | 215 | | Aleksandrs Jakovlevs | | Bøler IF | | 9,33 |
12 | | 1437 | | Vegar Marki | | Tyrving IL | | 9,40 |
13 | | 550 | | Mads Reite | | Koll IL | | 9,41 |
14 | | 648 | | Jakob Nilsen Engvik | | Lørenskog FIL | | 9,44 |
15 | | 459 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | 9,56 |
16 | | 1252 | | Benjamin Bævre-Jensen | | Tyrving IL | | 9,74 |
17 | | 260 | | Martin Haug Teigen | | Eiker-Kvikk IF | | 9,75 |
18 | | 745 | | David-Thierry Ekhaug Dramstad | | Nesodden IF | | 9,80 |
19 | | 511 | | Nikolai Mejland Hansen | | Hind IK | | 9,86 |
20 | | 612 | | Marius Wilson Skjellum Ocran | | Lambertseter IF | | 9,89 |
21 | | 1378 | | Markus Duun Benjaminsen | | Tyrving IL | | 10,04 |
22 | | 679 | | Jone Eriksen | | Mandal og Halse IL | | 10,19 |
23 | | 1290 | | Fredrik Sverdrup | | Tyrving IL | | 10,25 |
24 | | 1402 | | Sander Wensaas Andressen | | Tyrving IL | | 10,30 |
25 | | 1289 | | Fredrik Halleraker | | Tyrving IL | | 10,32 |
26 | | 1118 | | William Hermstad Simonsen | | Stadsbygd IL | | 10,58 |
27 | | 500 | | Orlando Solli Svendsen | | Herkules | | 10,74 |
28 | | 1291 | | Fredrik Tvete | | Tyrving IL | | 10,77 |
29 | | 1267 | | Eirik Alvik | | Tyrving IL | | 10,92 |
30 | | 1282 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 10,97 |
31 | | 207 | | Severin A M Rye | | Bækkelagets SK | | 11,12 |
32 | | 1438 | | Vegard Alvik | | Tyrving IL | | 11,15 |
33 | | 1312 | | Henrik Kolstad Løberg | | Tyrving IL | | 11,17 |
34 | | 1324 | | Jakob Abel Lillebø | | Tyrving IL | | 11,24 |
35 | | 716 | | Skjalg Kongssund | | Moelven IL | | 12,10 |
| | 202 | | Olav Einar Rafaelsen | | Bækkelagets SK | | DNS |
| | 512 | | Oskar Stattin | | Hind IK | | DNS |
| | 1332 | | Jonas Prins | | Tyrving IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Høyde (Stativ 2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1524 | | Aleksandar Vukicevic | | Vidar SK | | 1,40 |
| | | | | | | | | | | | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xxo | 1,40 o | 1,45 xxx |
|
2 | | 290 | | Tobias Heldal | | Fana IL | | 1,40 |
| | | | | | | | | | | | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xxo | 1,45 xxx |
|
3 | | 1512 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett | | 1,35 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xxx |
|
4 | | 459 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xxx |
|
5 | | 759 | | Benjamin Carlsen-Brown | | Nesøya IL | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 xxo | 1,20 xxo | 1,25 o | 1,30 xo | 1,35 xxx |
|
6 | | 679 | | Jone Eriksen | | Mandal og Halse IL | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xxo | 1,20 xxo | 1,25 xxx |
|
6 | | 918 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xxo | 1,20 xxo | 1,25 xxx |
|
8 | | 550 | | Mads Reite | | Koll IL | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xo | 1,20 xxx |
|
9 | | 263 | | Tov Eng | | Eiker-Kvikk IF | | 1,10 |
| |
10 | | 612 | | Marius Wilson Skjellum Ocran | | Lambertseter IF | | 1,05 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 xxx |
|
10 | | 1282 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 1,05 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 xxx |
|
12 | | 1252 | | Benjamin Bævre-Jensen | | Tyrving IL | | 1,05 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xo | 1,10 xxx |
|
13 | | 1078 | | Sebastian Guttormsen | | Ski IL | | 1,05 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 xo | 1,05 xo | 1,10 xxx |
|
13 | | 1290 | | Fredrik Sverdrup | | Tyrving IL | | 1,05 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 xo | 1,00 o | 1,05 xo | 1,10 xxx |
|
15 | | 1312 | | Henrik Kolstad Løberg | | Tyrving IL | | 1,00 |
| |
16 | | 207 | | Severin A M Rye | | Bækkelagets SK | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 xo | 0,95 xo | 1,00 xo | 1,05 xxx |
|
17 | | 1324 | | Jakob Abel Lillebø | | Tyrving IL | | 0,90 |
| |
| | 260 | | Martin Haug Teigen | | Eiker-Kvikk IF | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 60 m (Bane 2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.7 |
1 | | 385 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hamar IL | | 9,02 |
2 | | 618 | | William Schjerve Moe | | Lambertseter IF | | 9,21 |
3 | | 38 | | Simon Brunnberg Nielsen | | Asker SK | | 9,26 |
4 | | 1365 | | Marcus Hildingstam | | Tyrving IL | | 9,60 |
5 | | 265 | | William Johannessen | | Eiker-Kvikk IF | | 9,62 |
6 | | 969 | | Håvard Haugen | | Sandnes IL | | 9,66 |
7 | | 1383 | | Mathias Horni | | Tyrving IL | | 9,79 |
Heat: 2 Vind: -0.2 |
1 | | 1405 | | Sebastian Aspelund Nilsen | | Tyrving IL | | 9,05 |
2 | | 976 | | Jesper Sundem Barlaug | | Sandnes IL | | 9,16 |
3 | | 469 | | Leon Alexander Lønsetteig | | Hellas, IF | | 9,24 |
4 | | 123 | | Martin Solli | | BUL, IL i | | 9,42 |
5 | | 1441 | | Vincent Vågeskar | | Tyrving IL | | 9,73 |
6 | | 421 | | Kristian Felipe Huanca Lindgren | | Haugesund IL | | 10,24 |
7 | | 1475 | | Sondre Larsen | | Tønsberg FIK | | 10,38 |
Heat: 3 Vind: -0.2 |
1 | | 899 | | Viljar Kjølstad Wikjord | | Ringerike FIK | | 9,28 |
2 | | 721 | | Eirik-André Kristiansen | | Moss IL | | 9,46 |
3 | | 1015 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 9,54 |
3 | | 1228 | | Håkon Yri Aaberg | | Tvedestrand Turn Og IF | | 9,27 |
4 | | 660 | | Ivar Plukkerud | | Løten Friidrett | | 9,60 |
5 | | 1453 | | Håkon Brathagen | | Tønsberg FIK | | 10,16 |
6 | | 1392 | | Nils Christian Eriksen | | Tyrving IL | | 10,34 |
Heat: 4 Vind: -1.2 |
1 | | 895 | | Mindor Jensen | | Ringerike FIK | | 9,19 |
2 | | 155 | | Tollef Kvello Etholm | | BUL, IL i | | 9,24 |
4 | | 1261 | | Christian Nikolai Fjeldheim | | Tyrving IL | | 9,40 |
5 | | 1153 | | Casper Granheim Åkvik | | Sturla IF | | 9,66 |
6 | | 1313 | | Henrik Vasbø | | Tyrving IL | | 10,38 |
7 | | 1382 | | Mathias Aleksander Heatley | | Tyrving IL | | 10,58 |
8 | | 1407 | | Sebastian Lamb | | Tyrving IL | | 11,05 |
Heat: 5 Vind: -0.1 |
1 | | 213 | | Wilhelm Hjelpdahl Deinboll | | Bækkelagets SK | | 9,11 |
2 | | 1239 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 9,47 |
3 | | 16 | | Eirik Christensen | | Asker SK | | 9,61 |
4 | | 1187 | | Nikolai Stavik Moshagen | | Søndre Land IL | | 9,70 |
5 | | 1246 | | Ask Indset | | Tyrving IL | | 9,79 |
6 | | 1270 | | Elias Øygarden | | Tyrving IL | | 10,01 |
7 | | 1240 | | Andreas Karlsen | | Tyrving IL | | 10,22 |
| | 1268 | | Eirik Amundsen | | Tyrving IL | | DNS |
Heat: 6 Vind: +1.3 |
1 | | 1181 | | Yoom Eebbissa Nagaraa | | Sturla IF | | 8,09 |
2 | | 1473 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg FIK | | 8,35 |
3 | | 898 | | Valentin Jensen | | Ringerike FIK | | 8,47 |
4 | | 138 | | Robin Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 8,62 |
5 | | 101 | | Halyn Yalley | | BUL, IL i | | 8,62 |
6 | | 1411 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 8,69 |
7 | | 1334 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 8,75 |
8 | | 1346 | | Kristian Drabløs | | Tyrving IL | | 8,83 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1181 | | Yoom Eebbissa Nagaraa | | Sturla IF | | 8,09 |
2 | | 1473 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg FIK | | 8,35 |
3 | | 898 | | Valentin Jensen | | Ringerike FIK | | 8,47 |
4 | | 138 | | Robin Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 8,62 |
5 | | 101 | | Halyn Yalley | | BUL, IL i | | 8,62 |
6 | | 1411 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 8,69 |
7 | | 1334 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 8,75 |
8 | | 1346 | | Kristian Drabløs | | Tyrving IL | | 8,83 |
9 | | 385 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hamar IL | | 9,02 |
10 | | 1405 | | Sebastian Aspelund Nilsen | | Tyrving IL | | 9,05 |
11 | | 213 | | Wilhelm Hjelpdahl Deinboll | | Bækkelagets SK | | 9,11 |
12 | | 976 | | Jesper Sundem Barlaug | | Sandnes IL | | 9,16 |
13 | | 895 | | Mindor Jensen | | Ringerike FIK | | 9,19 |
14 | | 618 | | William Schjerve Moe | | Lambertseter IF | | 9,21 |
15 | | 469 | | Leon Alexander Lønsetteig | | Hellas, IF | | 9,24 |
16 | | 155 | | Tollef Kvello Etholm | | BUL, IL i | | 9,24 |
17 | | 38 | | Simon Brunnberg Nielsen | | Asker SK | | 9,26 |
18 | | 1228 | | Håkon Yri Aaberg | | Tvedestrand Turn Og IF | | 9,27 |
19 | | 899 | | Viljar Kjølstad Wikjord | | Ringerike FIK | | 9,28 |
20 | | 1261 | | Christian Nikolai Fjeldheim | | Tyrving IL | | 9,40 |
21 | | 123 | | Martin Solli | | BUL, IL i | | 9,42 |
22 | | 721 | | Eirik-André Kristiansen | | Moss IL | | 9,46 |
23 | | 1239 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 9,47 |
24 | | 1015 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 9,54 |
25 | | 1365 | | Marcus Hildingstam | | Tyrving IL | | 9,60 |
26 | | 660 | | Ivar Plukkerud | | Løten Friidrett | | 9,60 |
27 | | 16 | | Eirik Christensen | | Asker SK | | 9,61 |
28 | | 265 | | William Johannessen | | Eiker-Kvikk IF | | 9,62 |
29 | | 969 | | Håvard Haugen | | Sandnes IL | | 9,66 |
30 | | 1153 | | Casper Granheim Åkvik | | Sturla IF | | 9,66 |
31 | | 1187 | | Nikolai Stavik Moshagen | | Søndre Land IL | | 9,70 |
32 | | 1441 | | Vincent Vågeskar | | Tyrving IL | | 9,73 |
33 | | 1246 | | Ask Indset | | Tyrving IL | | 9,79 |
34 | | 1383 | | Mathias Horni | | Tyrving IL | | 9,79 |
35 | | 1270 | | Elias Øygarden | | Tyrving IL | | 10,01 |
36 | | 1453 | | Håkon Brathagen | | Tønsberg FIK | | 10,16 |
37 | | 1240 | | Andreas Karlsen | | Tyrving IL | | 10,22 |
38 | | 421 | | Kristian Felipe Huanca Lindgren | | Haugesund IL | | 10,24 |
39 | | 1392 | | Nils Christian Eriksen | | Tyrving IL | | 10,34 |
40 | | 1313 | | Henrik Vasbø | | Tyrving IL | | 10,38 |
41 | | 1475 | | Sondre Larsen | | Tønsberg FIK | | 10,38 |
42 | | 1382 | | Mathias Aleksander Heatley | | Tyrving IL | | 10,58 |
43 | | 1407 | | Sebastian Lamb | | Tyrving IL | | 11,05 |
| | 1268 | | Eirik Amundsen | | Tyrving IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 123 | | Martin Solli | | BUL, IL i | | 1,49,68 |
2 | | 38 | | Simon Brunnberg Nielsen | | Asker SK | | 1,53,77 |
3 | | 660 | | Ivar Plukkerud | | Løten Friidrett | | 1,59,71 |
4 | | 1382 | | Mathias Aleksander Heatley | | Tyrving IL | | 2,00,81 |
5 | | 16 | | Eirik Christensen | | Asker SK | | 2,00,84 |
6 | | 265 | | William Johannessen | | Eiker-Kvikk IF | | 2,02,66 |
7 | | 1246 | | Ask Indset | | Tyrving IL | | 2,06,38 |
8 | | 1270 | | Elias Øygarden | | Tyrving IL | | 2,08,12 |
9 | | 1365 | | Marcus Hildingstam | | Tyrving IL | | 2,14,15 |
| | 895 | | Mindor Jensen | | Ringerike FIK | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 1239 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 1,37,71 |
2 | | 802 | | Simen Gløgård Stensrud | | Nittedal IL | | 1,39,24 |
3 | | 1181 | | Yoom Eebbissa Nagaraa | | Sturla IF | | 1,40,29 |
4 | | 1296 | | Halvard Grape Fladby | | Tyrving IL | | 1,42,34 |
5 | | 872 | | Mathias Hoelsveen | | Raufoss Friidrett | | 1,44,06 |
6 | | 138 | | Robin Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 1,45,02 |
7 | | 976 | | Jesper Sundem Barlaug | | Sandnes IL | | 1,45,75 |
8 | | 794 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 1,45,97 |
9 | | 1554 | | Nikolai Solum | | Vidar SK | | 1,47,05 |
10 | | 213 | | Wilhelm Hjelpdahl Deinboll | | Bækkelagets SK | | 1,47,10 |
11 | | 1545 | | Jens Kristian Aas | | Vidar SK | | 1,50,20 |
12 | | 1411 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 1,52,17 |
13 | | 1015 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 2,00,23 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1239 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 1,37,71 |
2 | | 802 | | Simen Gløgård Stensrud | | Nittedal IL | | 1,39,24 |
3 | | 1181 | | Yoom Eebbissa Nagaraa | | Sturla IF | | 1,40,29 |
4 | | 1296 | | Halvard Grape Fladby | | Tyrving IL | | 1,42,34 |
5 | | 872 | | Mathias Hoelsveen | | Raufoss Friidrett | | 1,44,06 |
6 | | 138 | | Robin Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 1,45,02 |
7 | | 976 | | Jesper Sundem Barlaug | | Sandnes IL | | 1,45,75 |
8 | | 794 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 1,45,97 |
9 | | 1554 | | Nikolai Solum | | Vidar SK | | 1,47,05 |
10 | | 213 | | Wilhelm Hjelpdahl Deinboll | | Bækkelagets SK | | 1,47,10 |
11 | | 123 | | Martin Solli | | BUL, IL i | | 1,49,68 |
12 | | 1545 | | Jens Kristian Aas | | Vidar SK | | 1,50,20 |
13 | | 1411 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 1,52,17 |
14 | | 38 | | Simon Brunnberg Nielsen | | Asker SK | | 1,53,77 |
15 | | 660 | | Ivar Plukkerud | | Løten Friidrett | | 1,59,71 |
