| | | | | | | | | | |
| Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
| |
| J-15 200 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: +2.3 |
| 1 | | 619 | | Eline Hellen Johannessen | | Larvik Turn & IF | | 27,64 |
| 2 | | 317 | | Julia Kubica | | Fredrikstad IF | | 28,78 |
| 3 | | 971 | | Ine Marie Lodén Vidvei | | Sandnes IL | | 28,96 |
| 4 | | 966 | | Hedda Selvig Hatteland | | Sandnes IL | | 30,22 |
| 5 | | 224 | | Anette Lydersen | | Dimna IL | | 30,65 |
| 6 | | 950 | | Christina Dyndal Thingbø | | Sandnes IL | | 30,81 |
| Heat: 2 Vind: +1.7 |
| 1 | | 997 | | Synne Hjertager Osenbroch | | Sandnes IL | | 27,96 |
| 2 | | 238 | | Leonita S Brandal | | Dimna IL | | 29,08 |
| 3 | | 769 | | Amanda Horten Brouwer | | Nittedal IL | | 29,23 |
| 4 | | 1427 | | Synnøve Undset | | Tyrving IL | | 29,79 |
| 5 | | 907 | | Gaaviga Sureskaran | | Romerike Friidrett | | 29,91 |
| 6 | | 877 | | Frida Marianne Xi Sjøvold | | Ready | | 30,38 |
| 7 | | 1538 | | Hanna Hesle | | Vidar SK | | 30,92 |
| Heat: 3 Vind: +2.3 |
| 1 | | 40 | | Susanne Nisansela Bye | | Asker SK | | 28,44 |
| 2 | | 427 | | Mari Vikse | | Haugesund IL | | 28,68 |
| 3 | | 419 | | Kaja Milje Nesheim | | Haugesund IL | | 28,93 |
| 4 | | 633 | | Maria Bøe Tesfamichael | | Lillehammer IF | | 29,05 |
| 5 | | 489 | | Erle Ingrid Sørensen | | Herkules | | 29,17 |
| 6 | | 422 | | Kristine Alne | | Haugesund IL | | 30,05 |
| | | 196 | | Marthe Dragsund Nilsen | | Bækkelagets SK | | DQ:R163.3 |
| Heat: 4 Vind: +3.7 |
| 1 | | 996 | | Synne Eikeland | | Sandnes IL | | 27,52 |
| 2 | | 992 | | Sikia Heien | | Sandnes IL | | 27,61 |
| 3 | | 508 | | Tora Kersten Vassbotn | | Herkules | | 27,91 |
| 4 | | 237 | | Kornelia Roppen | | Dimna IL | | 27,99 |
| 5 | | 1264 | | Cornelia Johnsen-Braseth | | Tyrving IL | | 28,08 |
| 6 | | 661 | | Karen Plukkerud | | Løten Friidrett | | 28,15 |
| 7 | | 239 | | Malene Skaar Berg | | Dimna IL | | 30,05 |
| Heat: 5 Vind: +1.3 |
| 1 | | 1004 | | Emma Sofie Eriksen | | Sandnessjøen IL | | 26,44 |
| 2 | | 714 | | Sigrid Kongssund Amlie | | Moelven IL | | 26,71 |
| 3 | | 266 | | Inger Constance Eidhammer Lunde | | Etne IL | | 27,10 |
| 4 | | 1023 | | Josefine Biørnstad | | Sarpsborg IL | | 27,17 |
| 5 | | 630 | | Eir Storrustløkken Nyfløt | | Lillehammer IF | | 27,29 |
| 6 | | 416 | | Jorunn Elisabeth Bakkevig Nagell Bjordal | | Haugesund IL | | 27,49 |
| 7 | | 139 | | Sara Furnes | | BUL, IL i | | 27,79 |
| Heat: 6 Vind: +2.8 |
| 1 | | 147 | | Solveig Bustgård Gran | | BUL, IL i | | 25,65 |
| 2 | | 605 | | Andrea Rooth | | Lambertseter IF | | 26,08 |
| 3 | | 847 | | Maiken Andreassen | | Orion FIK | | 26,11 |
| 4 | | 739 | | Abigail Ogoti | | Nesbyen IL | | 26,16 |
| 5 | | 936 | | Elisabella Hjelpdahl | | Sandefjord Turn & IF | | 26,56 |
| 6 | | 12 | | Leah Marie Henriksen Indrebø | | Ask Friidrett | | 26,63 |
| 7 | | 561 | | Vilde Marstein | | Koll IL | | 26,76 |
| 8 | | 626 | | Saranda Krueziu | | Larvik Turn & IF | | 27,01 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 147 | | Solveig Bustgård Gran | | BUL, IL i | | 25,65 |
| 2 | | 605 | | Andrea Rooth | | Lambertseter IF | | 26,08 |
| 3 | | 847 | | Maiken Andreassen | | Orion FIK | | 26,11 |
| 4 | | 739 | | Abigail Ogoti | | Nesbyen IL | | 26,16 |
| 5 | | 1004 | | Emma Sofie Eriksen | | Sandnessjøen IL | | 26,44 |
| 6 | | 936 | | Elisabella Hjelpdahl | | Sandefjord Turn & IF | | 26,56 |
| 7 | | 12 | | Leah Marie Henriksen Indrebø | | Ask Friidrett | | 26,63 |
| 8 | | 714 | | Sigrid Kongssund Amlie | | Moelven IL | | 26,71 |
| 9 | | 561 | | Vilde Marstein | | Koll IL | | 26,76 |
| 10 | | 626 | | Saranda Krueziu | | Larvik Turn & IF | | 27,01 |
| 11 | | 266 | | Inger Constance Eidhammer Lunde | | Etne IL | | 27,10 |
| 12 | | 1023 | | Josefine Biørnstad | | Sarpsborg IL | | 27,17 |
| 13 | | 630 | | Eir Storrustløkken Nyfløt | | Lillehammer IF | | 27,29 |
| 14 | | 416 | | Jorunn Elisabeth Bakkevig Nagell Bjordal | | Haugesund IL | | 27,49 |
| 15 | | 996 | | Synne Eikeland | | Sandnes IL | | 27,52 |
| 16 | | 992 | | Sikia Heien | | Sandnes IL | | 27,61 |
| 17 | | 619 | | Eline Hellen Johannessen | | Larvik Turn & IF | | 27,64 |
| 18 | | 139 | | Sara Furnes | | BUL, IL i | | 27,79 |
| 19 | | 508 | | Tora Kersten Vassbotn | | Herkules | | 27,91 |
| 20 | | 997 | | Synne Hjertager Osenbroch | | Sandnes IL | | 27,96 |
| 21 | | 237 | | Kornelia Roppen | | Dimna IL | | 27,99 |
| 22 | | 1264 | | Cornelia Johnsen-Braseth | | Tyrving IL | | 28,08 |
| 23 | | 661 | | Karen Plukkerud | | Løten Friidrett | | 28,15 |
| 24 | | 40 | | Susanne Nisansela Bye | | Asker SK | | 28,44 |
| 25 | | 427 | | Mari Vikse | | Haugesund IL | | 28,68 |
| 26 | | 317 | | Julia Kubica | | Fredrikstad IF | | 28,78 |
| 27 | | 419 | | Kaja Milje Nesheim | | Haugesund IL | | 28,93 |
| 28 | | 971 | | Ine Marie Lodén Vidvei | | Sandnes IL | | 28,96 |
| 29 | | 633 | | Maria Bøe Tesfamichael | | Lillehammer IF | | 29,05 |
| 30 | | 238 | | Leonita S Brandal | | Dimna IL | | 29,08 |
| 31 | | 489 | | Erle Ingrid Sørensen | | Herkules | | 29,17 |
| 32 | | 769 | | Amanda Horten Brouwer | | Nittedal IL | | 29,23 |
| 33 | | 1427 | | Synnøve Undset | | Tyrving IL | | 29,79 |
| 34 | | 907 | | Gaaviga Sureskaran | | Romerike Friidrett | | 29,91 |
| 35 | | 239 | | Malene Skaar Berg | | Dimna IL | | 30,05 |
| 36 | | 422 | | Kristine Alne | | Haugesund IL | | 30,05 |
| 37 | | 966 | | Hedda Selvig Hatteland | | Sandnes IL | | 30,22 |
| 38 | | 877 | | Frida Marianne Xi Sjøvold | | Ready | | 30,38 |
| 39 | | 224 | | Anette Lydersen | | Dimna IL | | 30,65 |
| 40 | | 950 | | Christina Dyndal Thingbø | | Sandnes IL | | 30,81 |
| 41 | | 1538 | | Hanna Hesle | | Vidar SK | | 30,92 |
| | | 196 | | Marthe Dragsund Nilsen | | Bækkelagets SK | | DQ:R163.3 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|