| | | | | | | | | | |
| Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
| |
| G-11 Lengde (Grop 3/satssone 50cm) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 813 | | William Fearnley | | Nittedal IL | | 4,59 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,3 | +0,4 | +0,2 | | | | | 4,29 | 4,39 | 4,59 | | | |
|
| 2 | | 1361 | | Lucas Avestruz | | Tyrving IL | | 4,45 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,1 | +0,2 | +0,2 | | | | | 4,37 | 4,45 | 3,59 | | | |
|
| 3 | | 1512 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett | | 4,32 |
| | |
| 4 | | 1234 | | Amund Haukøy | | Tyrving IL | | 4,26 |
| | |
| 5 | | 550 | | Mads Reite | | Koll IL | | 4,15 |
| | |
| 6 | | 512 | | Oskar Stattin | | Hind IK | | 4,14 |
| | |
| 7 | | 263 | | Tov Eng | | Eiker-Kvikk IF | | 4,12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,3 | +0,3 | +0,3 | | | | | 3,96 | 3,92 | 4,12 | | | |
|
| 8 | | 88 | | Brooklyn Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 4,02 |
| | |
| 9 | | 1295 | | Gustav Lång-Gisholt | | Tyrving IL | | 3,96 |
| | |
| 10 | | 918 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 3,93 |
| | |
| 11 | | 699 | | Martin Beitnes Kreken | | Modum FIK | | 3,80 |
| | |
| 12 | | 511 | | Nikolai Mejland Hansen | | Hind IK | | 3,77 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,4 | +0,4 | +0,3 | | | | | 3,77 | 3,71 | 3,65 | | | |
|
| 13 | | 679 | | Jone Eriksen | | Mandal og Halse IL | | 3,73 |
| | |
| 14 | | 1437 | | Vegar Marki | | Tyrving IL | | 3,45 |
| | |
| 15 | | 745 | | David-Thierry Ekhaug Dramstad | | Nesodden IF | | 3,43 |
| | |
| 16 | | 1289 | | Fredrik Halleraker | | Tyrving IL | | 3,33 |
| | |
| 17 | | 1071 | | Felix Maxmillian Skare | | Ski IL | | 3,31 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,4 | -0,3 | +0,8 | | | | | 3,31 | 3,23 | 3,14 | | | |
|
| 18 | | 1290 | | Fredrik Sverdrup | | Tyrving IL | | 3,29 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,4 | +0,4 | -0,1 | | | | | 3,29 | 3,22 | 3,28 | | | |
|
| 19 | | 1267 | | Eirik Alvik | | Tyrving IL | | 3,26 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,3 | +0,3 | +0,1 | | | | | 3,04 | 2,99 | 3,26 | | | |
|
| 20 | | 1449 | | Fredrik Solheim Hytten | | Tønsberg FIK | | 3,21 |
| | |
| 21 | | 905 | | Brede Klokkerud Hella | | Romerike Friidrett | | 3,19 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,2 | +0,6 | +0,2 | | | | | 3,19 | 2,90 | 3,19 | | | |
|
| 22 | | 1378 | | Markus Duun Benjaminsen | | Tyrving IL | | 3,15 |
| | |
| 23 | | 91 | | Christian Magnus Røgeberg Lockert | | BUL, IL i | | 3,15 |
| | |
| 24 | | 1332 | | Jonas Prins | | Tyrving IL | | 3,10 |
| | |
| 25 | | 1324 | | Jakob Abel Lillebø | | Tyrving IL | | 2,91 |
| | |
| 26 | | 1402 | | Sander Wensaas Andressen | | Tyrving IL | | 2,90 |
| | |
| 27 | | 1438 | | Vegard Alvik | | Tyrving IL | | 2,73 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,1 | +0,9 | -0,2 | | | | | 2,73 | 2,70 | 2,58 | | | |
|
| 28 | | 1312 | | Henrik Kolstad Løberg | | Tyrving IL | | 2,69 |
| | |
| 29 | | 1282 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 2,50 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|