| | | | | | | | | | |
| Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
| |
| G-13 Tresteg (grop 1 satsssone 50 cm) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 1175 | | Julian Skimmeland Aasheim | | Stord IL | | 11,42 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | -1,2 | | -0,2 | | | | 11,42 | 11,24 | - | 11,21 | - | - |
|
| 2 | | 44 | | Simen Gimnes | | Asker SK | | 10,51 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,0 | -0,8 | 0,0 | | | | x | 10,35 | 10,26 | 10,51 | - | - |
|
| 3 | | 1488 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 9,72 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,1 | -2,1 | +0,0 | -0,6 | -0,5 | -1,6 | | 9,59 | 9,51 | 9,51 | 9,38 | 9,72 | 9,14 |
|
| 4 | | 214 | | Sondre Røkenes | | Bækkelagets SK | | 9,49 |
| | |
| 5 | | 1400 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 9,49 |
| | |
| 6 | | 535 | | Tobias Johansen | | Hind, IK | | 9,43 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | -1,5 | -0,7 | -2,3 | -1,5 | -1,8 | | x | 9,34 | 9,29 | 9,26 | 9,39 | 9,43 |
|
| 7 | | 379 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 9,43 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -2,3 | -0,6 | -1,5 | -2,3 | | | | 8,97 | 9,43 | 9,35 | 9,09 | x | x |
|
| 8 | | 401 | | Vegard Ranestad | | Hamar IL | | 9,31 |
| | |
| 9 | | 1514 | | Eskil Rolland Sørensen | | Tønsberg FIK | | 9,21 |
| | |
| 10 | | 1259 | | Ole Matias Jakobsen | | Sørild FIK | | 8,82 |
| | |
| 11 | | 1387 | | Isak Leknes Frey | | Tyrving IL | | 8,60 |
| | |
| 12 | | 1198 | | Daniel Oppen | | Sturla IF | | 8,56 |
| | |
| 13 | | 1348 | | Eskil Hylbak Vie | | Tyrving IL | | 8,31 |
| | |
| 14 | | 1508 | | Andreas Rivenes | | Tønsberg FIK | | 7,99 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,3 | -2,2 | -0,9 | | | | | 7,99 | 7,93 | 7,95 | | | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|