| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
|
J-14 60 m (bane 2) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.5 |
1 | | 637 | | Andrea Rooth | | Lambertseter IF | | 8,29 q |
2 | | 822 | | Amanda Horten Brouwer | | Nittedal IL | | 8,63 |
3 | | 1168 | | Ine Tronstad | | Steinkjer FIK | | 8,67 |
4 | | 1065 | | Synne Eikeland | | Sandnes IL | | 8,82 |
5 | | 1626 | | Meili Christensen Steihaug | | Vidar SK | | 9,05 |
6 | | 415 | | Frida Wee | | Haugesund IL | | 9,31 |
7 | | 1020 | | Christina Dyndal Thingbø | | Sandnes IL | | 9,48 |
Heat: 2 Vind: -0.6 |
1 | | 649 | | Lakeri Ertzgaard | | Lambertseter IF | | 8,27 q |
2 | | 426 | | Jorunn Elisabeth Bakkevig Bjordal | | Haugesund IL | | 8,54 |
3 | | 1005 | | Ingrid B. Aabrekk | | Sandefjord Turn & IF | | 8,73 |
4 | | 530 | | Tora Vassbotn | | Herkules | | 8,95 |
5 | | 47 | | Susanne Nisansela Bye | | Asker SK | | 9,07 |
6 | | 1043 | | Ine Marie Lodén Vidvei | | Sandnes IL | | 9,33 |
7 | | 439 | | Rebecca Moss Johannessen | | Haugesund IL | | 9,49 |
Heat: 3 Vind: -1.4 |
1 | | 578 | | Kristin Maltun Helland | | Koll IL | | 8,52 |
2 | | 1164 | | Elea Jørstad Bock | | Stein FIK | | 8,62 |
3 | | 1662 | | Oline Opsal | | Ålesund FIK | | 8,70 |
4 | | 537 | | Dina Dyblie | | Horten FIK | | 8,77 |
5 | | 737 | | Ida Woxen Osestad | | Mandal og Halse IL | | 8,96 |
6 | | 447 | | Tale Marthinussen | | Haugesund IL | | 9,30 |
7 | | 123 | | Maybel Boateng | | BUL, IL i | | 9,38 |
Heat: 4 Vind: -1.0 |
1 | | 283 | | Emma Abotnes | | Fana IL | | 8,51 q |
2 | | 271 | | Sigrid Andrine Garvik | | Fagernes IL | | 8,73 |
3 | | 689 | | Eir Storrustløkken Nyfløt | | Lillehammer IF | | 8,87 |
4 | | 1064 | | Sunniva Kulkarni | | Sandnes IL | | 8,90 |
5 | | 233 | | Anna Kleven | | Dimna IL | | 8,92 |
6 | | 551 | | Mathuya Nakulan | | Høybråten og Stovner IL | | 9,34 |
7 | | 248 | | Oline Rise Kvalen | | Dimna IL | | 9,80 |
Heat: 5 Vind: -0.7 |
1 | | 1313 | | Anna Maria Langeland | | Tyrving IL | | 8,39 q |
2 | | 1090 | | Kaja Grutsæter | | Selbu IL | | 8,52 |
3 | | 1257 | | Maria Storsæter | | Sørild FIK | | 8,95 |
4 | | 931 | | Unni Tveitå | | Otra IL | | 8,97 |
5 | | 182 | | Cecilie Haugan | | Bækkelagets SK | | 9,15 |
6 | | 1495 | | Synnøve Undset | | Tyrving IL | | 9,17 |
7 | | 733 | | Aya Qashua | | Mandal og Halse IL | | 10,01 |
Heat: 6 Vind: -0.3 |
1 | | 726 | | Maiken Andreassen | | Løten Friidrett | | 8,47 q |
2 | | 1001 | | Elisabella Hjelpdahl | | Sandefjord Turn & IF | | 8,62 |
3 | | 1646 | | Ulrikke Lervik Olsen | | Vidar SK | | 8,83 |
4 | | 526 | | Sofie Berglund Ellingsen | | Herkules | | 8,89 |
5 | | 435 | | Marie Boye | | Haugesund IL | | 9,03 |
6 | | 743 | | Martha Vatnedal | | Mandal og Halse IL | | 9,43 |
7 | | 1035 | | Hedda Hatteland | | Sandnes IL | | 9,66 |
Heat: 7 Vind: -0.2 |
1 | | 23 | | Leah Marie H Indrebø | | Ask Friidrett | | 8,40 q |
2 | | 261 | | Erika Hoffmann | | Fagernes IL | | 8,65 |
3 | | 512 | | Erle Ingrid Sørensen | | Herkules | | 8,66 |
4 | | 691 | | Maria Bøe Tesfamichael | | Lillehammer IF | | 8,88 |
5 | | 244 | | Malene Skaar Berg | | Dimna IL | | 9,01 |
6 | | 184 | | Emma Synstad | | Bækkelagets SK | | 9,19 |
7 | | 159 | | Frida Mikkelsen | | BUL-Tromsø | | 9,34 |
Heat: 8 Vind: -1.1 |
1 | | 527 | | Synnøve Kristoffersen | | Herkules | | 8,57 |
2 | | 36 | | Hanne Solberg Løtveit | | Asker SK | | 8,83 |
3 | | 684 | | Saranda Kryeziu | | Larvik Turn & IF | | 8,86 |
4 | | 1193 | | Andrine Evensen | | Sturla IF | | 9,00 |
5 | | 428 | | Kaja Milje Nesheim | | Haugesund IL | | 9,03 |
6 | | 1430 | | Maren Berglund Haga | | Tyrving IL | | 9,19 |
7 | | 668 | | Jennie Marie Hegelstad | | Larvik Turn & IF | | 9,27 |
8 | | 408 | | Anna Marie Kåda Lie | | Haugesund IL | | 10,05 |
Heat: 9 Vind: -1.6 |
1 | | 443 | | Sara Østnor | | Haugesund IL | | 8,64 |
2 | | 287 | | Hannah Rimstad Steffensen | | Fana IL | | 8,78 |
3 | | 1227 | | Vilde Christoffersen | | Sturla IF | | 8,82 |
4 | | 1334 | | Cornelia Johnsen-braseth | | Tyrving IL | | 8,92 |
5 | | 1525 | | Julie Paulsen Kaalstad | | Tønsberg FIK | | 9,19 |
6 | | 489 | | Thea Kittilsen Andersen | | Hellas, IF | | 9,26 |
7 | | 662 | | Eline Hellen Johannessen | | Larvik Turn & IF | | 9,27 |
8 | | 421 | | Ida Tveit Songstad | | Haugesund IL | | 9,97 |
Heat: 10 Vind: -0.6 |
1 | | 645 | | Hedda Kronstrand Kvalvåg | | Lambertseter IF | | 8,46 q |
2 | | 930 | | Emelia Tveitå | | Otra IL | | 8,48 q |
3 | | 289 | | Ingeborg Kvåle Bruflot | | Fana IL | | 9,05 |
4 | | 202 | | Marthe Dragsund Nilsen | | Bækkelagets SK | | 9,07 |
5 | | 219 | | Yme Seglsten Thompson | | Bækkelagets SK | | 9,19 |
6 | | 429 | | Kristine Alne | | Haugesund IL | | 9,33 |
7 | | 434 | | Mari Vikse | | Haugesund IL | | 9,35 |
8 | | 453 | | Victoria Cecilia Huanca Lindgren | | Haugesund IL | | 9,65 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|