| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 10.06.2016 |
|
G-11 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.0 |
1 | | 1240 | | Nikolai Moshagen | | Søndre Land IL | | 31,70 |
2 | | 477 | | Kristian P Slotsvik | | Hellas, IF | | 32,15 |
3 | | 121 | | Martin Solli | | BUL, IL i | | 32,52 |
4 | | 1443 | | Mathias Heatley | | Tyrving IL | | 33,19 |
5 | | 1650 | | Marcus Heggland Røstad | | Våg, IK | | 34,47 |
6 | | 1477 | | Sebastian Sørlie Lamb | | Tyrving IL | | 38,74 |
Heat: 2 Vind: +1.3 |
1 | | 120 | | Markus Sales Jensen | | BUL, IL i | | 32,11 |
2 | | 1060 | | Sebastian Rettore | | Sandnes IL | | 32,43 |
3 | | 220 | | Halvard Grape Fladby | | Bærums Verk Hauger IF | | 32,86 |
4 | | 1462 | | Oskar Toftegård Ross | | Tyrving IL | | 34,25 |
5 | | 1541 | | Sondre Larsen | | Tønsberg FIK | | 35,21 |
6 | | 1518 | | Håkon Brathagen | | Tønsberg FIK | | 36,04 |
7 | | 1455 | | Nicolai Frigaard | | Tyrving IL | | 36,06 |
Heat: 3 Vind: +1.0 |
1 | | 1475 | | Sebastian Aspelund Nilsen | | Tyrving IL | | 30,54 |
2 | | 1414 | | Kristian Brede Drabløs | | Tyrving IL | | 30,55 |
3 | | 481 | | Leon Lønsetteig | | Hellas, IF | | 30,62 |
4 | | 1039 | | Håvard Haugen | | Sandnes IL | | 30,69 |
5 | | 1079 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 31,12 |
6 | | 1479 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 31,38 |
Heat: 4 Vind: +3.7 |
1 | | 134 | | Robin Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 28,65 |
2 | | 1540 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg FIK | | 29,27 |
3 | | 770 | | Ole Emil Sjøli | | Moelven IL | | 29,50 |
4 | | 1046 | | Jesper Sundem Barlaug | | Sandnes IL | | 29,73 |
5 | | 1400 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 29,77 |
6 | | 968 | | Valentin Jensen | | Ringerike FIK | | 30,50 |
| | 83 | | Brooklyn Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | DNS |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 134 | | Robin Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 28,65 |
2 | | 1540 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg FIK | | 29,27 |
3 | | 770 | | Ole Emil Sjøli | | Moelven IL | | 29,50 |
4 | | 1046 | | Jesper Sundem Barlaug | | Sandnes IL | | 29,73 |
5 | | 1400 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 29,77 |
6 | | 968 | | Valentin Jensen | | Ringerike FIK | | 30,50 |
7 | | 1475 | | Sebastian Aspelund Nilsen | | Tyrving IL | | 30,54 |
8 | | 1414 | | Kristian Brede Drabløs | | Tyrving IL | | 30,55 |
9 | | 481 | | Leon Lønsetteig | | Hellas, IF | | 30,62 |
10 | | 1039 | | Håvard Haugen | | Sandnes IL | | 30,69 |
11 | | 1079 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 31,12 |
12 | | 1479 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 31,38 |
13 | | 1240 | | Nikolai Moshagen | | Søndre Land IL | | 31,70 |
14 | | 120 | | Markus Sales Jensen | | BUL, IL i | | 32,11 |
15 | | 477 | | Kristian P Slotsvik | | Hellas, IF | | 32,15 |
16 | | 1060 | | Sebastian Rettore | | Sandnes IL | | 32,43 |
17 | | 121 | | Martin Solli | | BUL, IL i | | 32,52 |
18 | | 220 | | Halvard Grape Fladby | | Bærums Verk Hauger IF | | 32,86 |
19 | | 1443 | | Mathias Heatley | | Tyrving IL | | 33,19 |
20 | | 1462 | | Oskar Toftegård Ross | | Tyrving IL | | 34,25 |
21 | | 1650 | | Marcus Heggland Røstad | | Våg, IK | | 34,47 |
22 | | 1541 | | Sondre Larsen | | Tønsberg FIK | | 35,21 |
23 | | 1518 | | Håkon Brathagen | | Tønsberg FIK | | 36,04 |
24 | | 1455 | | Nicolai Frigaard | | Tyrving IL | | 36,06 |
25 | | 1477 | | Sebastian Sørlie Lamb | | Tyrving IL | | 38,74 |
| | 83 | | Brooklyn Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1400 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 8,91 |
| |
2 | | 1269 | | Eric Christopher Becklund | | Tjalve, IK | | 8,89 |
| |
3 | | 1039 | | Håvard Haugen | | Sandnes IL | | 8,39 |
| |
4 | | 1240 | | Nikolai Moshagen | | Søndre Land IL | | 7,60 |
| |
5 | | 1079 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 7,38 |
| |
6 | | 120 | | Markus Sales Jensen | | BUL, IL i | | 7,26 |
| |
7 | | 1541 | | Sondre Larsen | | Tønsberg FIK | | 7,06 |
| |
8 | | 1307 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 7,04 |
| |
9 | | 121 | | Martin Solli | | BUL, IL i | | 6,93 |
| |
10 | | 1540 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg FIK | | 6,58 |
| |
11 | | 1650 | | Marcus Heggland Røstad | | Våg, IK | | 6,52 |
| |
12 | | 1690 | | Eirik Leon Lutro | | Tyrving IL | | 5,73 |
| |
13 | | 1462 | | Oskar Toftegård Ross | | Tyrving IL | | 4,65 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Lengde (Grop 3) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 134 | | Robin Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 4,43 |
| |
2 | | 1540 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg FIK | | 4,42 |
| |
3 | | 1400 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 4,28 |
| |
4 | | 481 | | Leon Lønsetteig | | Hellas, IF | | 4,26 |
| |
5 | | 1046 | | Jesper Sundem Barlaug | | Sandnes IL | | 4,20 |
| |
6 | | 1414 | | Kristian Brede Drabløs | | Tyrving IL | | 4,18 |
| |
7 | | 1479 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 4,14 |
| |
8 | | 1079 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 4,04 |
| |
9 | | 1475 | | Sebastian Aspelund Nilsen | | Tyrving IL | | 3,97 |
| |
10 | | 1650 | | Marcus Heggland Røstad | | Våg, IK | | 3,71 |
| |
11 | | 1240 | | Nikolai Moshagen | | Søndre Land IL | | 3,69 |
| |
12 | | 1339 | | Eivind Urnes Berg | | Tyrving IL | | 3,68 |
| |
13 | | 968 | | Valentin Jensen | | Ringerike FIK | | 3,68 |
| |
14 | | 1269 | | Eric Christopher Becklund | | Tjalve, IK | | 3,66 |
| |
15 | | 477 | | Kristian P Slotsvik | | Hellas, IF | | 3,63 |
| |
16 | | 1307 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 3,62 |
| |
16 | | 1541 | | Sondre Larsen | | Tønsberg FIK | | 3,62 |
| |
18 | | 121 | | Martin Solli | | BUL, IL i | | 3,59 |
| |
19 | | 1060 | | Sebastian Rettore | | Sandnes IL | | 3,54 |
| |
20 | | 83 | | Brooklyn Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 3,52 |
| |
21 | | 1462 | | Oskar Toftegård Ross | | Tyrving IL | | 3,38 |
| |
22 | | 1443 | | Mathias Heatley | | Tyrving IL | | 3,37 |
| |
23 | | 120 | | Markus Sales Jensen | | BUL, IL i | | 3,36 |
| |
24 | | 751 | | Christian S Gudbrandsen | | Modum FIK | | 3,21 |
| |
25 | | 1455 | | Nicolai Frigaard | | Tyrving IL | | 3,09 |
| |
26 | | 1518 | | Håkon Brathagen | | Tønsberg FIK | | 2,81 |
| |
26 | | 1690 | | Eirik Leon Lutro | | Tyrving IL | | 2,81 |
| |
28 | | 1477 | | Sebastian Sørlie Lamb | | Tyrving IL | | 2,69 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 851 | | Simen Gløgård Stensrud | | Nittedal IL | | 4,50,57 |
2 | | 1307 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 4,51,85 |
3 | | 503 | | Birk Pettersvold Foss | | Herkules | | 5,03,81 |
4 | | 1133 | | Håvard Nyheim Grytnes | | Skjalg IL | | 5,05,80 |
5 | | 1364 | | Hampus Åstrand | | Tyrving IL | | 5,43,78 |
6 | | 1459 | | Nordahl Venheim Østensen | | Tyrving IL | | 5,50,77 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1543 | | Øystein Solheim Hytten | | Tønsberg FIK | | 9,49 |
| |
2 | | 1208 | | Herman Peder Strindeberg | | Sturla IF | | 8,55 |
| |
3 | | 554 | | Nilacsan Nagaseelan | | Høybråten og Stovner IL | | 8,19 |
| |
4 | | 493 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 8,05 |
| |
5 | | 70 | | Philip Andreas Kubon | | Bergens TF | | 7,91 |
| |
6 | | 802 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Nesodden IF | | 7,42 |
| |
7 | | 1514 | | Eskil Rolland Sørensen | | Tønsberg FIK | | 7,15 |
| |
8 | | 262 | | Gudmund Andre Garvik | | Fagernes IL | | 6,99 |
| |
9 | | 819 | | Kasper Vestheim Nordh | | Nesøya IL | | 6,95 |
| |
10 | | 465 | | Sondre Bretten-Sandanbråten | | Heggedal IL | | 6,87 |
| |
11 | | 1364 | | Hampus Åstrand | | Tyrving IL | | 6,66 |
| |
12 | | 1349 | | Even Strand-hanssen | | Tyrving IL | | 6,49 |
| |
13 | | 682 | | Nicklas Skaug | | Larvik Turn & IF | | 5,78 |
| |
14 | | 864 | | Ole Henrik Hytjanstorp | | Nordre Eidsvoll IL | | 5,49 |
| |
15 | | 1456 | | Nicolai Wisnes Paulsen | | Tyrving IL | | 5,35 |
| |
16 | | 1359 | | Fridtjof Tangen | | Tyrving IL | | 5,29 |
| |
17 | | 1321 | | Axel Lång-gisholt | | Tyrving IL | | 5,14 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 451 | | Trond Olav Halvorsen | | Haugesund IL | | 4,42,74 |
2 | | 957 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Ren-Eng | | 4,43,22 |
3 | | 1597 | | Sindre Fredriksen | | Varteig IL | | 4,48,66 |
4 | | 187 | | Gustav Moe | | Bækkelagets SK | | 4,51,11 |
5 | | 559 | | Andreas Heierstad | | Ivrig IL | | 4,58,40 |
6 | | 1304 | | Anders Mørdre Davidsen | | Tyrving IL | | 5,00,42 |
7 | | 1387 | | Isak Leknes Frey | | Tyrving IL | | 5,04,72 |
8 | | 313 | | Felix Petersen Wiggen | | Fossum IF | | 5,07,49 |
9 | | 1308 | | Andreas Lerø | | Tyrving IL | | 5,09,18 |
10 | | 827 | | Erlend Gløgård Stensrud | | Nittedal IL | | 5,16,21 |
11 | | 491 | | Varg Glomsrud Pedersen | | Hellas, IF | | 5,16,74 |
12 | | 960 | | Oliver Spæren Henningsen | | Ren-Eng | | 5,21,60 |
13 | | 1305 | | Anders Wiencke Grøgaard | | Tyrving IL | | 5,44,91 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 892 | | Steffen Melheim | | Olden IL | | 34,08 |
| |
2 | | 932 | | Aanund Tveitå | | Otra IL | | 30,85 |
| |
3 | | 210 | | Petter Berg | | Bækkelagets SK | | 28,38 |
| |
4 | | 942 | | Sander Skarland | | Overhalla IL | | 23,96 |
| |
5 | | 154 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 20,12 |
| |
6 | | 1237 | | Fredrik Stavik Moshagen | | Søndre Land IL | | 18,86 |
| |
| | 45 | | Sondre Jahren | | Asker SK | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +2.7 |
1 | | 534 | | Johan Wadsworth | | Hind, IK | | 25,81 |
2 | | 162 | | Haakon Andreas Hangstad | | BUL-Tromsø | | 27,26 |
3 | | 76 | | Andreas Driot | | BUL, IL i | | 28,28 |
4 | | 532 | | Åsmund Grinilia | | Herkules | | 28,70 |
5 | | 1614 | | Felix Christensen | | Vidar SK | | 28,97 |
6 | | 1476 | | Sebastian Helgheim | | Tyrving IL | | 29,03 |
7 | | 1442 | | Martinius Lie-Petterson | | Tyrving IL | | 29,28 |
Heat: 2 Vind: +2.3 |
1 | | 450 | | Thomas Harris-christensen | | Haugesund IL | | 25,61 |
2 | | 1297 | | Sondre Yri Aaberg | | Tvedestrand Turn Og IF | | 26,67 |
3 | | 418 | | Henrik Selle | | Haugesund IL | | 26,98 |
4 | | 1417 | | Lars Wiig Dagestad | | Tyrving IL | | 28,56 |
5 | | 1038 | | Haakon Eikeskog | | Sandnes IL | | 28,79 |
6 | | 235 | | Eivind Andreas Teige Grov | | Dimna IL | | 29,60 |
7 | | 1436 | | Marius Friling | | Tyrving IL | | 30,91 |
Heat: 3 Vind: +0.9 |
1 | | 1228 | | Erling Lund Johansen | | Sunndal IL | | 26,90 |
2 | | 1469 | | Sander Berger Hartmann | | Tyrving IL | | 27,30 |
3 | | 669 | | Jesper Skaug | | Larvik Turn & IF | | 27,34 |
4 | | 449 | | Theodor L. Moen | | Haugesund IL | | 27,79 |
5 | | 1329 | | Christian Andrés Lervik | | Tyrving IL | | 28,00 |
6 | | 242 | | Johannes Husøy | | Dimna IL | | 28,18 |
7 | | 1418 | | Lars Ådland | | Tyrving IL | | 28,58 |
Heat: 4 Vind: +1.8 |
1 | | 420 | | Håkon Nordal Åsbu | | Haugesund IL | | 25,76 |
2 | | 1016 | | Rasmus Aagaard | | Sandefjord Turn & IF | | 26,45 |
3 | | 553 | | Neheathan Nagaseelan | | Høybråten og Stovner IL | | 26,54 |
4 | | 1055 | | Martin Aksland | | Sandnes IL | | 26,55 |
5 | | 552 | | Maximillian Vangen Dalen | | Høybråten og Stovner IL | | 26,59 |
6 | | 750 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 26,82 |
| | 245 | | Mats Fredriksen | | Dimna IL | | DQ:R163.3a |
Heat: 5 Vind: +1.7 |
1 | | 571 | | Hans Kr. Bjørgo Kværum | | Koll IL | | 25,13 |
2 | | 502 | | Benjamin Rød | | Herkules | | 25,22 |
3 | | 867 | | Benjamin Færestrand | | Norna-Salhus IL | | 25,36 |
4 | | 508 | | Eirik Brage Moen | | Herkules | | 25,36 |
5 | | 688 | | Christoffer Åsheim Strøm | | Lillehammer IF | | 25,81 |
6 | | 638 | | Andreas Støwer-Rohdin | | Lambertseter IF | | 26,05 |
7 | | 151 | | Theodore Einar Fremstad-waldron | | BUL, IL i | | 26,19 |
Heat: 6 Vind: +2.5 |
1 | | 318 | | Didrik Grøm | | Fredrikstad IF | | 23,84 |
2 | | 243 | | Jonas Andre Ose | | Dimna IL | | 24,27 |
3 | | 914 | | Kasper Aune Dahl | | Orion FIK | | 24,49 |
4 | | 1497 | | Tarjei L Nesheim | | Tyrving IL | | 24,53 |
5 | | 436 | | Markus Aalo Flood | | Haugesund IL | | 25,01 |
6 | | 597 | | Aleksander Haug | | Kongsvinger IL | | 25,15 |
7 | | 1239 | | Josue Ilunga Kongolo | | Søndre Land IL | | 25,77 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 318 | | Didrik Grøm | | Fredrikstad IF | | 23,84 |
2 | | 243 | | Jonas Andre Ose | | Dimna IL | | 24,27 |
3 | | 914 | | Kasper Aune Dahl | | Orion FIK | | 24,49 |
4 | | 1497 | | Tarjei L Nesheim | | Tyrving IL | | 24,53 |
5 | | 436 | | Markus Aalo Flood | | Haugesund IL | | 25,01 |
6 | | 571 | | Hans Kr. Bjørgo Kværum | | Koll IL | | 25,13 |
7 | | 597 | | Aleksander Haug | | Kongsvinger IL | | 25,15 |
8 | | 502 | | Benjamin Rød | | Herkules | | 25,22 |
9 | | 867 | | Benjamin Færestrand | | Norna-Salhus IL | | 25,36 |
10 | | 508 | | Eirik Brage Moen | | Herkules | | 25,36 |
11 | | 450 | | Thomas Harris-christensen | | Haugesund IL | | 25,61 |
12 | | 420 | | Håkon Nordal Åsbu | | Haugesund IL | | 25,76 |
13 | | 1239 | | Josue Ilunga Kongolo | | Søndre Land IL | | 25,77 |
14 | | 534 | | Johan Wadsworth | | Hind, IK | | 25,81 |
14 | | 688 | | Christoffer Åsheim Strøm | | Lillehammer IF | | 25,81 |
16 | | 638 | | Andreas Støwer-Rohdin | | Lambertseter IF | | 26,05 |
17 | | 151 | | Theodore Einar Fremstad-waldron | | BUL, IL i | | 26,19 |
18 | | 1016 | | Rasmus Aagaard | | Sandefjord Turn & IF | | 26,45 |
19 | | 553 | | Neheathan Nagaseelan | | Høybråten og Stovner IL | | 26,54 |
20 | | 1055 | | Martin Aksland | | Sandnes IL | | 26,55 |
21 | | 552 | | Maximillian Vangen Dalen | | Høybråten og Stovner IL | | 26,59 |
22 | | 1297 | | Sondre Yri Aaberg | | Tvedestrand Turn Og IF | | 26,67 |
23 | | 750 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 26,82 |
24 | | 1228 | | Erling Lund Johansen | | Sunndal IL | | 26,90 |
25 | | 418 | | Henrik Selle | | Haugesund IL | | 26,98 |
26 | | 162 | | Haakon Andreas Hangstad | | BUL-Tromsø | | 27,26 |
27 | | 1469 | | Sander Berger Hartmann | | Tyrving IL | | 27,30 |
28 | | 669 | | Jesper Skaug | | Larvik Turn & IF | | 27,34 |
29 | | 449 | | Theodor L. Moen | | Haugesund IL | | 27,79 |
30 | | 1329 | | Christian Andrés Lervik | | Tyrving IL | | 28,00 |
31 | | 242 | | Johannes Husøy | | Dimna IL | | 28,18 |
32 | | 76 | | Andreas Driot | | BUL, IL i | | 28,28 |
33 | | 1417 | | Lars Wiig Dagestad | | Tyrving IL | | 28,56 |
34 | | 1418 | | Lars Ådland | | Tyrving IL | | 28,58 |
35 | | 532 | | Åsmund Grinilia | | Herkules | | 28,70 |
36 | | 1038 | | Haakon Eikeskog | | Sandnes IL | | 28,79 |
37 | | 1614 | | Felix Christensen | | Vidar SK | | 28,97 |
38 | | 1476 | | Sebastian Helgheim | | Tyrving IL | | 29,03 |
39 | | 1442 | | Martinius Lie-Petterson | | Tyrving IL | | 29,28 |
40 | | 235 | | Eivind Andreas Teige Grov | | Dimna IL | | 29,60 |
41 | | 1436 | | Marius Friling | | Tyrving IL | | 30,91 |
| | 245 | | Mats Fredriksen | | Dimna IL | | DQ:R163.3a |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 553 | | Neheathan Nagaseelan | | Høybråten og Stovner IL | | 1,39,10 |
2 | | 1051 | | Lars Magne Stangeland | | Sandnes IL | | 1,44,75 |
3 | | 1316 | | Archie Hall | | Tyrving IL | | 1,46,30 |
4 | | 1417 | | Lars Wiig Dagestad | | Tyrving IL | | 1,47,78 |
5 | | 1442 | | Martinius Lie-Petterson | | Tyrving IL | | 1,48,12 |
6 | | 1502 | | Vetle Holvik | | Tyrving IL | | 1,48,16 |
7 | | 235 | | Eivind Andreas Teige Grov | | Dimna IL | | 1,49,67 |
8 | | 1258 | | Noah Sebastian Haver | | Sørild FIK | | 1,50,19 |
9 | | 1220 | | Mathias Wardenær | | Sturla IF | | 1,53,21 |
10 | | 1418 | | Lars Ådland | | Tyrving IL | | 1,53,76 |
11 | | 1329 | | Christian Andrés Lervik | | Tyrving IL | | 1,57,38 |
Heat: 2 |
1 | | 162 | | Haakon Andreas Hangstad | | BUL-Tromsø | | 1,33,86 |
2 | | 135 | | Roderick Duodu | | BUL, IL i | | 1,34,65 |
3 | | 334 | | Sondre Nygaard Grini | | Fredrikstad IF | | 1,35,81 |
4 | | 1324 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 1,36,79 |
5 | | 857 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 1,38,79 |
6 | | 245 | | Mats Fredriksen | | Dimna IL | | 1,39,13 |
7 | | 750 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 1,39,30 |
8 | | 1476 | | Sebastian Helgheim | | Tyrving IL | | 1,39,94 |
9 | | 1635 | | Petter Bakken | | Vidar SK | | 1,40,62 |
10 | | 532 | | Åsmund Grinilia | | Herkules | | 1,41,98 |
Heat: 3 |
1 | | 365 | | Herman Ellingsen | | Gneist,IL | | 1,31,64 |
2 | | 604 | | Christoffer Røstad | | Kristiansand Løpeklubb | | 1,31,71 |
3 | | 502 | | Benjamin Rød | | Herkules | | 1,33,51 |
4 | | 332 | | Nils Christian Christensen | | Fredrikstad IF | | 1,33,96 |
5 | | 669 | | Jesper Skaug | | Larvik Turn & IF | | 1,35,09 |
6 | | 762 | | Håvard Bentdal Ingvaldsen | | Moelven IL | | 1,35,12 |
7 | | 1457 | | Nikolai Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 1,35,18 |
8 | | 696 | | Armann Saastad Haugan | | Lyn Ski | | 1,36,97 |
9 | | 63 | | Christian Vik Pettersen | | Bergens TF | | 1,37,11 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 365 | | Herman Ellingsen | | Gneist,IL | | 1,31,64 |
2 | | 604 | | Christoffer Røstad | | Kristiansand Løpeklubb | | 1,31,71 |
3 | | 502 | | Benjamin Rød | | Herkules | | 1,33,51 |
4 | | 162 | | Haakon Andreas Hangstad | | BUL-Tromsø | | 1,33,86 |
5 | | 332 | | Nils Christian Christensen | | Fredrikstad IF | | 1,33,96 |
6 | | 135 | | Roderick Duodu | | BUL, IL i | | 1,34,65 |
7 | | 669 | | Jesper Skaug | | Larvik Turn & IF | | 1,35,09 |
8 | | 762 | | Håvard Bentdal Ingvaldsen | | Moelven IL | | 1,35,12 |
9 | | 1457 | | Nikolai Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 1,35,18 |
10 | | 334 | | Sondre Nygaard Grini | | Fredrikstad IF | | 1,35,81 |
11 | | 1324 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 1,36,79 |
12 | | 696 | | Armann Saastad Haugan | | Lyn Ski | | 1,36,97 |
13 | | 63 | | Christian Vik Pettersen | | Bergens TF | | 1,37,11 |
14 | | 857 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 1,38,79 |
15 | | 553 | | Neheathan Nagaseelan | | Høybråten og Stovner IL | | 1,39,10 |
16 | | 245 | | Mats Fredriksen | | Dimna IL | | 1,39,13 |
17 | | 750 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 1,39,30 |
18 | | 1476 | | Sebastian Helgheim | | Tyrving IL | | 1,39,94 |
19 | | 1635 | | Petter Bakken | | Vidar SK | | 1,40,62 |
20 | | 532 | | Åsmund Grinilia | | Herkules | | 1,41,98 |
21 | | 1051 | | Lars Magne Stangeland | | Sandnes IL | | 1,44,75 |
22 | | 1316 | | Archie Hall | | Tyrving IL | | 1,46,30 |
23 | | 1417 | | Lars Wiig Dagestad | | Tyrving IL | | 1,47,78 |
24 | | 1442 | | Martinius Lie-Petterson | | Tyrving IL | | 1,48,12 |
25 | | 1502 | | Vetle Holvik | | Tyrving IL | | 1,48,16 |
26 | | 235 | | Eivind Andreas Teige Grov | | Dimna IL | | 1,49,67 |
27 | | 1258 | | Noah Sebastian Haver | | Sørild FIK | | 1,50,19 |
28 | | 1220 | | Mathias Wardenær | | Sturla IF | | 1,53,21 |
29 | | 1418 | | Lars Ådland | | Tyrving IL | | 1,53,76 |
30 | | 1329 | | Christian Andrés Lervik | | Tyrving IL | | 1,57,38 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 52 | | Vebjørn Sæten Skre | | Asker SK | | 41,26 |
| |
2 | | 20 | | Erlend Bergfjord Næss | | Ask Friidrett | | 33,92 |
| |
3 | | 334 | | Sondre Nygaard Grini | | Fredrikstad IF | | 29,18 |
| |
4 | | 638 | | Andreas Støwer-Rohdin | | Lambertseter IF | | 23,68 |
| |
| | 917 | | Marcus Henriksen | | Orion FIK | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Kule (4,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 508 | | Eirik Brage Moen | | Herkules | | 11,49 |
| |
2 | | 1239 | | Josue Ilunga Kongolo | | Søndre Land IL | | 11,49 |
| |
3 | | 52 | | Vebjørn Sæten Skre | | Asker SK | | 11,39 |
| |
4 | | 20 | | Erlend Bergfjord Næss | | Ask Friidrett | | 11,35 |
| |
5 | | 1055 | | Martin Aksland | | Sandnes IL | | 9,97 |
| |
6 | | 688 | | Christoffer Åsheim Strøm | | Lillehammer IF | | 9,73 |
| |
7 | | 571 | | Hans Kr. Bjørgo Kværum | | Koll IL | | 9,66 |
| |
8 | | 553 | | Neheathan Nagaseelan | | Høybråten og Stovner IL | | 8,61 |
| |
9 | | 638 | | Andreas Støwer-Rohdin | | Lambertseter IF | | 8,50 |
| |
10 | | 332 | | Nils Christian Christensen | | Fredrikstad IF | | 8,11 |
| |
11 | | 1500 | | Vebjørn Liland Drefvelin | | Tyrving IL | | 7,23 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Lengde (Grop 1) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1239 | | Josue Ilunga Kongolo | | Søndre Land IL | | 5,80 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,8 | +1,7 | +1,3 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | 5,11 | 5,27 | 5,27 | 5,05 | 5,34 | 5,80 |
|
2 | | 571 | | Hans Kr. Bjørgo Kværum | | Koll IL | | 5,67 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +1,0 | +1,8 | +1,1 | +0,7 | +1,7 | 5,09 | 5,30 | 5,65 | 5,46 | 5,59 | 5,67 |
|
3 | | 508 | | Eirik Brage Moen | | Herkules | | 5,37 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,6 | +1,4 | +0 | +1,1 | +1,3 | +0,1 | 5,10 | 5,23 | 5,23 | 5,31 | 5,37 | 5,18 |
|
4 | | 65 | | Hendrik Woie Flølo | | Bergens TF | | 5,34 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +0,7 | +1,5 | +0,7 | +1,0 | +1,0 | 5,34 | 4,93 | 4,79 | 5,25 | 5,13 | 5,02 |
|
5 | | 318 | | Didrik Grøm | | Fredrikstad IF | | 5,17 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | | +1,3 | | +1,0 | | 5,17 | x | 3,86 | x | 5,08 | x |
|
