| | | | | | | | | | |
| Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
| |
| G-14 Lengde (Grop 1) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 1239 | | Josue Ilunga Kongolo | | Søndre Land IL | | 5,80 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,8 | +1,7 | +1,3 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | | 5,11 | 5,27 | 5,27 | 5,05 | 5,34 | 5,80 |
|
| 2 | | 571 | | Hans Kr. Bjørgo Kværum | | Koll IL | | 5,67 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,4 | +1,0 | +1,8 | +1,1 | +0,7 | +1,7 | | 5,09 | 5,30 | 5,65 | 5,46 | 5,59 | 5,67 |
|
| 3 | | 508 | | Eirik Brage Moen | | Herkules | | 5,37 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | +1,4 | +0 | +1,1 | +1,3 | +0,1 | | 5,10 | 5,23 | 5,23 | 5,31 | 5,37 | 5,18 |
|
| 4 | | 65 | | Hendrik Woie Flølo | | Bergens TF | | 5,34 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,4 | +0,7 | +1,5 | +0,7 | +1,0 | +1,0 | | 5,34 | 4,93 | 4,79 | 5,25 | 5,13 | 5,02 |
|
| 5 | | 318 | | Didrik Grøm | | Fredrikstad IF | | 5,17 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,3 | | +1,3 | | +1,0 | | | 5,17 | x | 3,86 | x | 5,08 | x |
|
| 6 | | 296 | | Per Bucher Johannessen | | Fana IL | | 5,09 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | +1,6 | +2,3 | +1,0 | +0,4 | | | 4,94 | 4,83 | 5,09 | 4,84 | 4,76 | x |
|
| 7 | | 278 | | Andreas Kårstad | | Fana IL | | 4,89 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +1,5 | +0,9 | +0,5 | +1,4 | +0 | | x | 4,89 | 4,54 | 4,44 | 4,13 | 3,75 |
|
| 8 | | 63 | | Christian Vik Pettersen | | Bergens TF | | 4,84 |
| | |
| 9 | | 534 | | Johan Wadsworth | | Hind, IK | | 4,80 |
| | |
| 10 | | 151 | | Theodore Einar Fremstad-waldron | | BUL, IL i | | 4,71 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,0 | +0,7 | +1,8 | | | | | 4,52 | 3,78 | 4,71 | | | |
|
| 11 | | 750 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 4,66 |
| | |
| 12 | | 1016 | | Rasmus Aagaard | | Sandefjord Turn & IF | | 4,57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | +3,0 | +0,5 | | | | | 4,57 | 4,43 | 4,26 | | | |
|
| 13 | | 1297 | | Sondre Yri Aaberg | | Tvedestrand Turn Og IF | | 4,52 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,4 | +0,3 | +1,9 | | | | | 4,36 | 4,20 | 4,52 | | | |
|
| 14 | | 1329 | | Christian Andrés Lervik | | Tyrving IL | | 4,43 |
| | |
| 15 | | 552 | | Maximillian Vangen Dalen | | Høybråten og Stovner IL | | 4,37 |
| | |
| 16 | | 1476 | | Sebastian Helgheim | | Tyrving IL | | 4,19 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | +0,4 | +2,2 | | | | | 4,19 | 4,12 | 4,07 | | | |
|
| 17 | | 1418 | | Lars Ådland | | Tyrving IL | | 4,17 |
| | |
| 18 | | 1457 | | Nikolai Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 4,16 |
| | |
| 19 | | 1220 | | Mathias Wardenær | | Sturla IF | | 4,03 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,9 | +1,4 | +2,4 | | | | | 4,03 | 3,79 | 3,71 | | | |
|
| 20 | | 76 | | Andreas Driot | | BUL, IL i | | 3,93 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,7 | +0,6 | +0,9 | | | | | 3,67 | 3,93 | 3,92 | | | |
|
| 21 | | 1324 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 3,90 |
| | |
| 22 | | 1316 | | Archie Hall | | Tyrving IL | | 3,79 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,4 | +0,7 | +1,1 | | | | | 3,64 | 3,18 | 3,79 | | | |
|
| 23 | | 1442 | | Martinius Lie-Petterson | | Tyrving IL | | 3,77 |
| | |
| 24 | | 1436 | | Marius Friling | | Tyrving IL | | 3,67 |
| | |
| 25 | | 420 | | Håkon Nordal Åsbu | | Haugesund IL | | 3,64 |
| | |
| | | 867 | | Benjamin Færestrand | | Norna-Salhus IL | | x |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|