| | | | | | | | | | |
| Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
| |
| G-13 Tresteg (Satssone 50cm (Grop 1)) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 568 | | Sander Aae Skotheim | | Koll IL | | 10,82 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +0,8 | +0,5 | +0,0 | +0,0 | +2,7 | | x | 10,82 | 10,52 | 10,23 | 10,57 | 10,73 |
|
| 2 | | 195 | | Mats William Marrot | | Bækkelagets SK | | 10,12 |
| | |
| 3 | | 50 | | Simon Haugstad Moosmayer | | Asker SK | | 9,73 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | +0,2 | +1,5 | +0,0 | | | | 9,48 | 9,73 | 9,65 | 9,36 | - | - |
|
| 4 | | 1272 | | Aleksander Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 9,30 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | +0,2 | +1,3 | +1,7 | +0,3 | +0,0 | | 8,84 | 9,02 | 9,23 | 9,17 | 9,30 | 9,30 |
|
| 5 | | 1304 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 9,26 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | | +0,0 | +0,5 | | | | 9,04 | x | 9,26 | 8,66 | x | x |
|
| 6 | | 561 | | Magnus Rabben Bautz-Holter | | Koll IL | | 9,20 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +1,7 | +1,0 | | +1,5 | +0,0 | | x | 9,20 | 9,19 | x | 9,02 | 9,00 |
|
| 7 | | 1724 | | Sigurd Tveter | | Asker SK | | 9,10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,0 | | +1,2 | | +1,2 | +0,3 | | 8,89 | x | 8,89 | x | 9,10 | 8,62 |
|
| 8 | | 547 | | Filip Meo | | Koll IL | | 9,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,4 | +1,0 | +1,5 | +1,4 | | | | 9,00 | 8,43 | 8,94 | 8,33 | x | x |
|
| 9 | | 1001 | | Rasmus Aagaard | | Sandefjord Turn & IF | | 8,85 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | +1,4 | +0,0 | | | | | 8,56 | 8,33 | 8,85 | | | |
|
| 10 | | 1462 | | Nikolai Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 8,72 |
| | |
| | | 1447 | | Martinius Lie Petterson | | Tyrving IL | | x |
| | |
| | | 1474 | | Sebastian Helgheim | | Tyrving IL | | - |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|