| | | | | | | | | | |
Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
|
G-13 Lengde (Grop 2/satssone 50cm) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 568 | | Sander Aae Skotheim | | Koll IL | | 5,07 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,6 | +0,0 | -0,8 | +1,5 | +0,6 | +0,7 | 4,67 | 4,66 | 4,83 | 5,07 | 4,06 | 4,90 |
|
2 | | 17 | | Benjamin Færestrand | | Ask Friidrett | | 5,03 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,2 | +0,0 | +0,0 | +1,3 | +0,0 | +0,0 | 4,90 | 4,91 | 5,00 | 4,94 | 4,92 | 5,03 |
|
3 | | 1687 | | Tor Jansen | | Nesodden IF | | 4,83 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | +0,0 | -0,4 | +1,9 | -0,7 | +0,0 | 4,76 | 4,50 | 4,71 | 4,54 | 4,74 | 4,83 |
|
4 | | 743 | | Håvard Bentdal Ingvaldsen | | Moelven IL | | 4,77 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | +0,0 | +0,0 | | | | 4,32 | 4,53 | 4,77 | | | |
|
5 | | 1272 | | Aleksander Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 4,59 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | -1,7 | +0,1 | +0,5 | 4,43 | 4,33 | 4,24 | 4,17 | 4,17 | 4,59 |
|
6 | | 525 | | Maximillian V. Dalen | | Høybråten og Stovner IL | | 4,56 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +1,7 | -0,9 | | 4,46 | 4,56 | 4,44 | 4,40 | 4,16 | x |
|
7 | | 400 | | Håkon Nordal Åsbu | | Haugesund IL | | 4,48 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +0,0 | -0,9 | +1,3 | +0,0 | | 4,25 | 4,13 | 4,48 | 4,07 | 4,02 | x |
|
8 | | 509 | | Emil Javier Auli | | Horten FIK | | 4,30 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +0,0 | +0,0 | | | | 4,30 | 3,97 | 4,17 | x | x | x |
|
9 | | 276 | | Sander Rye Daae | | Fana IL | | 4,28 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | | | | 3,91 | 4,28 | 3,98 | | | |
|
10 | | 1474 | | Sebastian Helgheim | | Tyrving IL | | 4,22 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | -1,3 | +0,0 | | | | 4,22 | 4,20 | 4,06 | | | |
|
11 | | 1304 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 4,21 |
| |
12 | | 1462 | | Nikolai Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 4,19 |
| |
13 | | 50 | | Simon Haugstad Moosmayer | | Asker SK | | 4,10 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +0,0 | +0,7 | | | | 4,10 | 4,04 | 4,02 | | | |
|
14 | | 1724 | | Sigurd Tveter | | Asker SK | | 4,08 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | -1,8 | +0,0 | | | | 4,01 | 3,94 | 4,08 | | | |
|
15 | | 1573 | | Ådne Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL | | 4,08 |
| |
16 | | 1001 | | Rasmus Aagaard | | Sandefjord Turn & IF | | 3,99 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +0,8 | | | | 3,92 | 3,99 | 3,80 | | | |
|
17 | | 428 | | Theodor L. Moen | | Haugesund IL | | 3,93 |
| |
18 | | 1692 | | Archie Hall | | Tyrving IL | | 3,84 |
| |
19 | | 1269 | | Sondre Yri Aaberg | | Tvedestrand Turn Og IF | | 3,68 |
| |
20 | | 1438 | | Marius Friling | | Tyrving IL | | 3,60 |
| |
21 | | 1183 | | Knut Borkholm-Røstum | | Sturla IF | | 3,48 |
| |
22 | | 1447 | | Martinius Lie Petterson | | Tyrving IL | | 3,36 |
| |
23 | | 863 | | Daniel Faaravik Schiøtz | | Oppegård IL | | 3,35 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | -2,0 | -0,8 | | | | 3,35 | 3,30 | 3,33 | | | |
|
24 | | 859 | | Michael Holmtvet Olsen | | Nøtterøy IF | | 3,25 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|