| | | | | | | | | | |
| Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
| |
| G-15 Lengde (Grop 1) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 340 | | Gjert Høie Sjursen | | Gneist IL | | 6,22 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,0 | +1,3 | +1,3 | +0,1 | +1,3 | | | 6,15 | 6,07 | 6,20 | 6,10 | 6,22 | x |
|
| 2 | | 857 | | Viljar Gjerde | | Norna-Salhus IL | | 5,99 |
| | |
| 3 | | 156 | | Eirik Mannsverk | | BUL-Tromsø | | 5,80 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,2 | +2,2 | +2,0 | +0,0 | +0,5 | +0,0 | | 5,59 | 5,50 | 5,73 | 5,42 | 5,80 | 5,74 |
|
| 4 | | 1204 | | Caleb Muamba Kongolo | | Søndre Land IL | | 5,53 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | +0,4 | +1,7 | | +1,7 | +0,0 | | 4,79 | 5,21 | 5,53 | x | 5,23 | 5,29 |
|
| 5 | | 1296 | | Aroran A. Philip | | Tyrving IL | | 5,45 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +1,7 | +1,5 | | | +0,3 | | x | 3,32 | 5,42 | x | x | 5,45 |
|
| 6 | | 1586 | | Sigmund Aks Moen | | Urædd Friidrett | | 5,29 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,9 | +1,6 | +1,2 | +0,5 | | +0,0 | | 5,29 | 4,81 | 5,00 | 5,02 | - | 5,04 |
|
| 7 | | 626 | | Patrick Eriksen Ekeli | | Lambertseter IF | | 5,24 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,9 | +0,8 | +1,2 | +1,7 | | +1,3 | | 5,06 | 5,24 | 5,05 | 4,21 | x | 5,10 |
|
| 8 | | 1661 | | Per Ellef Ryen Aalerud | | Ås IL | | 5,07 |
| | |
| 9 | | 1226 | | Tom Storsæter | | Sørild FIK | | 4,97 |
| | |
| 10 | | 1571 | | Victor Rosenlind | | Ullensaker/Kisa IL | | 4,81 |
| | |
| 11 | | 1528 | | Nicolai Bjune | | Tønsberg FIK | | 4,55 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,6 | +1,8 | +0,9 | | | | | 4,55 | 4,54 | 3,95 | | | |
|
| 12 | | 776 | | Einar Bergslid | | Namsen FIF | | 4,52 |
| | |
| 13 | | 247 | | Sander Mikkelsen | | Eidanger IL | | 4,44 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,5 | +1,3 | +1,9 | | | | | 4,16 | 4,44 | 4,28 | | | |
|
| | | 266 | | Erlend Bolstad Raa | | Fana IL | | - |
| | |
| | | 305 | | Kevin Andreas Lysell | | Fredrikstad IF | | - |
| | |
| | | 1106 | | Steffen Peder Gaustad | | Ski IL Friidrett | | - |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|