| | | | | | | | | | |
| DNB Tyrvinglekene 12.-15.06.14 | |
| |
| J-16 Kule (3,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 0 | | 31 | | Ingvill Løvoll | | Asker SK | | q |
| | |
| 1 | | 1008 | | Elise Gravningen | | Sandvin, IL | | 12,47 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12,25 | 12,16 | 11,32 | 12,13 | 12,09 | 12,47 |
|
| 2 | | 1137 | | Berit Stunes Isene | | Sturla, IF | | 12,30 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11,94 | 11,63 | 11,58 | 12,23 | 11,67 | 12,30 |
|
| 3 | | 541 | | Linn Louise W. Kvaale | | Koll IL | | 12,23 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11,14 | 11,16 | 11,12 | 11,35 | 12,23 | 12,18 |
|
| 4 | | 1500 | | Linnea Greiff | | Tønsberg FIK | | 11,04 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,63 | x | 11,04 | 10,56 | 10,38 | 11,01 |
|
| 5 | | 1508 | | Tonje Mørken | | Tønsberg FIK | | 11,03 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9,83 | 10,58 | 9,30 | 10,43 | 9,81 | 11,03 |
|
| 6 | | 1216 | | Ebba Sophie Reimers | | Tjalve, IK | | 10,85 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,85 | 9,96 | 9,73 | 9,44 | 9,14 | 10,33 |
|
| 7 | | 1516 | | Ebba Beyer | | Ullensaker/Kisa IL | | 10,65 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,65 | 10,38 | 9,87 | 9,56 | 10,53 | 10,31 |
|
| 8 | | 1584 | | Veronika Brekke Zlamalik | | Veldre Friidrett | | 10,59 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9,52 | 10,15 | 10,07 | 9,52 | 10,59 | 10,07 |
|
| 9 | | 1047 | | Amanda Marie Grefstad Frøynes | | Sem IF | | 9,04 |
| | |
| 10 | | 1507 | | Synneva Sørensen | | Tønsberg FIK | | 7,74 |
| | |
| 11 | | 1641 | | Oda Marie Hegstad | | Ås IL | | 7,50 |
| | |
| 12 | | 46 | | Stina Grønbeck Karlsen | | Asker SK | | 6,98 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|