| | | | | | | | | | |
| DNB Tyrvinglekene 12.-15.06.14 | |
| |
| G-13 Tresteg |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 362 | | Håvard Rinde | | Gneist,IL | | 10,78 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,7 | 0 | -1,4 | -1,7 | -0,6 | 0 | | 10,18 | 10,51 | 10,41 | 10,31 | 10,59 | 10,78 |
|
| 2 | | 580 | | Oliver Engen | | Krødsherad IL | | 10,67 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | -0,6 | 0 | -2,4 | 0 | | x | x | 10,67 | 10,48 | 10,38 | x |
|
| 3 | | 282 | | Andreas Dixon | | Fana IL | | 10,36 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,7 | -0,8 | 0 | -2,1 | -2,8 | -0,1 | | 10,30 | 10,03 | x | 10,01 | 10,07 | 10,36 |
|
| 4 | | 1075 | | Simen Guttormsen | | Ski IL | | 9,23 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,5 | -2,4 | -1,2 | -0,5 | | | | 9,12 | 9,06 | 9,23 | 8,95 | - | - |
|
| 5 | | 1495 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg FIK | | 9,17 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,1 | -1,3 | -1,9 | -2,5 | | | | 9,05 | 8,88 | 8,83 | 9,17 | - | - |
|
| 6 | | 49 | | Theodor Kleven Svendsen | | Asker SK | | 9,10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,2 | -1,9 | -0,8 | -0,7 | -2,1 | 0 | | 9,10 | 8,66 | 8,19 | 8,85 | 9,09 | x |
|
| 7 | | 144 | | Nils Kristian Bjøro | | BUL, IL i | | 8,98 |
| | |
| 8 | | 614 | | Markus Sæthre | | Larvik Turn og IF | | 8,91 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | -1,8 | -0,5 | | | | | 8,51 | 8,60 | 8,91 | - | - | - |
|
| 9 | | 43 | | Peter Horvati Svoren | | Asker SK | | 8,60 |
| | |
| 10 | | 111 | | Frederik Lunde | | BUL, IL i | | 8,22 |
| | |
| 11 | | 403 | | Bjarne Røvang | | Haugesund IL | | 7,66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,5 | -1,8 | -1,6 | | | | | 7,66 | 7,53 | 7,34 | | | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|