| | | | | | | | | | |
| DNB Tyrvinglekene 12.-15.06.14 | |
| |
| G-12 Lengde (Satssone 50cm/grop 3) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 299 | | Per Bucher-Johannessen | | Fana IL | | 4,79 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,4 | -1,7 | +1,0 | | | | | 4,65 | 4,79 | 4,72 | | | |
|
| 2 | | 360 | | Herman Ellingsen | | Gneist,IL | | 4,51 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,2 | +1,0 | -0,9 | | | | | 4,51 | 3,02 | 4,24 | | | |
|
| 3 | | 1247 | | Aleksander Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 4,32 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,2 | -1,7 | -0,1 | | | | | 4,23 | 4,29 | 4,32 | | | |
|
| 4 | | 45 | | Simon Haugstad Moosmayer | | Asker SK | | 4,29 |
| | |
| 5 | | 1341 | | Håkon Einar Stokke Ringen | | Tyrving IL | | 4,29 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,4 | -1,1 | -1,7 | | | | | 4,17 | 4,29 | 4,17 | | | |
|
| 6 | | 1129 | | Magnus Vik Skrede | | Stryn T og IL | | 4,27 |
| | |
| 7 | | 465 | | Benjamin Rød | | Herkules | | 4,26 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,6 | +0,7 | -1,7 | | | | | 4,19 | 4,26 | 4,01 | | | |
|
| 8 | | 1147 | | Jakob Nilsen Gryting | | Sturla, IF | | 4,19 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,7 | -1,6 | -1,5 | | | | | 4,19 | 4,00 | 4,07 | | | |
|
| 9 | | 1438 | | Nikolai Holmboe | | Tyrving IL | | 4,13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,3 | -0,9 | -1,7 | | | | | 4,13 | 4,11 | 4,07 | | | |
|
| 10 | | 1374 | | Kasper Engeset | | Tyrving IL | | 4,13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,3 | +0,8 | +0,3 | | | | | 4,13 | 4,06 | 3,89 | | | |
|
| 11 | | 1277 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 4,12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,6 | -0,3 | -1,5 | | | | | 4,01 | 3,82 | 4,12 | | | |
|
| 12 | | 512 | | Emil Javier Auli | | Horten FIK | | 4,07 |
| | |
| 13 | | 921 | | Lasse Nordås | | Romerike Friidrett | | 4,06 |
| | |
| 14 | | 533 | | Filip Meo | | Koll IL | | 4,02 |
| | |
| 15 | | 554 | | Simen Undseth | | Koll IL | | 3,93 |
| | |
| 16 | | 1487 | | William Lien Karlsen | | Tyrving IL | | 3,86 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,1 | -1,7 | -1,4 | | | | | 3,80 | 3,81 | 3,86 | | | |
|
| 17 | | 1150 | | Kabundi Rashidi | | Sturla, IF | | 3,84 |
| | |
| 18 | | 300 | | Sander Rye Daae | | Fana IL | | 3,83 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,7 | +0,3 | +1,6 | | | | | 3,83 | 3,78 | 3,78 | | | |
|
| 19 | | 1439 | | Noem Rana | | Tyrving IL | | 3,80 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,1 | -0,8 | -1,1 | | | | | 3,80 | 3,74 | 3,66 | | | |
|
| 20 | | 1449 | | Sander Berger Hartmann | | Tyrving IL | | 3,77 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | +1,2 | -1,2 | | | | | 3,77 | 3,73 | 3,32 | | | |
|
| 21 | | 190 | | Annar Rode Agnalt | | Bækkelagets SK | | 3,76 |
| | |
| 22 | | 1427 | | Martinius Lie-Petterson | | Tyrving IL | | 3,71 |
| | |
| 23 | | 1414 | | Marius Friling | | Tyrving IL | | 3,66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,7 | -0,9 | -0,6 | | | | | 3,16 | 3,66 | 3,51 | | | |
|
| 24 | | 988 | | Lars Magne Stangeland | | Sandnes IL | | 3,65 |
| | |
| 25 | | 272 | | Erlend Sneve | | Fagernes IL | | 3,62 |
| | |
| 26 | | 993 | | Mats Rettedal | | Sandnes IL | | 3,59 |
| | |
| 27 | | 1451 | | Sebastian Helgheim | | Tyrving IL | | 3,58 |
| | |
| 28 | | 1557 | | Ådne Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL | | 3,57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,0 | +0,6 | -1,1 | | | | | 3,34 | 3,16 | 3,57 | | | |
|
| 29 | | 775 | | Simen Fritzner | | Nittedal IL | | 3,42 |
| | |
| 30 | | 596 | | Aleksander Hansen | | Larvik Turn og IF | | 3,34 |
| | |
| 31 | | 1472 | | Thomas Kolderup Selvig | | Tyrving IL | | 2,93 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,1 | -1,1 | -0,4 | | | | | 2,93 | 2,76 | 2,81 | | | |
|
| | | 1146 | | Herman Arneberg | | Sturla, IF | | x |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|