| | | | | | | | | | |
| DNB Tyrvinglekene 14.-16.06.13 | |
| |
| G-10 Lengde (Satssone 50cm - Grop 3) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 2 | | Christopher Einarsen | | Ask Friidrett | | 2,81 |
| | |
| | | 44 | | Simen Gimnes | | Asker Sk. | | 3,81 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -2,6 | -3,4 | -1,2 | | | | | 3,81 | 3,79 | 3,60 | | | |
|
| | | 222 | | Sondre Røkenes | | Bækkelagets SK | | 3,66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,1 | -0,5 | -2,7 | | | | | 3,63 | 3,66 | 3,59 | | | |
|
| | | 430 | | Vegard rinde | | Gneist,IL | | 2,79 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,4 | -2,9 | -1,6 | | | | | 2,64 | 2,79 | 2,71 | | | |
|
| | | 509 | | Daan Thomas Achterberg | | Herkules Friidrett | | 3,39 |
| | |
| | | 589 | | Jørgen Bergh | | IL Koll | | 3,26 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,7 | -1,5 | -0,7 | | | | | 2,66 | 3,07 | 3,26 | | | |
|
| | | 857 | | Erlend Janborg | | Nesøya IL | | 3,02 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -2,7 | -1,6 | -1,8 | | | | | 3,02 | 3,02 | 2,85 | | | |
|
| | | 860 | | Henrik Nomeland | | Nesøya IL | | 2,90 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -2,3 | -2,4 | -2,5 | | | | | 2,90 | 2,85 | 2,41 | | | |
|
| | | 870 | | Pelle Horn-Johannessen | | Nesøya IL | | 3,06 |
| | |
| | | 872 | | William Nomeland | | Nesøya IL | | 3,35 |
| | |
| | | 965 | | Aanund Tveitå | | Otra IL | | 3,40 |
| | |
| | | 1007 | | Ole Sælid | | Ringerike FIK | | 2,88 |
| | |
| | | 1037 | | Mons Tinus Røgeberg | | Sandefjord TIF | | 3,7 |
| | |
| | | 1280 | | kristen tellefsen | | Sørild FIK | | 2,93 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,6 | -1,2 | -0,5 | | | | | 2,82 | 2,81 | 2,93 | | | |
|
| | | 1358 | | Ask Grøtan Wang | | Tyrving IL | | 2,91 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,7 | -2,3 | -2,0 | | | | | 2,68 | 2,82 | 2,91 | | | |
|
| | | 1427 | | Henrik Norli | | Tyrving IL | | 3,06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -3,8 | -1,8 | -1,7 | | | | | 3,06 | 2,56 | 2,89 | | | |
|
| | | 1502 | | Magnus Holt Holgersen | | Tyrving IL | | 2,57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -3,6 | -4,3 | -1,3 | | | | | 2,11 | 2,57 | 2,34 | | | |
|
| | | 1587 | | Victor Iuel | | Tyrving IL | | 2,64 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,8 | -0,7 | -1,8 | | | | | 2,44 | 2,62 | 2,64 | | | |
|
| | | 1597 | | Eskil Rolland Sørensen | | Tønsberg FIK | | 3,47 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,6 | -1,4 | -1,1 | | | | | 3,10 | 3,06 | 3,47 | | | |
|
| | | 1723 | | Marcus Heggland Røstad | | Våg, IK | | 2,83 |
| | |
| | | 1769 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 3,29 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -2,1 | -0,5 | -2,4 | | | | | 3,03 | 3,29 | 3,12 | | | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|